フリーダムウォーズの武器生産
武器プラントでは、新たな武器の生産、すでに持っている武器のレベルアップによる強化、さらに武器にモジュラーを付与させて特殊効果を加える武器改良の3つを行うことができる。
武器の生産・改良・強化は、いずれも戦力増強の役に立つため、資源を集めて積極的に使っていきたい。
ただし、武器の生産・改良・強化を行ったときに優れた武器ができるかどうかは武器プラントのレベルにかかっている。
したがって、高性能な武器を手に入れるためには、情報位階権限が上げてプラントの建設権利を開放していく必要がある。
フリーダムウォーズの武器プラントでの武器の生産
武器プラントで薪しい武器を生産するためには、必要となる材料を用意す生産した武器畿轟を作る。生産 タ (→ P150)で入手先を確認 し集めよう。
した武器には希少度があり、武器の希少度は生産のたびに武器プラントのレベルを上限として変化する。
したがって、希少度のが高い武器を作るためには武器プラントのレベルを上げておく必要がある。
武器の生産に必要な資源とプラントのレベル
小剣の生産に必要な資源とプラントのレベル
小剣の武器名 | 必要プラントLv. | 必要時間(秒) | 必要な資源その1 | 個数 | 必要な資源その2 | 個数 | 必要な資源その3 | 個数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ムラサメMk.9 | 1 | 300 | ダイアカーボン:最低硬度 | 2 | Wii’O電磁弁 | 2 | 装甲:簡易近接甲型 | 1 |
EZ-ファルケII | 3 | 300 | ダイアカーボン:最低硬度 | 2 | Wii’O電磁弁 | 2 | 発動機:簡易近接乙型 | 1 |
隼影 | 3 | 300 | ダイアカーボン:最低硬度 | 2 | Wii’O電磁弁 | 2 | 装甲:簡易近接乙型 | 1 |
ハッピーチョッパー | 4 | 300 | ダイアカーボン:最低硬度 | 2 | Wii’O電磁弁 | 2 | 装甲:簡易装甲乙型 | 1 |
ダマスカスナイフ | 5 | 300 | ダイアカーボン:最低硬度 | 2 | Wii’O電磁弁 | 2 | 装甲:簡易近接丙型 | 1 |
大剣の生産に必要な資源とプラントのレベル
大剣の武器名 | 必要プラントLv. | 必要時間(秒) | 必要な資源その1 | 個数 | 必要な資源その2 | 個数 | 必要な資源その3 | 個数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TB-32/H | 1 | 300 | ダイアカーボン:最低硬度 | 2 | 廃カーボン構造体 | 2 | 装甲:簡易装甲甲型 | 1 |
残影 | 3 | 300 | ダイアカーボン:最低硬度 | 2 | 廃カーボン構造体 | 2 | 装甲:簡易近接乙型 | 1 |
ミマース | 3 | 300 | ダイアカーボン:最低硬度 | 2 | 廃カーボン構造体 | 2 | 装甲:簡易輸送乙型 | 1 |
カンナギMk.5 | 4 | 300 | ダイアカーボン:最低硬度 | 2 | 廃カーボン構造体 | 2 | 装甲:簡易装甲乙型 | 1 |
カリバーン | 5 | 300 | ダイアカーボン:最低硬度 | 2 | 廃カーボン構造体 | 2 | 発動機:簡易狙撃丁型 | 1 |
槍の生産に必要な資源とプラントのレベル
槍の武器名 | 必要プラントLv. | 必要時間(秒) | 必要な資源その1 | 個数 | 必要な資源その2 | 個数 | 必要な資源その3 | 個数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-6E1 | 1 | 300 | ダイアカーボン:最低硬度 | 2 | 廃ギアボックス | 2 | 装甲:簡易機動甲型 | 1 |
グラディオン | 3 | 300 | ダイアカーボン:最低硬度 | 2 | 廃ギアボックス | 2 | 発動機:簡易機動乙型 | 1 |
影月 | 4 | 300 | ダイアカーボン:最低硬度 | 2 | 廃ギアボックス | 2 | 装甲:簡易近接乙型 | 1 |
ヒュウガMk.2 | 5 | 300 | ダイアカーボン:最低硬度 | 2 | 廃ギアボックス | 2 | 装甲:簡易機動丙型 | 1 |
個人携行火器の生産に必要な資源とプラントのレベル
個人携行火器の武器名 | 必要プラントLv. | 必要時間(秒) | 必要な資源その1 | 個数 | 必要な資源その2 | 個数 | 必要な資源その3 | 個数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ-カッツェ I | 1 | 300 | 合成グラファイト:最低純度 | 2 | 廃薬莢 | 2 | 発動機:簡易狙撃甲型 | 1 |
アリサカMk.1 | 1 | 300 | 合成グラファイト:最低純度 | 2 | 廃薬莢 | 2 | 装甲:簡易狙撃甲型 | 1 |
バーバラ’sイージーギア | 4 | 300 | 合成グラファイト:最低純度 | 2 | 廃薬莢 | 2 | 発動機:簡易装甲甲型 | 1 |
SR-42/LA | 1 | 300 | 合成グラファイト:最低純度 | 2 | 廃薬莢 | 2 | 装甲:簡易装甲甲型 | 1 |
AR-7/L | 6 | 300 | 合成グラファイト:最低純度 | 2 | 廃薬莢 | 2 | 装甲:簡易狙撃丙型 | 1 |
パルサー | 5 | 300 | 合成グラファイト:最低純度 | 2 | 廃薬莢 | 2 | 発動機:簡易狙撃丙型 | 1 |
多目的火器の生産に必要な資源とプラントのレベル
多目的火器の武器名 | 必要プラントLv. | 必要時間(秒) | 必要な資源その1 | 個数 | 必要な資源その2 | 個数 | 必要な資源その3 | 個数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAW-M2 | 3 | 300 | 合成グラファイト:最低純度 | 2 | イオン電導ゲル端材 | 2 | 発動機:簡易装甲乙型 | 1 |
EZ-ナースホルン III | 1 | 300 | 合成グラファイト:最低純度 | 2 | イオン電導ゲル端材 | 2 | 発動機:簡易狙撃甲型 | 1 |
EZ-イーゲルVI | 1 | 300 | 合成グラファイト:最低純度 | 2 | イオン電導ゲル端材 | 2 | 装甲:簡易狙撃甲型 | 1 |
ブラスター | 5 | 300 | 合成グラファイト:最低純度 | 2 | イオン電導ゲル端材 | 2 | 装甲:簡易輸送丙型 | 1 |
炎龍 | 6 | 300 | 合成グラファイト:最低純度 | 2 | イオン電導ゲル端材 | 2 | 発動機:簡易輸送丙型 | 1 |
ナンブMK.25 | 4 | 300 | 合成グラファイト:最低純度 | 2 | イオン電導ゲル端材 | 2 | 発動機:簡易機動乙型 | 1 |
分隊支援火器の生産に必要な資源とプラントのレベル
分隊支援火器の武器名 | 必要プラントLv. | 必要時間(秒) | 必要な資源その1 | 個数 | 必要な資源その2 | 個数 | 必要な資源その3 | 個数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAW-M2 | 3 | 300 | 合成グラファイト:最低純度 | 2 | 廃フライホイール | 2 | 発動機:簡易近接乙型 | 1 |
EZ-ナースホルン III | 1 | 300 | 合成グラファイト:最低純度 | 2 | 廃フライホイール | 2 | 発動機:簡易近接甲型 | 1 |
EZ-イーゲルVI | 6 | 300 | 合成グラファイト:最低純度 | 2 | 廃フライホイール | 2 | 装甲:簡易装甲丙型 | 1 |
ブラスター | 5 | 300 | 合成グラファイト:最低純度 | 2 | 廃フライホイール | 2 | 装甲:簡易機動丙型 | 1 |
炎龍 | 3 | 300 | 合成グラファイト:最低純度 | 2 | 廃フライホイール | 2 | 装甲:簡易機動乙型 | 1 |
ナンブMK.25 | 4 | 300 | 合成グラファイト:最低純度 | 2 | 廃フライホイール | 2 | 発動機:簡易狙撃乙型 | 1 |