モンハン4の村クエスト★2でのガンナー専用防具
シリーズ名 | 初期防御力 | 耐性:火 | 耐性:水 | 耐性:雷 | 耐性:氷 | 耐性:龍 | 強化後防御力 | 発動スキル | スロット:頭 | スロット:胴 | スロット:腕 | スロット:腰 | スロット:脚 | スロット:計 | 時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アシラシリーズ | 7 | -1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 | ハニーハンター | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 村クエスト★2 |
アロイシリーズ | 4 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 | 12 | 散弾・拡散矢UP、散弾LV1追加 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 村クエスト★2 |
クックシリーズ | 8 | 3 | 0 | -1 | -2 | 3 | 16 | 攻撃力UP【小】、火属性攻撃強化+1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 村クエスト★2 |
クンチュウガード | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 村クエスト★2 |
ケチャシリーズ | 7 | -2 | 3 | -1 | 1 | 3 | 15 | 水属性攻撃強化+1、精霊の気まぐれ | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 村クエスト★2 |
ジャギィシリーズ | 5 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 装填速度+1、気絶値半減 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 村クエスト★2 |
ハンターシリーズ | 3 | 1 | 2 | -2 | 1 | 1 | 11 | ハンター生活 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 村クエスト★2 |
ブナハシリーズ | 5 | -3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | 状態異常攻撃+1、納刀術、麻痺無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 村クエスト★2 |
ボーンシリーズ | 4 | 2 | 1 | 0 | -1 | 1 | 12 | KO術、笛吹き名人 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 村クエスト★2 |
ランポスシリーズ | 7 | 1 | 1 | 1 | -3 | 3 | 15 | 攻撃力UP【小】、気絶確率半減 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 村クエスト★2 |
リノプロシリーズ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | KO術、泥&雪無効 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 村クエスト★2 |
ルドロスシリーズ | 7 | -2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | ランナー、水属性攻撃強化+1、暑さ無効 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 村クエスト★2 |
※クックシリーズとランポスシリーズは、探索で素材を入手して生産しなくはならない。
また、アシラシリーズとルドロスシリーズは素材交換で素材を入手して生産しなくてはならない。