とびだせどうぶつの森(3DS)のムシのデータベース
ゲーム攻略・ニンテンドー3DS
とびだせどうぶつの森(3DS)のムシとりコンプリートのためのデータ
とびだせどうぶつの森のムシとりに欠かせない道具
とびだせどうぶつの森の村での生活では欠かせない、そしてどうぶつの森シリーズではおなじみの道具が、つりざお・スコップ・あみ・オノなどである。
とびだせどうぶつの森(3DS)では、海で泳ぐいだり、潜水して楽しむことができるようになる「マリンスーツ」と、村で外出している住民をマイク機能で探すことができるメガホンが新たに加わっている。
つりざお
・サカナを釣ることができる。
・まめつぶ商店にて500ベルで購入できる。
スコップ
・地面を掘ったり木やフルーツを植えることができる。
・まめつぶ商店にて500ベルで購入できる。
あみ
・さまざまなムシを捕まえることができる。
・まめつぶ商店にて500ベルで購入できる。
オノ
・ジャマな木を切り倒すことができる。
・園芸店にて400ベルで購入できる。
ジョウロ
・花に水をあげることができる。
・しずえからもらうか、園芸店にて500ベルで購入できる。
パチンコ
・プレゼントつきの風船を撃ち落とすことができる。
・コンビニまめつぶにて500ベルで購入できる。
タイマー
・時間や数をカウントできる。
・コンビニまめつぶにて500ベルで購入できる。
マリンスーツ
・素潜りで海底の生き物を捕まえることができる。
・島にてメダル40枚と交換で手に入る。
メガホン
・声で住民の居場所がわかる。。
・コンビニまめつぶにて500ベルで購入できる。
とびだせどうぶつの森のムシとり
あみを持っていれば、ムシを捕まえることができる。方法はとてもカンタンで、ムシに向かってあみを振り下ろすだけでよい。
しかし、すぐに逃げてしまうおくびようなムシも多いので、ムシに近づくときは走って近づくのではなく、こっそり歩いて接近するとよい。
ムシを捕まえた後は、売ってベルを稼ぐこともできる。
とびだせどうぶつの森のムシがよくいる場所
ムシたちは、その生態によっていろいろな場所に現われる。花の周りや木の幹、地面の上をよく見ながら探していれば、たいていのムシを発見できる。
ただし、中には地中や水中に住んでいるようなムシもいるので、狙っている虫をなかなか見つけられない時には、リストでチェックして、狙っているムシが生息している場所を探すようにしたい。
とびだせどうぶつの森のつかまにくいムシ
普通に「とびだせどうぶつの森」の村の中で生活していると、出会いにくいムシや捕まえ方を知らないと確実に取り逃がしてしまうようなムシも登場してくる。
また、プレイヤーに攻撃を仕掛けるような危険なムシも・・・。
ムシの生態を確認して捕まえるのが難しいムシも捕えられるようにしておきたい。
なお、雨の日は、空中を飛ぶようなムシや、地面にいるムシは出てこなくなるので、こういったムシを探すときには、晴れた日を選ぶようにしたい。
ムカデ・ダンゴムシ・オケラ
岩や地面の下に隠れているムシは、ただ歩き回っているだけでは、まったく見つけられない。岩をスコップやオノで叩くとムカデやダンゴムシはびっくりしてとび出してくる。オケラは「ジーッ」という鳴き声をたよりにして探すようにする。鳴き声が聞こえたら、とにかく地面をスコップで掘りまくるとよい。
バイオリンムシ・カミキリムシ
木を切ったあとの切り株にだけ出現するという、めずらしいムシもいる。切り株をちゃんとスコツプで片づけつづけていると、いつまでも出会うことができないのが、バイオリンムシやカミキリムシである。これらのムシは出現率も低めなので、見つけたら確実に捕まえるようにしたい。
ノミ
住人たちにくっついている、とても小さなムシ。
ノミが付いた住人に話しかけると、普段とは違う「カユッ」という□ぐせを使うようになる。かゆがっている住人に向かってあみを振れば、ノミを捕まえることができる。
アリ・ハエ
アリが出現するのは、アメやくさったカブが落ちているところである。
ハエが出現するのは、タイヤやあきかんといったゴミの近くや、ラフレシアが咲いているところ。
どちらも、環境をキレイにしていると、まったく見る機会がないムシである。
とびだせどうぶつの森(3DS)のムシリスト
村で採集できるムシは、それぞれ出てくる季節や時間が決まっていて、1年をとおしていろんなムシに出会うことができる。
夕暮れどきにたくさん見かけるムシや、決まった色の花に出現するムシなども登場する。
ムシを見つけたら、Aボタンを押しながら歩くと、アミをかまえたまま忍び足でムシに接近できるので、ムシに逃げられにくくなる。
名前 | 場所 | 時期 | 時間 | 売値 | レア度 |
---|---|---|---|---|---|
アカエリアゲハ | 川・池のまわり | 5~9月 | 8~17時 | 2500 | ★★★ |
アキアカネ | 空中 | 9~10月 | 8~19時 | 80 | ★ |
アゲハチョウ | 花のまわり(赤・ピンク) | 3~9月 | 4~19時 | 160 | ★★ |
アブラザミ | 木 | 7~8月 | 8~17時 | 200 | ★ |
アメンボ | 池・ため池 | 5~9月 | 8~19時 | 130 | ★ |
アリ | くさったカブ・アメ | 1年中 | 1日中 | 80 | ★ |
アレクサンドラアゲハ | 花のまわり | 6~9月 | 8~16時 | 4000 | ☆☆☆ |
オウゴンオニクワガタ | 水 | 7~8月 | 17~8時 | 12000 | ☆☆☆ |
オオカバマダラ | 花のまわり | 9~11月 | 4~17時 | 140 | ★ |
オオクワガタ | 木 | 7~8月 | 23~8時 | 10000 | ★★★ |
オケラ | 地中 | 11~5月 | 1日中 | 280 | ★★ |
オニヤンマ | 空 | 7~8月 | 8~17時 | 4500 | ★★★ |
カ | 空中 | 6~9月 | 17~4時 | 130 | ★ |
ガ | あかりの近く | 5~9月 | 19~4時 | 60 | ★ |
カタツムリ | 花(雨の時) | 4~9月 | 1日中 | 250 | ★ |
カブトムシ | 木 | 7~8月 | 17~8時 | 1350 | ★★ |
カマキリ | 花 | 4~11月 | 8~17時 | 430 | ★★ |
カミキリムシ | 切り株 | 7~8月 | 23~19時 | 260 | ★★ |
カラスアゲハ | 花のまわり(青・紫・黒) | 3~9月 | 4~19時 | 220 | ★★ |
キリギリス | 草地 | 7~9月 | 8~17時 | 160 | ★ |
ギンヤンマ | 空 | 6~8月 | 8~17時 | 200 | ★★ |
クモ | 木をゆする | 3~10月 | 1日中 | 300 | ★★ |
ゲンゴロウ | 川・池・ため池 | 5~9月 | 8~17時 | 800 | ★★ |
コーカサスオオカブト | ヤシの木 | 7~8月 | 17~8時 | 8000 | ★★★ |
コオロギ | 草地 | 9~11月 | 17~8時 | 130 | ★ |
コガネムシ | 木 | 7~9月 | 1日中 | 100 | ★ |
ゴキブリ | 木 | 1年中 | 1日中 | 5 | ★★★ |
コノハムシ | 葉っぱに化けている | 7~9月 | 8~17時 | 600 | ★★ |
ゴライアスハナムグリ | 木 | 6~9月 | 17~8時 | 6000 | ☆☆☆ |
サソリ | 草地 | 7~9月 | 19~4時 | 8000 | ★★★ |
ショウリョウバッタ | 草地 | 5~11月 | 8~19時 | 200 | ★ |
スズムシ | 草地 | 9~10月 | 17~8時 | 430 | ★ |
ゾウカブト | 木 | 7~8月 | 17~8時 | 8000 | ★★★ |
タマムシ | 木 | 7~8月 | 8~17時 | 2400 | ★★ |
タランチュラ | 地面 | 6~8月 | 19~4時 | 8000 | ★★★ |
ダンゴムシ | 岩を叩く | 1年中 | 1日中 | 250 | ★ |
ツクツクホウシ | 木 | 7~9月 | 8~17時 | 400 | ★ |
テイオウムカシヤンマ | 空 | 8~10月 | 8~19時 | 8000 | ☆☆☆ |
テントウムシ | 花の上 | 3~6月・10月 | 8~17時 | 200 | ★ |
トノサマバッタ | 草地 | 8~11月 | 8~19時 | 600 | ★★ |
ナナフシ | 木 | 7~11月 | 4~19時 | 600 | ★★ |
ニジイロクワガタ | 木 | 6~9月 | 17~8時 | 10000 | ★★★ |
ノコギリクワガタ | 木 | 7~8月 | 1日中 | 2000 | ★★ |
ノミ | 村の住民たち | 3~11月 | 1日中 | 70 | ★ |
バイオリンムシ | 切り株の上 | 6月・9~11月 | 4~19時 | 260 | ★★ |
ハエ | くさったカブ、ゴミ | 1年中 | 1日中 | 60 | ★ |
ハチ (スズメバチ) | 木をゆする | 1年中 | 1日中 | 2500 | ★★ |
ハナカマキリ | 白い花・ スズラン | 4~11月 | 8~17時 | 2400 | ★★ |
ヒグラシ | 木 | 7~8月 | 4~8時・16~19時 | 550 | ★ |
ヒラタクワガタ | 木 | 6~8月 | 19~8時 | 2000 | ★★ |
ビワハゴロモ | 木 | 6~9月 | 16~19時・23~8時 | 1800 | ★★ |
プラチナコガネ | 木 | 7~8月 | 23~8時 | 6000 | ★★★ |
フンコロガシ | 雪玉(雪の時) | 12~2月 | 17~8時 | 800 | ★★ |
ヘラクレスオオカブト | 木 | 7~8月 | 17~8時 | 12000 | ☆☆☆ |
ホソアカクワガタ | ヤシの木 | 7~8月 | 17~8時 | 8000 | ☆☆☆ |
ホタル | 川・池・ため池 | 6月 | 19~4時 | 300 | ★★ |
ミイロタテハ | 花 | 6~9月 | 8~17時 | 3000 | ★★★ |
ミツバチ | 花のまわり | 3~7月 | 8~17時 | 100 | ★ |
ミノムシ | 木をゆする | 10~2月 | 1日中 | 300 | ★ |
ミヤマクワガタ | 木 | 7~8月 | 1日中 | 1000 | ★★ |
ミンミンゼミ | 木 | 7~8月 | 8~17時 | 300 | ★ |
ムカデ | 岩を叩く | 6~2月 | 16~23時 | 300 | ★★ |
モルフォチョウ | 花 | 6~9月 | 19~8時 | 2500 | ★★★ |
モンキチョウ | 花 | 3~6月・9月 | 4~19時 | 90 | ★ |
モンシロチョウ | 花のまわり | 3~6月・9月 | 4~19時 | 90 | ★ |
ヤママユガ | 木 | 6~9月 | 19~4時 | 1200 | ★★★ |
変わった取り方をするムシ
ムシは時間帯や季節などで、とれる種類が変化するが、中には特殊な方法でしかとることができないものが、とびだせどうぶつの森には出現する。
ハチは、木をゆすってハチのすを落とした時にでるものを捕まえなくてはならない。
ハエやアリはくさったカブを地面に置くと出現するので、そこを狙ってとる。
ノミは、かゆがっている住民のまわりをピョンピョンとんでいるので、その住民目がけてアミをかぶせて捕まえることになる。
海の幸のデータベース
とびだせどうぶつの森(3DS)のサカナのデータベース
とびだせどうぶつの森(3DS)のサカナリスト
とびだせどうぶつの森(3DS)のサカナつりコンプリートのためのデータ
名前 | 場所 | 時期 | 時間帯 | 売値 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
アジ | 海 | 1年中 | 1日中 | 150 | |
アユ | 川 | 7~9月前半 | 1日中 | 900 | |
アロワナ | 川 | 6~9月前半 | 16:00~9:00 | 10000 | |
イエローパーチ | 川 | 10~3月 | 1日中 | 240 | |
イカ | 海 | 12~8月前半 | 1日中 | 400 | |
イシダイ | 海 | 3~11月 | 1日中 | 5000 | |
イトウ | 川 | 12~2月 | 16:00~9:00 | 15000 | |
ウグイ | 川 | 1年中 | 16:00~9:00 | 200 | |
ウナギ | 川 | 6~9月前半 | 16:00~9:00 | 2000 | |
エンゼルフィッシュ | 川 | 5~10月 | 16:00~9:00 | 3000 | |
オイワカ | 川 | 1年中 | 9:00~16:00 | 200 | |
オオイワナ | 滝 | 3~11月 | 4:00~21:00 | 3800 | 6月~9月は除く |
ガー | 川 | 6~9月 | 16:00~9:00 | 6000 | |
カエル | ため池 | 5~8月 | 1日中 | 120 | |
カジキ | 海 | 7~9月 | 1日中 | 10000 | |
カレイ | 海 | 10~4月 | 1日中 | 300 | |
キンギョ | 川 | 1年中 | 1日中 | 1300 | |
キングサーモン | 川、河口 | 9~9月 | 1日中 | 1800 | |
グッピー | 川 | 4~11月 | 9:00~16:00 | 1300 | |
クマノミ | 海 | 4~9月 | 1日中 | 650 | |
クラゲ | 海 | 8月後半 | 1日中 | 100 | |
クリオネ | 海 | 12~2月 | 1日中 | 1000 | |
コイ | 川 | 1年中 | 1日中 | 300 | |
サケ | 川、河口 | 9~9月 | 1日中 | 700 | |
サメ | 海 | 6~9月 | 16:00~9:00 | 15000 | |
ザリガニ | ため池 | 4~9月前半 | 1日中 | 200 | |
シーラカンス | 海 | 1年中 | 16:00~9:00 | 15000 | 雨・雪の日のみ |
シュモクザメ | 海 | 6~9月 | 16:00~9:00 | 8000 | |
スズキ | 海 | 1年中 | 1日中 | 160 | |
タイ | 海 | 1年中 | 1日中 | 3000 | |
タコ | 海 | 3~1月 | 1日中 | 500 | 8月~9月前半は除く |
タツノオトシゴ | 海 | 4~11月 | 1日中 | 1100 | |
タナゴ | 川 | 11~2月 | 1日中 | 900 | |
チョウチンアンコウ | 海 | 11~3月 | 16:00~9:00 | 2500 | |
デメキン | 川 | 1年中 | 9:00~16:00 | 1300 | |
ドジョウ | 川 | 3~5月 | 1日中 | 300 | |
ドラド | 川 | 6~9月 | 4:00~21:00 | 15000 | |
ドンコ | 川 | 1年中 | 16:00~9:00 | 300 | |
ナマズ | 川 | 5~10月 | 16:00~9:00 | 800 | |
ニゴイ | 川 | 1年中 | 1日中 | 200 | |
ニシキゴイ | 川 | 1年中 | 16:00~9:00 | 2000 | |
ニジマス | 川 | 3~11月 | 4:00~21:00 | 800 | 6月~9月は除く |
ハリセンボン | 海 | 7~9月 | 1日中 | 240 | |
ピラクル | 川 | 7~9月 | 16:00~9:00 | 10000 | |
ピラニア | 川 | 6~9月前半 | 9:00~16:00、21:00~4:00 | 2500 | |
ヒラメ | 海 | 1年中 | 1日中 | 800 | |
フナ | 川 | 1年中 | 1日中 | 120 | |
ブラックバス | 川 | 1年中 | 1日中 | 300 | |
ブルーギル | 川 | 1年中 | 9:00~16:00 | 120 | |
マグロ | 海 | 11~3月 | 1日中 | 7000 | |
マンボウ | 海 | 6~9月 | 4:00~21:00 | 4000 | |
ミノカサゴ | 海 | 4~11月 | 1日中 | 400 | |
メダカ | ため池 | 4~8月 | 1日中 | 300 | |
ヤマメ | 川 | 3~11月 | 4:00~21:00 | 1000 | 6月~9月は除く |
ライギョ | 川 | 6~8月 | 9:00~16:00 | 5500 | |
ワカサギ | 川 | 12~2月 | 1日中 | 300 |
海の幸のデータベース