ドラクエモンスターズジョーカー3のドラゴン系の配合表
ゲーム攻略・ニンテンドー3DS
ドラクエモンスターズジョーカー3のドラゴン系の配合表一覧
ドラゴンクエストモンスターズジョーカー3のドラゴン系モンスターの配合表一覧。不明なドラゴン系モンスターについてはのちほど。
ランク | 位階 | ドラゴン系モンスター名 | サイズ | 配合・入手方法など |
---|---|---|---|---|
SS | 793 | しん・りゅうおう | 超G | [特]竜王×オリハルゴン |
SS | 790 | アギロゴス | G | [特]神竜×神鳥レティス |
SS | 788 | マスタードラゴン | G | [特]竜王×神竜 |
[特]竜王×トーポ | ||||
SS | 786 | 竜神王 | M | [特]竜王×暗黒神ラプソーン |
SS | 773 | じげんりゅう | M | 夢見るタマゴから生まれることがある。 |
SS | 768 | 神竜 | M | [特]グレイナル×にじくじゃく |
[特]グレイナル×エグドラシル | ||||
[特]グレイナル×じげんりゅう | ||||
SS | 762 | グレイナル | M | [特]バルボロス×竜神王 |
SS | 761 | バルボロス | M | 夢見るタマゴから生まれることがある。 |
SS | 749 | 竜皇帝バルグディス | G | [特]魔戦士メイザー×キングヒドラ |
SS | 747 | リバイアさま | 超G | [特]コアトル×ポセイドン |
SS | 746 | オリハルゴン | 超G | [特]キングアズライル×ゴールデンスライム |
SS | 739 | 魔軍師イッド | M | [特]悪魔ザイガス×魔導鬼べドラー |
SS | 736 | 魔戦士ルギウス | S | [4体]魔戦士サイフォン× 魔戦士アルゴ×魔戦士ヴェーラ×魔戦士ホゲイラ |
SS | 728 | 魔王ジェイム | G | [特]キャプテン・クロウ×ダークドレアム |
SS | 725 | 竜王 | M | [特]りゅうおう×はくりゅうおう |
SS | 719 | キングヒドラ | G | [特]やまたのおろち×魔壷インヘーラー |
[特]大地の竜バウギア×グリフィンクス | ||||
S | 705 | Vロン | S | Vジャンプ 2014年 04月号の購入特典 |
S | 680 | りゅうおう | S | [特]グレイトドラゴン×魔王の使い |
[特]コアトル×魔王の使い | ||||
S | 678 | 水竜ギルギッシュ | M | [特]しんかいりゅう×ホエールマージ |
S | 675 | 大地の竜バウギア | M | [特]キングリザード×ブラックドラゴン |
S | 674 | 怪獣プスゴン | M | いつの間にすれちがいバトルで乱入してくる怪獣プスゴンを連れたカメハ王子に勝つ。 |
S | 670 | シャンタク | M | [特]ウイングアサシン×パオーム |
[特]グレイトドラゴン×ウルトラキメイラ | ||||
[特]グレイトドラゴン×ロック鳥 | ||||
S | 654 | はくりゅうおう | M | [特]メカバーン×ギガントドラゴン |
[特]メカバーン×バラモスゾンビ | ||||
S | 640 | シルバリヌス | M | セルゲイナスの転生。宿り木の塔の5Fの道でスカウト |
S | 639 | セルゲイナス | M | [特]ゴールデンゴーレム×ブラックドラゴン |
[特]ゴールデンゴーレム×ヘラクレイザー | ||||
S | 631 | やまたのおろち | G | [4体]トライワインダー(×2)×セルゲイナス(×2) |
S | 627 | ギガントドラゴン | S | [特]ギガントヒルズ×アトラス |
[特]ギガントヒルズ×ベリアル | ||||
[特]ギガントヒルズ×バズズ | ||||
S | 619 | ブラックドラゴン | S | [特]グレイトドラゴン×ゲモン |
[特]グレイトドラゴン×死神きぞく | ||||
A | 596 | イブール | S | [特]なげきのぼうれい×アンドレアル |
[特]なげきのぼうれい×グレイトドラゴン | ||||
A | 584 | メカバーン | S | [特]メタルドラゴン×アンドレアル |
[特]メタルドラゴン×グレイトドラゴン | ||||
[4体]いたずらもぐら(×2)×おにこんぼう(×2) | ||||
A | 570 | グレイトドラゴン | S | [特]アンドレアル×ギリメカラ |
[特]アンドレアル×デンタザウルス | ||||
[特]アンドレアル×ずしおうまる | ||||
[特]アンドレアル×キマイラロード | ||||
A | 564 | オーシャンクロー | S | [特]ワニバーン×かぶとこぞう |
[特]ワニバーン×きりさきピエロ | ||||
[特]ワニバーン×かくとうパンサー | ||||
A | 559 | アサシンブロス | M | - |
A | 553 | イデアドラゴン | M | [特]黒竜丸×魔教師エルシオン |
A | 546 | キングリザード | M | [特]黒竜丸×ボル |
A | 540 | ワニバーン | S | [特]グランドシャーク×シャークマジュ |
A | 530 | 黒竜丸 | S | [位]アンドレアル×デスゴーゴン |
[4体]れんごく天馬(×4) | ||||
A | 526 | ずしおうまる | S | [特]あくまの騎士×シュプリンガー |
[特]あくまの騎士×ドラゴンライダー | ||||
[特]あくまの騎士×ギガントヒルズ | ||||
[特]あくまの騎士×デンタザウルス | ||||
A | 521 | アンドレアル | S | [位]コアトル×マンドラゴラ |
[特]アルゴングレート×リザードファッツ | ||||
B | 509 | コアトル | M | [位]しんかいりゅう×マンイーター |
[特]アサシンブロス×黒竜丸 | ||||
[特]デスソシスト×黒竜丸 | ||||
[特]マリンデュエル×黒竜丸 | ||||
B | 500 | しんかいりゅう | G | [位]じゃりゅうせんし×マッドロブスター |
[特]ディゴング×ギガントヒルズ | ||||
B | 494 | じゃりゅうせんし | M | [位]よろい竜×アックスシャーク |
B | 489 | ドラゴンライダー | S | [特]エビルドライブ×ドラゴンマッド |
[特]スライムナイト×ドラゴンマッド | ||||
B | 482 | よろい竜 | S | [位]スカイドラゴン×キラーマシン |
[特]よろいムカデ×ドラゴン系 | ||||
B | 475 | スカイドラゴン | M | [位]ヘルダイバー×あらくれチャッピー |
[4体]スノードラゴン(×4) | ||||
B | 469 | ヘルダイバー | S | [位]ドラゴンソルジャー×ゆめにゅうどう |
[特]海竜×ゾンビ系 | ||||
B | 464 | トライワインダー | M | [特]おおうつぼ×オクトセントリー |
B | 457 | ドラゴンソルジャー | S | [位]シャークマジュ×かぶとこぞう |
[特]バトルレックス×物質系 | ||||
B | 451 | リザードファッツ | S | [4体]リザードキッズ(×4) |
B | 442 | シャークマジュ | S | [位]スマイルリザード×ダークスライム |
[特]海竜×魔獣系 | ||||
B | 436 | スマイルリザード | S | [位]シーホース×コングヘッド |
B | 429 | アルゴングレート | S | [4体]アルゴンリザード(×4) |
B | 422 | シーホース | S | [位]ドラゴンヘビー×とうちゅうかそう |
C | 410 | ドラゴンヘビー | G | [位]シュプリンガー×ピューロ |
C | 401 | シュプリンガー | S | [位]ライバーン×ライノソルジャー |
[特]ぼうれいけんし×ダースドラゴン | ||||
C | 389 | ライバーン | M | [位]デンタザウルス×ダックカイト |
C | 380 | デンタザウルス | S | [位]せつげんりゅう×ケルベロス |
[特]ギガントヒルズ×物質系 | ||||
C | 369 | リザードマン | S | - |
C | 363 | せつげんりゅう | S | [位]バルンバ×スライムブレス |
[特]ダッシュラン×ブリザード | ||||
C | 357 | バルンバ | S | [位]ソードファントム×さまようよろい |
[特]フーセンドラゴン×自然系 | ||||
C | 351 | れんごく天馬 | S | [特]タイガーランス×フレイム |
C | 338 | ソードドラゴン | M | [位]メタルドラゴン×エビルワンド |
C | 331 | 海竜 | S | [特]ギャオース×おおうつぼ |
[特]ギャオース×キングコブラ | ||||
C | 322 | メタルドラゴン | S | [位]へびこうもり×ぶちキング |
[特]メタルスライム×ダースドラゴン | ||||
C | 315 | へびこうもり | S | [位]ドライゴン×クラウンヘッド |
D | 301 | ドライゴン | M | [位]きつねび×スノードラゴン |
D | 295 | スノードラゴン | M | [位]サンドウェーブ×アイアンタートル |
D | 287 | アイアンタートル | S | [位]リリパット×バトルレックス |
D | 279 | バトルレックス | S | [位]トドマン×ガメゴン |
D | 270 | ガメゴン | M | [位]もりもりスライム×ギガントヒルズ |
D | 262 | ギガントヒルズ | S | [位]エンゼルスライム×プテラノドン |
D | 254 | プテラノドン | M | [位]モーザ×ギャオース |
D | 244 | ギャオース | S | [位]スカルサーペント×たつのこナイト |
D | 234 | たつのこナイト | S | [位]メタッピー×ディゴング |
D | 228 | ダースドラゴン | M | [特]魔獣系×ドラゴン |
D | 221 | ディゴング | M | [位]パラサキス×ドラゴンマッド |
D | 211 | ドラゴンマッド | S | [位]スカルゴン×オニオーン |
E | 183 | スカルドラゴン | S | [位]スノーム×ドラゴンキッズ |
[位]まさかり族×ポイズンリザード | ||||
E | 175 | バピラス | S | [位]ダースウルフェン×フーセンドラゴン |
[位]アクアスライム×ドラゴンキッズ | ||||
E | 167 | フーセンドラゴン | S | [位]マグマスライム×ドラゴン |
[位]アロードッグ×ポイズンリザード | ||||
E | 161 | ドラゴン | M | [位]さつじんいかり×ポイズンリザード |
[位]マグマスライム×とさかへび | ||||
E | 154 | ドラゴンバゲージ | S | [位]たこつぼこぞう×ポイズンリザード |
[位]トロピカルスライム×ドラゴンキッズ | ||||
E | 143 | ウィングスネーク | M | [位]パールスライム×おおイグアナ |
[位]オクトリーチ×ドラゴンキッズ | ||||
E | 136 | おおイグアナ | M | [位]スライムカルゴ×フェアリードラゴン |
[位]パールスライム×ポイズンリザード | ||||
E | 129 | フェアリードラゴン | S | [位]スキッパー×キングコブラ |
[位]おばけヒトデ×ドラゴンキッズ | ||||
E | 122 | キングコブラ | S | [位]ぶちスライム×ダッシュラン |
[位]イルカちょうちん×ポイズンリザード | ||||
E | 113 | ダッシュラン | S | [位]ドルイド×ボーンプリズナー |
[位]ボーンプリズナー×ドラゴンキッズ | ||||
E | 105 | ドラゴンブッシュ | S | [位]プチイール×ポイズンリザード |
[位]やたがらす×ドラゴンキッズ | ||||
E | 97 | いっかく竜 | S | [位]ホイミスライム×ポイズンリザード |
[位]ガオン×ポイズンリザード | ||||
F | 90 | ポイズンリザード | S | [位]ドラゴスライム×リザードフライ |
[位]おおねずみ×とさかへび | ||||
F | 74 | リザードフライ | S | [位]はねスライム×デンデン竜 |
[位]マドハンド×とさかへび | ||||
F | 65 | デンデン竜 | S | [位]ガオン×ドラゴンキッズ |
[位]キャットフライ×とさかへび | ||||
F | 50 | いばらドラゴン | S | [位]バブルスライム×アルゴリザード |
[位]ホイミスライム×とさかへび | ||||
F | 44 | アルゴリザード | S | [位]ファーラット×とさかへび |
[位]サボテンボール×とさかへび | ||||
F | 31 | とさかへび | S | [位]タマゴロン×リザードキッズ |
[位]スライムツリー×ドラゴンキッズ | ||||
F | 23 | リザードキッズ | S | [位]ドラキー×ドラゴンキッズ |
[位]いたずらもぐら×ドラゴンキッズ | ||||
F | 11 | コドラ | S | [位]スライム×ドラゴンキッズ |
[位]はりせんもぐら×はなカワセミ | ||||
F | 4 | ドラゴンキッズ | S | [位]はなカワセミ×スライム |
[位]キャタピラー×スライム |