ドラクエモンスターズ2の物質系の配合について
ゲーム攻略・ニンテンドー3DS
メーカー修理に出すよりも早い!安い!
ドラゴンクエストモンスターズ2の物質系の配合表一覧
ドラゴンクエストモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵の物質系モンスターの配合表一覧。不明な物質系モンスターについてはのちほど。
ランク | 位階 | 物質系モンスター名 | サイズ | 配合・入手方法など |
---|---|---|---|---|
SS | 770 | 絶望と憎悪の魔宮 | G | 夢見るタマゴから生まれることがある。 |
SS | 765 | サージタウス | G | [特]キラーマジンガ(×2) |
[4体]キラーマシン×キラーマシン2×スーパーキラーマシン×トラップボックス | ||||
[4体]キラーマシン×キラーマシン2×スーパーキラーマシン×プロトキラー | ||||
SS | 757 | エリスグール | G | 夢見るタマゴから生まれることがある。または錬金のカギ |
SS | 750 | ゴールドマジンガ | M | 全国8店舗配信 |
SS | 731 | 魔戦車ダビド | G | Wi-Fi PRESENTの魔戦車ダビドのカギ(3月8日~) |
SS | 730 | 魔壷インヘーラー | S | [特]トロデ×ガーディス |
SS | 712 | スーパーキラーマシン | M | [特]キラーマシン2×暗黒の魔神 |
[特]ダーククリスタル×暗黒の魔神 | ||||
[特]メタルスコーピオン×暗黒の魔神 | ||||
S | 697 | 暗黒の魔神 | G | [特]バベルボブル×うごくせきぞう |
[特]バベルボブル×ゴールドマン | ||||
[特]ヘルクラウド×うごくせきぞう | ||||
[特]ヘルクラウド×ゴールドマン | ||||
S | 694 | キラーマジンガ | S | [特]ドラゴンマシン×キラーマシン3 |
S | 677 | ウルベア魔神兵 | G | 勝ちぬきバトルで大100戦に勝利する |
S | 668 | バベルボブル | S | [4体]バル×ベル×ボル×ブル |
S | 662 | ダークマター | S | とこやみの試練のカギのクエスト報酬 |
S | 657 | キラーマシン3 | G | - |
S | 649 | ドラゴンマシン | M | [特]コアトル×デスマシーン |
S | 643 | デスマシーン | M | [特]ピサロナイト×あくまの騎士 |
[4体]ボストロール(×2)×こうてつまじん(×2) | ||||
S | 634 | ゴールデンゴーレム | S | [4体]ゴーレム(×2)×ゴールドマン(×2) |
[4体]ようがんまじん(×2)×ひょうがまじん(×2) | ||||
[4体]ようがんまじん×ひょうがまじん×ゴーレム×ゴールドマン | ||||
S | 630 | ダーククリスタル | M | [特]メカバーン×マリンデュエル |
[特]メカバーン×ロック鳥 | ||||
[特]メカバーン×大王イカ | ||||
S | 624 | キラーマシン2 | S | [4体]ゴールデンゴーレム(×2)×キラーマシン(×2) |
S | 615 | チョコゴーレム | S | いつの間にすれちがいバトルで対戦を挑んで勝つ |
A | 600 | ヘルクラウド | G | - |
A | 592 | どぐう戦士 | M | [4体]ミステリードール(×4) |
A | 550 | 怒りの魔人 | M | [特]ボル×黒竜丸 |
[特]ゴーレム×炎の戦士 | ||||
A | 542 | シールドオーガ | S | [特]メガボーグ×トラップボックス |
[特]メガボーグ×キラーマシン | ||||
[特]メガボーグ×プロトキラー | ||||
A | 536 | ブル | S | [特]バル×自然系 |
[特]ボル×自然系 | ||||
[特]ベル×自然系 | ||||
A | 535 | ベル | S | [特]バル×魔獣系 |
[特]ボル×魔獣系 | ||||
[特]ブル×魔獣系 | ||||
A | 534 | バル | S | [特]ブル×物質系 |
[特]ボル×物質系 | ||||
[特]ベル×物質系 | ||||
A | 533 | ボル | S | [位]木馬の騎士×コスモファントム |
A | 528 | トラップボックス | S | [4体]ミミック×ミミック×ひとくいばこ×ひとくいばこ |
[4体]ミミック×ミミック×メタルドラゴン×メタルドラゴン | ||||
A | 523 | 木馬の騎士 | S | [位]うごくせきぞう×ウィングデビル |
[4体]かまっち(×2)×ボーンナイト(×2) | ||||
B | 512 | うごくせきぞう | S | [位]ブリザードマン×アークデーモン |
[4体]ゴーレム(×4) | ||||
B | 507 | 魔王の黙示録 | G | 配合時にスキルポイントが10pt以上割り振られたスキルを5つ以上残し、かつ残したスキルに割り振られたスキルポイントの合計を250pt以上にする |
B | 506 | 魔王の書 | G | 配合時にスキルポイントが10pt以上割り振られたスキルを5つ以上残し、かつ残したスキルに割り振られたスキルポイントの合計を249pt以下にする |
B | 503 | ブリザードマン | S | [位]炎の戦士×ギガンテス |
[特]じごくのもんばん×ホークブリザード | ||||
B | 497 | 炎の戦士 | S | [位]エンタシスマン×あくまの騎士 |
[特]じごくのもんばん×ひくいどり | ||||
B | 485 | エンタシスマン | S | [位]キラーマシン×スカイドラゴン |
B | 479 | タイプG | S | キラーマシンの転生モンスター |
B | 478 | キラーマシン | S | [位]キラーアーマー×ダークナイト |
[特]メタルハンター(×4) | ||||
B | 472 | キラーアーマー | S | [位]たけやりへい×ぬけがらへい |
[特]さまようよろい×魔獣系 | ||||
B | 460 | たけやりへい | S | [位]くみひもこぞう×ダークホビット |
B | 446 | ワイヤーマン | S | くみひもこぞうの転生モンスター |
B | 445 | くみひもこぞう | S | [位]ミミック×バードファイター |
B | 439 | ミミック | S | [位]プロトキラー×ボーンバット |
[4体]ひとくい箱(×4) | ||||
B | 432 | エビルチャリオット | S | [4体]とっしんこぞう(×4) |
B | 425 | プロトキラー | S | [位]デスソーサー×アイアンホーク |
[特]メタルハンター(×2) | ||||
C | 413 | デスソーサー | S | [位]コハクそう×ギガヒーロー |
C | 408 | だいあくまの黙示録 | M | - |
C | 407 | だいあくまの書 | M | - |
C | 404 | コハクそう | M | [位]メガボーグ×マタンゴ |
C | 397 | メガボーグ | S | [位]ゴーレム×まほうつかい |
C | 384 | ゴーレム | S | [位]ひょうがまじん×ジェネラルダンテ |
[4体]どろにんぎょう(×4) | ||||
C | 376 | ひょうがまじん | S | [位]ガスダンゴ×エビラ |
[特]ホークブリザード×ようがんまじん | ||||
C | 372 | フィアーパペット | S | [特]パペットこぞう×ゾンビ系 |
C | 366 | ガスダンゴ | S | [位]ギガハンド×かりゅうそう |
C | 354 | メタルハンター | S | - |
C | 347 | ギガハンド | G | [位]あくまのカガミ×マーマン |
[4体]マドハンド(×4) | ||||
C | 341 | あくまのカガミ | S | [位]エビルワンド×スラッピー |
C | 334 | くもの大王 | S | [4体]ベビークラウド(×4) |
C | 326 | エビルワンド | S | [位]いどまじん×キラースコップ |
C | 318 | いどまじん | S | [位]クラウンヘッド×ドライゴン |
D | 298 | クラウンヘッド | M | [位]スピンスライム×サンドウェーブ |
D | 290 | サンドウェーブ | G | [位]バンパイア×ブリザード |
D | 286 | あくまの黙示録 | S | - |
D | 285 | あくまの書 | S | - |
D | 282 | ブリザード | S | [位]エビルアングラー×こうてつまじん |
[特]イエティ×フレイム | ||||
[特]スノーム×フレイム | ||||
D | 277 | ふくぶくろ | S | - |
D | 273 | こうてつまじん | M | [位]とらおとこ×デビルアーマー |
D | 265 | デビルアーマー | S | [位]リカント×パペットこぞう |
[特]ゾンビ系×さつじんイカリ | ||||
D | 261 | あばれこまいぬ | S | [特]自然系×ワンダーフール |
D | 257 | パペットこぞう | S | [位]スカルブレード×ひとくいサーベル |
[特]ドルイド×スライム | ||||
D | 247 | ひとくいサーベル | S | [位]いわとびあくま×ようがんまじん |
D | 237 | ようがんまじん | S | [位]ディゴング×メタッピー |
D | 231 | トーテムキラー | S | [特]ばくだんいわ×ガオン |
D | 224 | メタッピー | S | [位]ぼうれいけんし×ギズモ |
D | 216 | ギズモ | S | [位]ドラゴンマッド×あくまのつぼ |
E | 190 | あくまのつぼ | S | [位]ストロングアニマル×アクアパラソル |
[位]たこつぼこぞう×アクアパラソル | ||||
E | 186 | アクアパラソル | S | [位]グリズリー×フレイム |
[位]まさかり族×ガオン | ||||
E | 181 | のろいのランプ | S | [特]エビルポット×シャーマン |
E | 178 | フレイム | S | [位]プリズニャン×ゴールドマン |
[位]アクアスライム×さつじんいかり | ||||
E | 170 | ゴールドマン | S | [位]アロードッグ×とっしんこぞう |
[位]ダースウルフェン×おどるほうせき | ||||
E | 164 | とっしんこぞう | S | [位]アロードッグ×ガオン |
[位]マグマスライム×おどるほうせき | ||||
E | 157 | さつじんいかり | S | [位]トロピカルスライム×ガオン |
[位]たこつぼこぞう×おどるほうせき | ||||
E | 150 | ばくだんいわ | S | [特]ばくだんベビー×ばくだんベビー |
E | 145 | シャドー | S | [位]アルミラージ×ひとくい箱 |
[位]じんめんちょう×ガオン | ||||
E | 140 | ひとくい箱 | S | [位]さかさゾンビ×おどるほうせき |
[位]パールスライム×ガオン | ||||
E | 132 | キラーウェーブ | S | [位]シードッグ×おどるほうせき |
[位]ボーンプリズナー×おどるほうせき | ||||
E | 125 | おどるほうせき | S | [位]キングコブラ×おばけキャンドル |
[位]おおさそり×ドロザラー | ||||
E | 116 | リンリン | S | [位]ビーバーン×ドロヌーバ |
[位]ボーンプリズナー×ガオン | ||||
E | 108 | ドロヌーバ | S | [位]ワンダーフール×エビルポット |
[位]ベビークラウド×エビルポット | ||||
E | 100 | エビルポット | S | [位]おおねずみ×ベビークラウド |
[位]プチイール×ガオン | ||||
F | 94 | ばくだんベビー | S | [特]とげぼうず×とげぼうず |
F | 84 | ベビークラウド | S | [位]ももんじゃ×ミステリードール |
[位]おおねずみ×ガオン | ||||
F | 77 | ミステリードール | S | [位]スカルガルー×マドハンド |
[位]ガマニアン×ガオン | ||||
F | 72 | かまっち | S | [特]物質系×ファーラット |
F | 68 | マドハンド | S | [位]キャットフライ×ガオン |
[位]はねスライム×ドロザラー | ||||
F | 60 | ガオン | S | [位]じんめんガエル×シャイニング |
[位]キャットフライ×おばけキャンドル | ||||
F | 53 | シャイニング | S | [位]ポンポコだぬき×ドロザラー |
[位]メーダ×おばけキャンドル | ||||
F | 40 | ドロザラー | S | [位]おおきづち×とげおぼうず |
[位]ぐんたいアリ×おばけキャンドル | ||||
F | 35 | とげぼうず | S | [位]ファーラット×ネジまきどり |
[位]とさかへび×おばけキャンドル | ||||
F | 27 | ネジまきどり | S | [位]アントベア×どろにんぎょう |
[位]ファーラット×おばけキャンドル | ||||
F | 19 | どろにんぎょう | S | [位]いたずらもぐら×わらいぶくろ |
[位]ホイップゴースト×おばけキャンドル | ||||
F | 14 | わらいぶくろ | S | [位]はりせんもぐら×おばけキャンドル |
[位]いたずらもぐら×おばけキャンドル | ||||
F | 7 | おばけキャンドル | S | [位]ドラゴンキッズ×スライム |
[位]ホイップゴースト×はりせんもぐら |