ドラクエモンスターズジョーカー3の魔獣系の配合表
ゲーム攻略・ニンテンドー3DS
ドラクエモンスターズジョーカー3の魔獣系の配合表一覧
ドラゴンクエストモンスターズジョーカー3の魔獣系モンスターの配合表一覧。不明な魔獣系モンスターについてはのちほど。
| ランク | 位階 | 魔獣系モンスター名 | サイズ | 配合・入手方法など |
|---|---|---|---|---|
| SS | 748 | マンモデウス | 超G | [特]ヘルゴラゴ×シャンタク |
| SS | 742 | 暴君バサグランデ | G | [4体]妖魔ジュリアンテ×怪蟲アラグネ×キャット・リベリオ×水竜ギルギッシュ |
| SS | 733 | 魔戦士ヴェーラ | S | [特]魔剣神レパルド×魔戦車ダビド |
| SS | 718 | ギガデーモン | G | [特]暗黒の魔神×アトラス |
| [特]暗黒の魔神×はくりゅうおう | ||||
| [特]暗黒の魔神×ギガントドラゴン | ||||
| SS | 717 | レオパルド | S | [特]ドルマゲス×ワンダーフール |
| [特]ドルマゲス×ケルベロス | ||||
| S | 667 | キングモーモン | M | [4体]ピンクモーモン×マポレーナ×ティコ×ククリ |
| S | 665 | 衝撃のしっぽ団 | G | ニンテンドーゾーンで衝撃のしっぼ団のカギの配信を受ける |
| S | 661 | キングアズライル | M | おうじゃの試練のカギのクエスト報酬 |
| S | 660 | ヘルゴラゴ | M | じゅうおうの試練のカギのクエスト報酬 |
| S | 658 | グリフィンクス | G | - |
| S | 656 | バルザック | M | [特]バルザックビースト×アルゴングレート |
| [特]バルザックビースト×ギガンテス | ||||
| [特]バルザックビースト×ベリアル | ||||
| S | 648 | ガマデウス | S | [特]ぬしさま×ギガミュータント |
| [特]ほうらい大王×ギガミュータント | ||||
| [特]大王イカ×ギガミュータント | ||||
| S | 642 | にじくじゃく | S | [特]ククリ OR ティコ OR 長老ピピット×ガルーダ |
| [4体]ひくいどり(×2)×ホークブリザード(×2) | ||||
| S | 633 | おにこんぼう | S | [特]ボストロール×ギガントヒルズ |
| [特]ボストロール×バズズ | ||||
| [特]ボストロール×リザードファッツ | ||||
| S | 629 | キングレオ | M | [特]パオーム×パオーム |
| [特]モヒカント×バッファロン | ||||
| [特]モヒカント×ユニコーン | ||||
| S | 623 | 魔剣神レパルド | S | [特]クシャラミ×ギュメイ将軍 |
| A | 614 | ギュメイ将軍 | S | [特]キラーパンサー×ゲマ |
| A | 597 | タウラス | M | [特]バッファロン×ギガンテス |
| A | 591 | マリンデュエル | M | - |
| A | 590 | ジャミ | S | [特]死神きぞく×シュプリンガー |
| A | 572 | ゴンズ | S | [特]グレンデル×グレンデル |
| [特]バッファロン×シュプリンガー | ||||
| A | 566 | バルザックビースト | S | - |
| A | 565 | モヒカント | S | [特]ギリメカラ×ずしおうまる |
| [特]ギリメカラ×キラーパンサー | ||||
| [特]ギリメカラ×スライムファング | ||||
| A | 555 | とうだいタイガー | S | [特]とらおとこ×いどまじん |
| A | 549 | クイーンモーモン | S | - |
| A | 548 | マポレーナ | S | [位]バッファロン×がいこつけんし |
| A | 541 | キマイラロード | M | [特]メッサーラ×デスゴーゴン |
| A | 532 | バッファロン | S | [位]グレンデル×木馬の騎士 |
| [4体]ダークホーン(×4) | ||||
| A | 527 | ブオーン | G | [特]プオーン×プオーン |
| A | 522 | グレンデル | S | [位]グレイトホーン×うごきせきぞう |
| B | 511 | グレイトホーン | M | [位]ルバンカ×ブリザードマン |
| B | 502 | ルバンカ | S | [位]ギリメカラ×じゃりゅうせんし |
| [特]あくましんかん×ダークホーン | ||||
| B | 496 | ギリメカラ | M | [位]アックスシャーク×よろい竜 |
| [特]イノブタマン×ゴーレム | ||||
| [特]サイコロン×ゴーレム | ||||
| [特]ダンビラムーチョ×ゴーレム | ||||
| B | 490 | キラーピッケル | S | - |
| B | 484 | アックスシャーク | S | [位]パオーム×デスタランチュラ |
| [特]シャークマジュ×バトルレックス | ||||
| B | 477 | パオーム | M | [位]あらくれチャッピー×よなくにどり |
| [特]イノブタマン×スーパーテンツク | ||||
| [特]サイコロン×スーパーテンツク | ||||
| [特]ダンビラムーチョ×スーパーテンツク | ||||
| B | 471 | あらくれチャッピー | S | [位]ゆめにゅうどう×オーガー |
| B | 459 | ゆめにゅうどう | S | [位]ピンクモーモン×シャークマジュ |
| B | 453 | ウイングタイガー | G | - |
| B | 444 | ピンクモーモン | S | [位]バードファイター×ヘルホーネット |
| [4体]モーモン(×4) | ||||
| B | 438 | バードファイター | S | [位]コングヘッド×バリクナジャ |
| [特]ぼうれいけんし×おおにわとり | ||||
| B | 431 | ポンポコあにき | S | - |
| B | 424 | コングヘッド | S | [位]ゴートドン×ドラゴンヘビー |
| [特]オーガヘッド×魔獣系 | ||||
| C | 412 | ゴートドン | S | [位]ダンビラムーチョ×コハクそう |
| C | 403 | ダンビラムーチョ | S | [位]まちガエル×そらの狩人 |
| C | 396 | まちガエル | G | [位]ライノソルジャー×ゴーレム |
| C | 391 | ライノソルジャー | S | [位]トンブレロ×デンタザウルス |
| C | 387 | サイコロン | S | [4体]おおめだま(×4) |
| C | 383 | アルケミストン | S | - |
| C | 382 | トンブレロ | S | [位]マータイガー×デスファレーナ |
| C | 375 | マータイガー | G | [位]ユニコーン×せつげんりゅう |
| [特]タイガーランス×レイギガース | ||||
| C | 371 | アイアンブルドー | S | [特]ダークホーン×あばれこまいぬ |
| C | 365 | ユニコーン | S | [位]イノブタマン×サイレス |
| [4体]ホイミスライム(×2)×グリズリー(×2) | ||||
| C | 359 | イノブタマン | M | [位]かくとうパンサー×オクトセントリー |
| [特]エビルドライブ×ダークスライム | ||||
| C | 353 | プオーン | S | 他国マスター戦 |
| C | 346 | かくとうパンサー | S | [位]マーマン×ホークブリザード |
| C | 340 | マーマン | S | [位]ライオンヘッド×くさった死体 |
| C | 333 | ガーゴイル | S | [特]レッサーデーモン×物質系 |
| C | 325 | ライオンヘッド | M | [位]キラースコップ×ガンコどり |
| C | 317 | キラースコップ | S | [位]ねこまどう×ピエロスライム |
| [特]いたずらもぐら×キラーエイプ | ||||
| D | 297 | ねこまどう | S | [位]ダーククラブ×けもののきし |
| D | 289 | けもののきし | S | [位]サタンパピー×タイガーランス |
| D | 281 | タイガーランス | S | [位]ガメゴン×トドマン |
| D | 272 | トドマン | M | [位]ぐんたいガニ×とらおとこ |
| D | 264 | とらおとこ | S | [位]おおうつぼ×リカント |
| D | 256 | リカント | S | [位]あくましんかん×モーザ |
| D | 251 | ガマキャノン | M | [特]ポムポムボム×じんめんガエル |
| D | 246 | モーザ | M | [位]たつのこナイト×タークホーン |
| D | 236 | ダークホーン | S | [位]がいこつ×キラーエイプ |
| [特]レッサーデーモン×コサックシープ | ||||
| D | 230 | キラーパンサー | S | [4体]ベビーパンサー(×4) |
| D | 223 | キラーエイプ | S | [位]ピサロのてさき×ブラウニー |
| D | 215 | とげこんぼう | S | - |
| D | 214 | ブラウニー | S | [位]スライムナイト×ストロングアニマル |
| [特]自然系×おおきづち | ||||
| E | 185 | ストロングアニマル | M | [位]サンドシャーク×グリズリー |
| [位]フレイム×キャットフライ | ||||
| E | 177 | グリズリー | M | [位]もみじこぞう×プリズニャン |
| [位]サンドシャーク×キャットフライ | ||||
| E | 169 | プリズニャン | S | [位]デッドペッカー×アロードッグ |
| [位]キャットフライ×アロードッグ | ||||
| E | 163 | アロードッグ | S | [位]ポグフィッシュ×オーク |
| [位]さつじんいかり×ファーラット | ||||
| E | 156 | オーク | S | [位]オクトリーチ×アルミラージ |
| [位]たこつぼこぞう×キャットフライ | ||||
| E | 149 | モーモン | S | - |
| E | 139 | ゴールデンコーン | S | - |
| E | 138 | アルミラージ | S | [位]オクトリーチ×ファーラット |
| [位]オクトリーチ×キャットフライ | ||||
| E | 131 | ビッグアイ | S | [位]おおさそり×シードッグ |
| [位]おばけヒトデ×ファーラット | ||||
| E | 124 | シードッグ | S | [位]イルカちょうちん×よるのていおう |
| [位]はりせんもぐら×おおさそり | ||||
| E | 120 | サーベルきつね | S | - |
| E | 115 | よるのていおう | S | [位]デザートランナー×ビーバーン |
| [位]ドルイド×ファーラット | ||||
| E | 107 | ビーバーン | S | [位]プチイール×ワンダーフール |
| [位]やたがらす×ファーラット | ||||
| E | 99 | ワンダーフール | S | [位]たまてがい×ベビーパンサー |
| [位]プチイール×ファーラット | ||||
| F | 92 | ベビーパンサー | S | [位]エミュー×おおねずみ |
| [位]ポイズンリザード×ファーラット | ||||
| F | 83 | おおねずみ | S | [位]ガマニアン×ももんじゃ |
| [位]ブラシこぞう×ファーラット | ||||
| F | 76 | ももんじゃ | S | [位]おおにわとり×スカルガルー |
| [位]ガマニアン×ファーラット | ||||
| F | 67 | スカルガルー | S | [位]ミノーン×キャットフライ |
| [位]ホイミスライム×キャットフライ | ||||
| F | 63 | ベロゴン | S | [位]アニマルゾンビ×ファーラット |
| F | 59 | キャットフライ | S | [位]キリキリバッタ×じんめんガエル |
| [位]ミノーン×ファーラット | ||||
| F | 52 | じんめんガエル | S | [位]ズッキーニャ×イエティ |
| [位]ホイミスライム×ファーラット | ||||
| F | 46 | イエティ | S | [位]ぐんたいアリ×ポンポコだぬき |
| [位]ドロザラー×ファーラット | ||||
| F | 39 | ポンポコだぬき | S | [位]サボテンボール×おおきづち |
| [位]ぐんたいアリ×ファーラット | ||||
| F | 34 | おおきづち | S | [位]キャタピラー×ファーラット |
| [位]サボテンボール×はりせんぼん | ||||
| F | 26 | ピンクボンボン | S | - |
| F | 25 | ファーラット | S | [位]ピッキー×アントベア |
| [位]いたずらもぐら×キャタピラー | ||||
| F | 18 | アントベア | S | [位]くしざしツインズ×いたずらもぐら |
| [位]はりせんもぐら×いたずらもぐら | ||||
| F | 13 | いたずらもぐら | S | [位]はなカワセミ×はりせんもぐら |
| [位]スライム×はりせんもぐら | ||||
| F | 6 | はりせんもぐら | S | [位]ゴースト×スライム |
| [位]はなカワセミ×ドラゴンキッズ |