ドラクエモンスターズジョーカー3の悪魔系の配合表
ゲーム攻略・ニンテンドー3DS
ドラクエモンスターズジョーカー3の悪魔系の配合表一覧
ドラゴンクエストモンスターズジョーカー3の悪魔系モンスターの配合表一覧。不明な悪魔系モンスターについてはのちほど。
ランク | 位階 | 悪魔系モンスター名 | サイズ | 配合・入手方法など |
---|---|---|---|---|
SS | 776 | ダークドレアム | S | [特]エッグラ&チキーラ×ガルマッゾ |
[特]デュラン×ガルマッゾ | ||||
[特]デュラン×大魔王デスタムーア | ||||
SS | 741 | 呪術師マリーン | M | [特]怪獣プスゴン × 大怨霊マアモン |
SS | 738 | 妖魔ジュリアンテ | S | [特]妖女イシュダル×大地の竜バウギア |
SS | 734 | 魔戦士アルゴ | S | [特]邪眼皇帝アウルート×魔戦車ダビド |
S | 686 | フォロボシータ | G | 配信サービスなどで入手 |
S | 676 | 悪魔ザイガス | S | [特]バルザック×グラコス |
S | 669 | ヘルバトラー | S | [特]アンクルホーン×アンクルホーン |
[特]アンクルホーン×オーシャンクロー | ||||
[特]アンクルホーン×ドラゴンコープス | ||||
S | 664 | タイタニス | M | [特]アンクルホーン×アトラス |
S | 650 | エビルプリースト | M | [特]イブール×どぐう戦士 |
[特]イブール×ほうらい大王 | ||||
S | 644 | 死神の騎士 | M | [特]ピサロナイト×ピサロナイト |
S | 635 | アクバー | S | [特]スライムジェネラル×ドラゴンコープス |
S | 625 | アトラス | M | [特]ギガンテス×アンクルホーン |
[特]ギガンテス×ガルーダ | ||||
[特]ギガンテス×ダブルイーター | ||||
[4体]ギガンテス(×4) | ||||
S | 622 | 邪眼皇帝アウルート | S | [特]カカロン×ゲルニック将軍 |
A | 613 | ゲルニック将軍 | S | [特]ジャミラス×ジャミ |
A | 593 | バズズ | S | [特]シルバーデビル×アンドレアル |
[特]シルバーデビル×スカルスパイダー | ||||
[4体]シルバーデビル(×4) | ||||
A | 587 | ベリアル | S | [特]アークデーモン×グレイトドラゴン |
[特]アークデーモン×ゴールデンゴーレム | ||||
[4体]アークデーモン(×4) | ||||
A | 586 | デュラン | S | [特]炎の戦士×ブリザードマン |
A | 581 | 妖女イシュダル | M | [特]マンドラゴラ×じごくのマドンナ |
[特]マンドラゴラ×プチットガールズ | ||||
[特]マンドラゴラ×ローズダンス | ||||
A | 579 | ゲモン | M | [特]ジャミラス×アトラス |
[特]ジャミラス×バズズ | ||||
[特]ジャミラス×ベリアル | ||||
A | 578 | ほうらい大王 | M | [特]ランプの魔王×アークデーモン |
[特]ランプの魔王×なぞのしんかん | ||||
[特]ランプの魔王×ボストロール | ||||
A | 577 | アンクルホーン | S | [特]バッファロン×ダークホーン |
[特]バッファロン×メッサーラ | ||||
A | 573 | じごくのマドンナ | M | - |
A | 567 | グラコス | S | [特]ベリアル×オクトセントリー |
[特]ベリアル×マーマン | ||||
A | 561 | ダブルイーター | S | [特]アサシンブロス×悪魔系 |
A | 560 | プチットガールズ | S | [特]プチット族×ローズダンス |
[特]プチット族×じごくのマドンナ | ||||
A | 556 | タイムマスター | S | [4体]なぞのしんかん(×2)×じごくのメンドーサ(×2) |
A | 551 | ホエールマージ | M | [位]魔王の使い×サンダーバード |
[特]アックスシャーク×まじょ | ||||
A | 543 | ライオネック | S | [特]シュプリンガー×ウパソルジャー |
A | 537 | 魔王の使い | S | [位]コスモファントム×ギガミュータント |
[特]プチット族×ウィングデビル | ||||
A | 529 | トロルボンバー | M | [特]ボストロール×ブオーン |
A | 524 | コスモファントム | S | [位]ウィングデビル×グレイトホーン |
[特]ダンビラムーチョ×ソードファントム | ||||
B | 513 | ランプの魔王 | S | [位]アークデーモン×フラワーゾンビ |
[特]のろいのランプ×くもの大王 | ||||
B | 504 | アークデーモン | S | [特]ギガンテス×マミー |
[4体]デザートデーモン(×4) | ||||
B | 498 | ギガンテス | M | [位]ドルイド×エビルスピリッツ |
B | 491 | ジャミラス | S | [特]サイレス×じごくのもんばん |
B | 486 | あくまの騎士 | S | [位]メッサーラ×ひとくいそう |
[特]さまようよろい×バトルレックス | ||||
B | 473 | メッサーラ | S | [位]オーガ×ワンダーエッグ |
B | 466 | ヘルパイレーツ | S | [特]オクトセントリー×じごくのもんばん |
B | 461 | オーガー | S | [位]ダークホビット×ボーンナイト |
B | 454 | デーモンレスラー | S | [特]ダークスライム×魔獣系 |
B | 447 | ダークホビット | S | [位]ベビーゴイル×ミミック |
B | 440 | ベビーゴイル | S | [位]バリクナジャ×シーホース |
[位]ボーンバット×ひくいどり | ||||
B | 433 | ボストロール | M | [特]イノブタマン×コングヘッド |
[特]サイコロン×コングヘッド | ||||
[特]ダンビラムーチョ×コングヘッド | ||||
B | 426 | バリクナジャ | G | [位]アイアンホーク×マルチアイ |
C | 417 | アイアンホーク | M | [位]フライングデビル×クラブマン |
[特]ヘルコンドル×シルバーデビル | ||||
C | 414 | フライングデビル | S | [位]ギガヒーロー×おばけがれき |
C | 405 | ギガヒーロー | G | - |
C | 398 | そらの狩人 | S | [位]まほうつかい×デスマエストロ |
C | 392 | まほうつかい | S | [位]魔教師エルシオン×ウインドマージ |
C | 385 | 魔教師エルシオン | M | [位]ジェネラルダンテ×しにがみ |
C | 377 | ジェネラルダンテ | S | [位]コトブキーノ×ユニコーン |
C | 367 | コトブキーノ | S | [位]サイレス×イノブタマン |
C | 360 | サイレス | S | [位]オクトセントリー×ミストウイング |
C | 355 | なぞのしんかん | S | [特]あくましんかん×パペットこぞう |
C | 348 | オクトセントリー | S | [位]ヘルビースト×あくまのカガミ |
C | 342 | ヘルビースト | S | [位]エンプーサ×メタルドラゴン |
C | 335 | じごくのもんばん | S | [特]サタンパピー×きりさきピエロ |
[特]サタンパピー×ひとくいサーベル | ||||
C | 327 | エンプーサ | M | [位]エビルマスター×いどまじん |
C | 320 | オーガヘッド | M | [特]おにこぞう(×2) |
C | 319 | エビルマスター | S | [位]フィッシュライダー×イエローシックル |
D | 299 | フィッシュライダー | S | [位]アイアンタートル×まじょ |
D | 293 | スペクテット | S | - |
D | 291 | まじょ | S | [4体]サンドシャーク(×2)×ドロザラー(×2) |
D | 283 | サタンパピー | S | [位]バトルレックス×リリパット |
D | 274 | リリパット | S | [位]デビルアーマー×きりさきピエロ |
D | 258 | きりさきピエロ | S | [位]ボックススライム×あくましんかん |
D | 252 | バブルデーモン | G | [特]ヌボーン×バブルスライム |
D | 248 | あくましんかん | S | [位]ダークホーン×シルバーデビル |
D | 241 | メドーサボール | G | [特]ひとつめピエロ×ウィングスネーク |
D | 238 | シルバーデビル | S | [位]レイギガース×デザートデーモン |
D | 232 | おおドラキー | S | [4体]ドラキー(×4) |
D | 225 | デザートデーモン | S | [位]キメラ×ピサロのてさき |
[特]魔獣系×ベビーサタン | ||||
D | 217 | ピサロのてさき | S | [位]ストロングアニマル×エビルソピタル |
E | 187 | エビルソピタル | S | [位]フレイム×まさかり族 |
[位]アクアパラソル×たこつぼこぞう | ||||
E | 179 | まさかり族 | S | [位]ゴールドマン×ひとつめピエロ |
[位]フレイム×ドルイド | ||||
E | 171 | ひとつめピエロ | S | [位]とっしんこぞう×レッサーデーモン |
[位]ゴールドマン×たこつぼこぞう | ||||
E | 165 | レッサーデーモン | S | [位]アロードッグ×ドルイド |
[位]マグマスライム×たこつぼこぞう | ||||
E | 158 | びっくりサタン | S | [位]シャドー×たこつぼこぞう |
[位]パールスライム×たこつぼこぞう | ||||
E | 151 | ブッチョマン | S | - |
E | 146 | たこつぼこぞう | S | [位]ひとくい箱×ヌボーン |
[位]シャドー×ドルイド | ||||
E | 141 | ヌボーン | S | [位]オクトリーチ×ドルイド |
[位]さかさゾンビ×メーダ | ||||
E | 133 | グレムリン | S | [位]おどるほうせき×ベビーサタン |
[位]おばけヒトデ×ドルイド | ||||
E | 126 | ベビーサタン | S | [位]リンリン×ジャンバラヤン |
[位]おどるほうせき×ドルイド | ||||
E | 117 | ジャンバラヤン | S | [位]ドロヌーバ×ドルイド |
[位]ホイミスライム×ドルイド | ||||
E | 109 | ドルイド | S | [位]エビルポット×くびかり族 |
[位]ドロヌーバ×メーダ | ||||
E | 101 | くびかり族 | S | [位]ベビークラウド×おおめだま |
[位]ポイズンリザード×メーダ | ||||
F | 95 | おにこぞう | S | [特]ピクシー×ピクシー |
F | 88 | シーメーダ | S | [特]たまてがい×メーダ |
F | 85 | おおめだま | S | [位]ミステリードール×ブラシこぞう |
[位]ブラシこぞう×ドラキー | ||||
F | 78 | ブラシこぞう | S | [位]マドハンド×コサックシープ |
[位]ガマニアン×ドラキー | ||||
F | 69 | コサックシープ | S | [位]はねスライム×ヘルボックル |
[位]マドハンド×メーダ | ||||
F | 61 | シャーマン | S | [位]シャイニング×プチット族 |
[位]ガオン×メーダ | ||||
F | 54 | プチット族 | S | [位]イエティ×メーダ |
[位]メーダ×ドラキー | ||||
F | 47 | メーダ | S | [位]ドロザラー×ヘルボックル |
[位]バブルスライム×ドラキー | ||||
F | 41 | ヘルボックル | S | [位]とげおぼうず×プークプック |
[位]ドロザラー×ドラキー | ||||
F | 36 | プークプック | S | [位]ネジまきどり×ピクシー |
[位]サボテンボール×ドラキー | ||||
F | 28 | ピクシー | S | [位]どろにんぎょう×リップス |
[位]キャタピラー×ドラキー | ||||
F | 20 | リップス | S | [位]わらいぶくろ×ドラキー |
[位]ドラキー×デビルパイン | ||||
F | 15 | ドラキー | S | [位]おばけキャンドル×デビルパイン |
[位]はなカワセミ×デビルパイン | ||||
F | 8 | デビルパイン | S | [位]おばけキャンドル×スライム |
[位]ホイップゴースト×はなカワセミ |