トモダチコレクション新生活の和食リスト
ゲーム攻略・ニンテンドー3DS
トモダチコレクション新生活の食べ物・和食のリスト
和食の一覧(あいうえお順)
食べ物(和食)の名前 | 価格 |
---|
鮎の塩焼き | 450円 |
---|
いくら | 980円 |
---|
いなり寿司 | 150円 |
---|
うな重 | 2800円 |
---|
うに | 1000円 |
---|
うめぼし | 100円 |
---|
恵方巻き | 700円 |
---|
おかゆ | 150円 |
---|
お好み焼き | 780円 |
---|
お刺身 | 1280円 |
---|
おせち | 10000円 |
---|
お雑煮 | 330円 |
---|
お茶漬け | 480円 |
---|
おでん | 300円 |
---|
おにぎり | 110円 |
---|
おもち | 150円 |
---|
親子丼 | 600円 |
---|
かす汁 | 250円 |
---|
学校給食 | 400円 |
---|
カツ丼 | 680円 |
---|
カニ | 6000円 |
---|
きつねうどん | 650円 |
---|
きのこ | 130円 |
---|
牛丼 | 600円 |
---|
ゴーヤ | 150円 |
---|
ごはん | 200円 |
---|
こんにゃく | 100円 |
---|
コンビニ弁当 | 500円 |
---|
サザエの壺焼き | 650円 |
---|
ざるそば | 600円 |
---|
さんまの塩焼き | 480円 |
---|
じゃがバタ | 380円 |
---|
すき焼 | 1780円 |
---|
寿司 | 1580円 |
---|
するめ | 200円 |
---|
赤飯 | 300円 |
---|
そうめん | 670円 |
---|
鯛の活け造り | 3800円 |
---|
たこ焼き | 300円 |
---|
たこ焼き | 300円 |
---|
たまご焼き | 150円 |
---|
ちくわ | 100円 |
---|
茶碗蒸し | 500円 |
---|
ちゃんこ鍋 | 1580円 |
---|
ちらし寿司 | 800円 |
---|
天丼 | 850円 |
---|
天ぷら | 880円 |
---|
とうがらし | 50円 |
---|
とうふ | 150円 |
---|
納豆 | 100円 |
---|
生がき | 680円 |
---|
肉じゃが | 600円 |
---|
ねこまんま | 170円 |
---|
ふぐ刺し | 2900円 |
---|
福豆 | 400円 |
---|
まつたけ | 7800円 |
---|
味噌汁 | 280円 |
---|
みょうが | 100円 |
---|
目玉焼き | 380円 |
---|
明太子 | 780円 |
---|
もんじゃ焼 | 620円 |
---|
焼きそば | 400円 |
---|
焼き鳥 | 350円 |
---|
焼きなす | 480円 |
---|
焼き肉 | 1300円 |
---|
レバー | 480円 |
---|
和食の一覧(価格順)
おせち | 10000円 |
---|
まつたけ | 7800円 |
---|
カニ | 6000円 |
---|
鯛の活け造り | 3800円 |
---|
ふぐ刺し | 2900円 |
---|
うな重 | 2800円 |
---|
すき焼 | 1780円 |
---|
寿司 | 1580円 |
---|
ちゃんこ鍋 | 1580円 |
---|
焼き肉 | 1300円 |
---|
お刺身 | 1280円 |
---|
うに | 1000円 |
---|
いくら | 980円 |
---|
天ぷら | 880円 |
---|
天丼 | 850円 |
---|
ちらし寿司 | 800円 |
---|
お好み焼き | 780円 |
---|
明太子 | 780円 |
---|
恵方巻き | 700円 |
---|
カツ丼 | 680円 |
---|
生がき | 680円 |
---|
そうめん | 670円 |
---|
きつねうどん | 650円 |
---|
サザエの壺焼き | 650円 |
---|
もんじゃ焼 | 620円 |
---|
親子丼 | 600円 |
---|
牛丼 | 600円 |
---|
ざるそば | 600円 |
---|
肉じゃが | 600円 |
---|
コンビニ弁当 | 500円 |
---|
茶碗蒸し | 500円 |
---|
お茶漬け | 480円 |
---|
さんまの塩焼き | 480円 |
---|
焼きなす | 480円 |
---|
レバー | 480円 |
---|
鮎の塩焼き | 450円 |
---|
学校給食 | 400円 |
---|
福豆 | 400円 |
---|
焼きそば | 400円 |
---|
じゃがバタ | 380円 |
---|
目玉焼き | 380円 |
---|
焼き鳥 | 350円 |
---|
お雑煮 | 330円 |
---|
おでん | 300円 |
---|
赤飯 | 300円 |
---|
たこ焼き | 300円 |
---|
たこ焼き | 300円 |
---|
味噌汁 | 280円 |
---|
かす汁 | 250円 |
---|
ごはん | 200円 |
---|
するめ | 200円 |
---|
ねこまんま | 170円 |
---|
いなり寿司 | 150円 |
---|
おかゆ | 150円 |
---|
おもち | 150円 |
---|
ゴーヤ | 150円 |
---|
たまご焼き | 150円 |
---|
とうふ | 150円 |
---|
きのこ | 130円 |
---|
おにぎり | 110円 |
---|
うめぼし | 100円 |
---|
こんにゃく | 100円 |
---|
ちくわ | 100円 |
---|
納豆 | 100円 |
---|
みょうが | 100円 |
---|
とうがらし | 50円 |
---|
トモダチコレクション新生活の洋食・中華リスト
トモダチコレクション新生活の食べ物・洋食・中華のリスト
洋食・中華の一覧(あいうえお順)
食べ物(洋食・中華)の名前 | 価格 |
---|
アボカド | 100円 |
---|
イカ墨スパゲティ | 780円 |
---|
イカリング | 480円 |
---|
石焼ビビンバ | 800円 |
---|
宇宙食 | 2000円 |
---|
エスカルゴ | 1200円 |
---|
エビチリ | 640円 |
---|
エビピラフ | 700円 |
---|
エビフライ | 370円 |
---|
お子様ランチ | 700円 |
---|
オニオングラタンスープ | 410円 |
---|
オムライス | 680円 |
---|
オムレツ | 650円 |
---|
カップラーメン | 190円 |
---|
カビたパン | 20円 |
---|
からあげ | 450円 |
---|
カルボナーラ | 880円 |
---|
カレーパン | 120円 |
---|
カレーライス | 700円 |
---|
韓国冷麺 | 670円 |
---|
キッシュ | 550円 |
---|
キムチ | 280円 |
---|
キャビア | 6500円 |
---|
ぎょうざ | 280円 |
---|
グラタン | 980円 |
---|
クリームシチュー | 680円 |
---|
クロワッサン | 120円 |
---|
コーンスープ | 380円 |
---|
コーンフレーク | 400円 |
---|
コロッケ | 680円 |
---|
鮭のムニエル | 750円 |
---|
サラダ | 560円 |
---|
サラミ | 390円 |
---|
サンドイッチ | 400円 |
---|
七面鳥 | 3300円 |
---|
失敗した料理 | 20円 |
---|
シューマイ | 120円 |
---|
食パン | 100円 |
---|
ステーキ | 1980円 |
---|
酢豚 | 780円 |
---|
セロリ | 130円 |
---|
ソーセージ | 200円 |
---|
タコス | 480円 |
---|
チーズ | 200円 |
---|
チヂミ | 550円 |
---|
チャーハン | 480円 |
---|
とうもろこし | 350円 |
---|
トマト | 140円 |
---|
トリュフ | 6000円 |
---|
とんかつ | 800円 |
---|
生ハム | 690円 |
---|
生春巻 | 590円 |
---|
肉まん | 120円 |
---|
にんにく | 110円 |
---|
パエリア | 880円 |
---|
ハヤシライス | 780円 |
---|
春巻き | 630円 |
---|
ハンバーガー | 280円 |
---|
ハンバーグ | 700円 |
---|
ビーフシチュー | 880円 |
---|
ピーマン | 110円 |
---|
ピザ | 390円 |
---|
冷やし中華 | 600円 |
---|
フォアグラ | 9000円 |
---|
フライドポテト | 280円 |
---|
ブルーチーズ | 400円 |
---|
フレンチトースト | 380円 |
---|
ブロッコリー | 190円 |
---|
ベーコン | 380円 |
---|
北京ダック | 5000円 |
---|
ぺペロンチーノ | 780円 |
---|
ホットドッグ | 280円 |
---|
ポトフ | 700円 |
---|
骨つき肉 | 1000円 |
---|
マーボー豆腐 | 670円 |
---|
ミートソースパスタ | 780円 |
---|
ミートボール | 500円 |
---|
ゆでたまご | 100円 |
---|
ラーメン | 680円 |
---|
ラザニア | 650円 |
---|
リゾット | 780円 |
---|
ローストビーフ | 1500円 |
---|
ロールキャベツ | 700円 |
---|
洋食・中華の一覧(価格順)
食べ物(洋食・中華)の名前 | 価格 |
---|
フォアグラ | 9000円 |
---|
キャビア | 6500円 |
---|
トリュフ | 6000円 |
---|
北京ダック | 5000円 |
---|
七面鳥 | 3300円 |
---|
宇宙食 | 2000円 |
---|
ステーキ | 1980円 |
---|
ローストビーフ | 1500円 |
---|
エスカルゴ | 1200円 |
---|
骨つき肉 | 1000円 |
---|
グラタン | 980円 |
---|
カルボナーラ | 880円 |
---|
パエリア | 880円 |
---|
ビーフシチュー | 880円 |
---|
石焼ビビンバ | 800円 |
---|
とんかつ | 800円 |
---|
イカ墨スパゲティ | 780円 |
---|
酢豚 | 780円 |
---|
ハヤシライス | 780円 |
---|
ぺペロンチーノ | 780円 |
---|
ミートソースパスタ | 780円 |
---|
リゾット | 780円 |
---|
鮭のムニエル | 750円 |
---|
エビピラフ | 700円 |
---|
お子様ランチ | 700円 |
---|
カレーライス | 700円 |
---|
ハンバーグ | 700円 |
---|
ポトフ | 700円 |
---|
ロールキャベツ | 700円 |
---|
生ハム | 690円 |
---|
オムライス | 680円 |
---|
クリームシチュー | 680円 |
---|
コロッケ | 680円 |
---|
ラーメン | 680円 |
---|
韓国冷麺 | 670円 |
---|
マーボー豆腐 | 670円 |
---|
オムレツ | 650円 |
---|
ラザニア | 650円 |
---|
エビチリ | 640円 |
---|
春巻き | 630円 |
---|
冷やし中華 | 600円 |
---|
生春巻 | 590円 |
---|
サラダ | 560円 |
---|
キッシュ | 550円 |
---|
チヂミ | 550円 |
---|
ミートボール | 500円 |
---|
イカリング | 480円 |
---|
タコス | 480円 |
---|
チャーハン | 480円 |
---|
からあげ | 450円 |
---|
オニオングラタンスープ | 410円 |
---|
コーンフレーク | 400円 |
---|
サンドイッチ | 400円 |
---|
ブルーチーズ | 400円 |
---|
サラミ | 390円 |
---|
ピザ | 390円 |
---|
コーンスープ | 380円 |
---|
フレンチトースト | 380円 |
---|
ベーコン | 380円 |
---|
エビフライ | 370円 |
---|
とうもろこし | 350円 |
---|
キムチ | 280円 |
---|
ぎょうざ | 280円 |
---|
ハンバーガー | 280円 |
---|
フライドポテト | 280円 |
---|
ホットドッグ | 280円 |
---|
ソーセージ | 200円 |
---|
チーズ | 200円 |
---|
カップラーメン | 190円 |
---|
ブロッコリー | 190円 |
---|
トマト | 140円 |
---|
セロリ | 130円 |
---|
カレーパン | 120円 |
---|
クロワッサン | 120円 |
---|
シューマイ | 120円 |
---|
肉まん | 120円 |
---|
にんにく | 110円 |
---|
ピーマン | 110円 |
---|
アボカド | 100円 |
---|
食パン | 100円 |
---|
ゆでたまご | 100円 |
---|
カビたパン | 20円 |
---|
失敗した料理 | 20円 |
---|
トモダチコレクション新生活のデザート・飲み物リスト
トモダチコレクション新生活のデザート・飲み物のリスト
デザート・飲み物の一覧(あいうえお順)
デザートの名前 | 価格 |
---|
アイスクリーム | 250円 |
---|
アップルパイ | 480円 |
---|
あんパン | 150円 |
---|
いちご | 480円 |
---|
柿 | 200円 |
---|
かき氷 | 150円 |
---|
カステラ | 500円 |
---|
ガトーショコラ | 600円 |
---|
ガム | 120円 |
---|
キウイ | 150円 |
---|
義理チョコ | 300円 |
---|
クッキー | 180円 |
---|
グミ | 100円 |
---|
クレープ | 400円 |
---|
グレープフルーツ | 300円 |
---|
ココナッツ | 550円 |
---|
さくらんぼ | 290円 |
---|
3色だんご | 300円 |
---|
シュークリ―ム | 250円 |
---|
ショートケーキ | 400円 |
---|
スイートポテト | 380円 |
---|
スイカ | 300円 |
---|
ゼリー | 150円 |
---|
ぜんざい | 500円 |
---|
せんべい | 100円 |
---|
ソフトクリーム | 250円 |
---|
たい焼き | 200円 |
---|
チーズケーキ | 490円 |
---|
チョコレート | 150円 |
---|
チョコレートパフェ | 780円 |
---|
ティラミス | 500円 |
---|
手作りチョコ | 3000円 |
---|
ドーナツ | 130円 |
---|
どら焼き | 450円 |
---|
ドリアン | 500円 |
---|
バースデーケーキ | 非売品 |
---|
パイナップル | 980円 |
---|
バナナ | 100円 |
---|
バナナの皮 | 20円 |
---|
ピーナッツ | 370円 |
---|
ビスケット | 150円 |
---|
ぶどう | 490円 |
---|
プリン | 150円 |
---|
プレッツェル | 130円 |
---|
プロテイン | 1000円 |
---|
ペロペロキャンディ | 300円 |
---|
ホットケーキ | 400円 |
---|
ポップコーン | 250円 |
---|
ポテトチップス | 130円 |
---|
マカダミアナッツ | 500円 |
---|
マカロン | 300円 |
---|
マフィン | 330円 |
---|
マンゴー | 900円 |
---|
みかん | 100円 |
---|
ミルフィーユ | 620円 |
---|
メロン | 1000円 |
---|
もも | 480円 |
---|
焼きいも | 380円 |
---|
焼き栗 | 580円 |
---|
ようかん | 580円 |
---|
ヨーグルト | 190円 |
---|
洋ナシ | 460円 |
---|
りんご | 150円 |
---|
りんご飴 | 250円 |
---|
わたあめ | 300円 |
---|
ワッフル | 200円 |
---|
飲み物の名前 | 価格 |
---|
青汁 | 200円 |
---|
アップルジュース | 200円 |
---|
栄養ドリンク | 300円 |
---|
お茶 | 100円 |
---|
オレンジジュース | 200円 |
---|
カプチーノ | 580円 |
---|
牛乳 | 180円 |
---|
くさった牛乳 | 20円 |
---|
紅茶 | 550円 |
---|
コーヒー | 500円 |
---|
コーラ | 180円 |
---|
水道水 | 90円 |
---|
トマトジュース | 150円 |
---|
ミックスジュース | 250円 |
---|
デザート・飲み物の一覧(価格順)
デザートの名前 | 価格 |
---|
手作りチョコ | 3000円 |
---|
プロテイン | 1000円 |
---|
メロン | 1000円 |
---|
パイナップル | 980円 |
---|
マンゴー | 900円 |
---|
チョコレートパフェ | 780円 |
---|
ミルフィーユ | 620円 |
---|
ガトーショコラ | 600円 |
---|
焼き栗 | 580円 |
---|
ようかん | 580円 |
---|
ココナッツ | 550円 |
---|
カステラ | 500円 |
---|
ぜんざい | 500円 |
---|
ティラミス | 500円 |
---|
ドリアン | 500円 |
---|
マカダミアナッツ | 500円 |
---|
チーズケーキ | 490円 |
---|
ぶどう | 490円 |
---|
アップルパイ | 480円 |
---|
いちご | 480円 |
---|
もも | 480円 |
---|
洋ナシ | 460円 |
---|
どら焼き | 450円 |
---|
クレープ | 400円 |
---|
ショートケーキ | 400円 |
---|
ホットケーキ | 400円 |
---|
スイートポテト | 380円 |
---|
焼きいも | 380円 |
---|
ピーナッツ | 370円 |
---|
マフィン | 330円 |
---|
義理チョコ | 300円 |
---|
グレープフルーツ | 300円 |
---|
3色だんご | 300円 |
---|
スイカ | 300円 |
---|
ペロペロキャンディ | 300円 |
---|
マカロン | 300円 |
---|
わたあめ | 300円 |
---|
さくらんぼ | 290円 |
---|
アイスクリーム | 250円 |
---|
シュークリ―ム | 250円 |
---|
ソフトクリーム | 250円 |
---|
ポップコーン | 250円 |
---|
りんご飴 | 250円 |
---|
柿 | 200円 |
---|
たい焼き | 200円 |
---|
ワッフル | 200円 |
---|
ヨーグルト | 190円 |
---|
クッキー | 180円 |
---|
あんパン | 150円 |
---|
かき氷 | 150円 |
---|
キウイ | 150円 |
---|
ゼリー | 150円 |
---|
チョコレート | 150円 |
---|
ビスケット | 150円 |
---|
プリン | 150円 |
---|
りんご | 150円 |
---|
ドーナツ | 130円 |
---|
プレッツェル | 130円 |
---|
ポテトチップス | 130円 |
---|
ガム | 120円 |
---|
グミ | 100円 |
---|
せんべい | 100円 |
---|
バナナ | 100円 |
---|
みかん | 100円 |
---|
バナナの皮 | 20円 |
---|
バースデーケーキ | 非売品 |
---|
飲み物の名前 | 価格 |
---|
カプチーノ | 580円 |
---|
紅茶 | 550円 |
---|
コーヒー | 500円 |
---|
栄養ドリンク | 300円 |
---|
ミックスジュース | 250円 |
---|
青汁 | 200円 |
---|
アップルジュース | 200円 |
---|
オレンジジュース | 200円 |
---|
牛乳 | 180円 |
---|
コーラ | 180円 |
---|
トマトジュース | 150円 |
---|
お茶 | 100円 |
---|
水道水 | 90円 |
---|
くさった牛乳 | 20円 |
---|