フリーダムウォーズの槍の強化
フリーダムウォーズの槍/L-6E1強化改修
強化内容 | 必要プラントLv. | 必要な資源その1 | 個数 | 必要な資源その2 | 個数 | 必要な資源その3 | 個数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L-6E1:LV.5⇒L-6E1/Custom:Lv.1 | 4 | 圧縮タービン:武装用 | 5 | 人工中枢ユニット:共通乙型 | 3 | 耐冷コーティング:汎用甲型 | 1 |
L-6E1:LV.6⇒L-6E1/Custom:Lv.1 | 4 | 圧縮タービン:武装用 | 5 | 強化外骨格:砲撃乙型 | 3 | 耐冷コーティング:汎用甲型 | 1 |
L-6E1:LV.7⇒L-6E1/Custom:Lv.1 | 4 | 圧縮タービン:武装用 | 5 | 強化外骨格:砲撃丙型 | 3 | 耐冷コーティング:汎用乙型 | 1 |
L-6E1:LV.5⇒L-7E1/ET:Lv.1 | 4 | 圧縮タービン:武装用 | 5 | EXマニホールド:T型I | 3 | 翼状外骨格:T型低硬度 | 1 |
L-6E1:LV.6⇒L-7E1/ET:Lv.1 | 4 | 圧縮タービン:武装用 | 5 | EXマニホールド:T型I | 3 | 筋繊維:T型低伸縮 | 1 |
L-6E1:LV.7⇒L-7E1/ET:Lv.1 | 4 | 圧縮タービン:武装用 | 5 | EXマニホールド:T型I | 3 | アームドギア:T型低出力 | 1 |
L-6E1:LV.5⇒L-7E1/ES:Lv.1 | 4 | 圧縮タービン:武装用 | 5 | 強化外骨格:S型低硬度 | 3 | ブースタ:S型低性能 | 1 |
L-6E1:LV.6⇒L-7E1/ES:Lv.1 | 4 | 圧縮タービン:武装用 | 5 | 強化外骨格:S型低硬度 | 3 | マニュピレータ:S型低精度 | 1 |
L-6E1:LV.7⇒L-7E1/ES:Lv.1 | 4 | 圧縮タービン:武装用 | 5 | 強化外骨格:S型低硬度 | 3 | Wii’O繊維:S型低濃度 | 1 |
L-6E1:LV.5⇒L-7E1/ED:Lv.1 | 4 | 圧縮タービン:武装用 | 5 | 3 | 1 | ||
L-6E1:LV.6⇒L-7E1/ED:Lv.1 | 4 | 圧縮タービン:武装用 | 5 | 3 | 1 | ||
L-6E1:LV.7⇒L-7E1/ED:Lv.1 | 4 | 圧縮タービン:武装用 | 5 | 3 | 1 | ||
L-6E1:LV.5⇒L-7E1/EC:Lv.1 | 4 | 圧縮タービン:武装用 | 5 | 3 | 1 | ||
L-6E1:LV.6⇒L-7E1/EC:Lv.1 | 4 | 圧縮タービン:武装用 | 5 | 3 | 1 | ||
L-6E1:LV.7⇒L-7E1/EC:Lv.1 | 4 | 圧縮タービン:武装用 | 5 | 3 | 1 |
フリーダムウォーズの槍/グラディオン強化改修
強化内容 | 必要プラントLv. | 必要な資源その1 | 個数 | 必要な資源その2 | 個数 | 必要な資源その3 | 個数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グラディオン:LV.5⇒グラディオン・パワード:Lv.1 | 4 | 電動モータ:武装用 | 5 | 人工中枢ユニット:共通乙型 | 3 | 耐冷コーティング:汎用甲型 | 1 |
グラディオン:LV.6⇒グラディオン・パワード:Lv.1 | 4 | 電動モータ:武装用 | 5 | 強化外骨格:砲撃乙型 | 3 | 耐冷コーティング:汎用甲型 | 1 |
グラディオン:LV.7⇒グラディオン・パワード:Lv.1 | 4 | 電動モータ:武装用 | 5 | 強化外骨格:砲撃丙型 | 3 | 耐冷コーティング:汎用乙型 | 1 |
グラディオン:LV.5⇒ゴリアテ・デスブロウ:Lv.1 | 4 | 電動モータ:武装用 | 5 | EXマニホールド:T型I | 3 | 翼状外骨格:T型低硬度 | 1 |
グラディオン:LV.6⇒ゴリアテ・デスブロウ:Lv.1 | 4 | 電動モータ:武装用 | 5 | EXマニホールド:T型I | 3 | 筋繊維:T型低伸縮 | 1 |
グラディオン:LV.7⇒ゴリアテ・デスブロウ:Lv.1 | 4 | 電動モータ:武装用 | 5 | EXマニホールド:T型I | 3 | アームドギア:T型低出力 | 1 |
グラディオン:LV.5⇒ブリアレオス・カタストロフィ:Lv.1 | 4 | 電動モータ:武装用 | 5 | 強化外骨格:S型低硬度 | 3 | ブースタ:S型低性能 | 1 |
グラディオン:LV.6⇒ブリアレオス・カタストロフィ:Lv.1 | 4 | 電動モータ:武装用 | 5 | 強化外骨格:S型低硬度 | 3 | マニュピレータ:S型低精度 | 1 |
グラディオン:LV.7⇒ブリアレオス・カタストロフィ:Lv.1 | 4 | 電動モータ:武装用 | 5 | 強化外骨格:S型低硬度 | 3 | Wii’O繊維:S型低濃度 | 1 |
グラディオン:LV.5⇒プロメテオス・ディザスター:Lv.1 | 4 | 電動モータ:武装用 | 5 | 3 | 1 | ||
グラディオン:LV.6⇒プロメテオス・ディザスター:Lv.1 | 4 | 電動モータ:武装用 | 5 | 3 | 1 | ||
グラディオン:LV.7⇒プロメテオス・ディザスター:Lv.1 | 4 | 電動モータ:武装用 | 5 | 3 | 1 | ||
グラディオン:LV.5⇒ベルゲルミル・パンデモニウム:Lv.1 | 4 | 電動モータ:武装用 | 5 | 3 | 1 | ||
グラディオン:LV.6⇒ベルゲルミル・パンデモニウム:Lv.1 | 4 | 電動モータ:武装用 | 5 | 3 | 1 | ||
グラディオン:LV.7⇒ベルゲルミル・パンデモニウム:Lv.1 | 4 | 電動モータ:武装用 | 5 | 3 | 1 |
フリーダムウォーズの槍/影月強化改修
強化内容 | 必要プラントLv. | 必要な資源その1 | 個数 | 必要な資源その2 | 個数 | 必要な資源その3 | 個数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
影月:LV.5⇒影月 改:Lv.1 | 4 | 圧縮タービン:武装用 | 5 | 人工中枢ユニット:共通乙型 | 3 | 耐冷コーティング:汎用甲型 | 1 |
影月:LV.6⇒影月 改:Lv.1 | 4 | 圧縮タービン:武装用 | 5 | 強化外骨格:砲撃乙型 | 3 | 耐冷コーティング:汎用甲型 | 1 |
影月:LV.7⇒影月 改:Lv.1 | 4 | 圧縮タービン:武装用 | 5 | 強化外骨格:砲撃丙型 | 3 | 耐冷コーティング:汎用乙型 | 1 |
影月:LV.5⇒影月 疾風:Lv.1 | 4 | 圧縮タービン:武装用 | 5 | EXマニホールド:T型I | 3 | 翼状外骨格:T型低硬度 | 1 |
影月:LV.6⇒影月 疾風:Lv.1 | 4 | 圧縮タービン:武装用 | 5 | EXマニホールド:T型I | 3 | 筋繊維:T型低伸縮 | 1 |
影月:LV.7⇒影月 疾風:Lv.1 | 4 | 圧縮タービン:武装用 | 5 | EXマニホールド:T型I | 3 | アームドギア:T型低出力 | 1 |
影月:LV.5⇒影月 紫光:Lv.1 | 4 | 圧縮タービン:武装用 | 5 | 強化外骨格:S型低硬度 | 3 | ブースタ:S型低性能 | 1 |
影月:LV.6⇒影月 紫光:Lv.1 | 4 | 圧縮タービン:武装用 | 5 | 強化外骨格:S型低硬度 | 3 | マニュピレータ:S型低精度 | 1 |
影月:LV.7⇒影月 紫光:Lv.1 | 4 | 圧縮タービン:武装用 | 5 | 強化外骨格:S型低硬度 | 3 | Wii’O繊維:S型低濃度 | 1 |
影月:LV.5⇒影月 陽炎:Lv.1 | 4 | 圧縮タービン:武装用 | 5 | 3 | 1 | ||
影月:LV.6⇒影月 陽炎:Lv.1 | 4 | 圧縮タービン:武装用 | 5 | 3 | 1 | ||
影月:LV.7⇒影月 陽炎:Lv.1 | 4 | 圧縮タービン:武装用 | 5 | 3 | 1 | ||
影月:LV.5⇒影月 迅雷:Lv.1 | 4 | 圧縮タービン:武装用 | 5 | 3 | 1 | ||
影月:LV.6⇒影月 迅雷:Lv.1 | 4 | 圧縮タービン:武装用 | 5 | 3 | 1 | ||
影月:LV.7⇒影月 迅雷:Lv.1 | 4 | 圧縮タービン:武装用 | 5 | 3 | 1 |
フリーダムウォーズの槍/ヒュウガMk.2強化改修
強化内容 | 必要プラントLv. | 必要な資源その1 | 個数 | 必要な資源その2 | 個数 | 必要な資源その3 | 個数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒュウガMk.2:LV.5⇒ヒュウガMk.3:Lv.1 | 4 | 電動モータ:武装用 | 5 | 人工中枢ユニット:共通乙型 | 3 | 耐冷コーティング:汎用甲型 | 1 |
ヒュウガMk.2:LV.6⇒ヒュウガMk.3:Lv.1 | 4 | 電動モータ:武装用 | 5 | 強化外骨格:砲撃乙型 | 3 | 耐冷コーティング:汎用甲型 | 1 |
ヒュウガMk.2:LV.7⇒ヒュウガMk.3:Lv.1 | 4 | 電動モータ:武装用 | 5 | 強化外骨格:砲撃丙型 | 3 | 耐冷コーティング:汎用乙型 | 1 |
ヒュウガMk.2:LV.5⇒ヒュウガ=ニュワースMk.7:Lv.1 | 4 | 電動モータ:武装用 | 5 | EXマニホールド:T型I | 3 | 翼状外骨格:T型低硬度 | 1 |
ヒュウガMk.2:LV.6⇒ヒュウガ=ニュワースMk.7:Lv.1 | 4 | 電動モータ:武装用 | 5 | EXマニホールド:T型I | 3 | 筋繊維:T型低伸縮 | 1 |
ヒュウガMk.2:LV.7⇒ヒュウガ=ニュワースMk.7:Lv.1 | 4 | 電動モータ:武装用 | 5 | EXマニホールド:T型I | 3 | アームドギア:T型低出力 | 1 |
ヒュウガMk.2:LV.5⇒ヒュウガ=シュナイアMk.10:Lv.1 | 4 | 電動モータ:武装用 | 5 | 強化外骨格:S型低硬度 | 3 | ブースタ:S型低性能 | 1 |
ヒュウガMk.2:LV.6⇒ヒュウガ=シュナイアMk.10:Lv.1 | 4 | 電動モータ:武装用 | 5 | 強化外骨格:S型低硬度 | 3 | マニュピレータ:S型低精度 | 1 |
ヒュウガMk.2:LV.7⇒ヒュウガ=シュナイアMk.10:Lv.1 | 4 | 電動モータ:武装用 | 5 | 強化外骨格:S型低硬度 | 3 | Wii’O繊維:S型低濃度 | 1 |
ヒュウガMk.2:LV.5⇒ヒュウガ=オルドマンMk.4:Lv.1 | 4 | 電動モータ:武装用 | 5 | 3 | 1 | ||
ヒュウガMk.2:LV.6⇒ヒュウガ=オルドマンMk.4:Lv.1 | 4 | 電動モータ:武装用 | 5 | 3 | 1 | ||
ヒュウガMk.2:LV.7⇒ヒュウガ=オルドマンMk.4:Lv.1 | 4 | 電動モータ:武装用 | 5 | 3 | 1 | ||
ヒュウガMk.2:LV.5⇒ヒュウガ=カジンスキMk.5:Lv.1 | 4 | 電動モータ:武装用 | 5 | 3 | 1 | ||
ヒュウガMk.2:LV.6⇒ヒュウガ=カジンスキMk.5:Lv.1 | 4 | 電動モータ:武装用 | 5 | 3 | 1 | ||
ヒュウガMk.2:LV.7⇒ヒュウガ=カジンスキMk.5:Lv.1 | 4 | 電動モータ:武装用 | 5 | 3 | 1 |