戦国無双4の新武将の防具(手足)購入条件一覧
ゲーム攻略・プレイステーション3・PS Vita
戦国無双4の防具は新武将のみが使用できるアイテムとなっており、、流浪演武のよろず屋や行商人から購入することができる。
戦国無双4の防具には特別なステータスは設定されていないので、外見を変更するための装備となっている。
なお、防具の出現条件は、流浪演武の進行具合、つまり、開放した地方数や列伝などと現在キャラクターがいる地方によって、入手できる防具が変化する。
戦国無双4の新武将の防具(手足)購入条件一覧リスト
| 防具名 | 性別 | 開放地方数 | 列伝収集率 | 所属地方 | 価格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 若武者手甲 | 男 | 1 | なし | なし | 0 | 
| 重装武者手甲 | 男 | 2 | なし | なし | 300 | 
| 忍者手甲 | 男 | 3 | 0.25 | なし | 300 | 
| 僧侶手甲 | 男 | 4 | 0.25 | なし | 500 | 
| 大和手甲 | 男 | 5 | 0.25 | なし | 500 | 
| 修験手袋 | 男 | 6 | 0.25 | なし | 500 | 
| 鬼神手甲 | 男 | 7 | 0.5 | なし | 500 | 
| 洒落者手袋 | 男 | 7 | 0.5 | なし | 500 | 
| 聖騎士手甲 | 男 | 7 | 0.5 | なし | 500 | 
| 当世手筒 | 男 | 1 | なし | 東海 | 300 | 
| 当世手甲 | 男 | 1 | なし | 東海 | 300 | 
| 防寒手筒 | 男 | 1 | なし | 東北北陸 | 300 | 
| 防寒手甲 | 男 | 1 | なし | 東北北陸 | 300 | 
| 中世手筒 | 男 | 1 | なし | 中国 | 300 | 
| 中世手甲 | 男 | 1 | なし | 中国 | 300 | 
| 一領手筒 | 男 | 1 | なし | 四国 | 300 | 
| 一領手甲 | 男 | 1 | なし | 四国 | 300 | 
| 南蛮手筒 | 男 | 1 | なし | 九州 | 300 | 
| 南蛮手甲 | 男 | 1 | なし | 九州 | 300 | 
| 若武者手甲 | 女 | 1 | なし | なし | 0 | 
| 重装武者手甲 | 女 | 2 | なし | なし | 300 | 
| 忍者手甲 | 女 | 3 | 0.25 | なし | 300 | 
| 僧侶手甲 | 女 | 4 | 0.25 | なし | 500 | 
| 雛姫手甲 | 女 | 5 | 0.25 | なし | 500 | 
| 修験手甲 | 女 | 6 | 0.25 | なし | 500 | 
| 鬼神腕輪 | 女 | 7 | 0.5 | なし | 500 | 
| 洒落者手袋 | 女 | 7 | 0.5 | なし | 500 | 
| 聖騎士手甲 | 女 | 7 | 0.5 | なし | 500 | 
| 若武者足甲 | 男 | 1 | なし | なし | 300 | 
| 重装武者足甲 | 男 | 2 | なし | なし | 300 | 
| 忍者靴 | 男 | 3 | 0.25 | なし | 300 | 
| 僧侶靴 | 男 | 4 | 0.25 | なし | 500 | 
| 大和靴 | 男 | 5 | 0.25 | なし | 500 | 
| 修験靴 | 男 | 6 | 0.25 | なし | 500 | 
| 鬼神靴 | 男 | 7 | 0.5 | なし | 500 | 
| 洒落者靴 | 男 | 7 | 0.5 | なし | 500 | 
| 聖騎士足甲 | 男 | 7 | 0.5 | なし | 500 | 
| 当世靴 | 男 | 1 | なし | 東海 | 300 | 
| 当世足甲 | 男 | 1 | なし | 東海 | 300 | 
| 防寒靴 | 男 | 1 | なし | 東北北陸 | 300 | 
| 防寒足甲 | 男 | 1 | なし | 東北北陸 | 300 | 
| 中世靴 | 男 | 1 | なし | 中国 | 300 | 
| 中世足甲 | 男 | 1 | なし | 中国 | 300 | 
| 一領靴 | 男 | 1 | なし | 四国 | 300 | 
| 一領足甲 | 男 | 1 | なし | 四国 | 300 | 
| 南蛮靴 | 男 | 1 | なし | 九州 | 300 | 
| 南蛮足甲 | 男 | 1 | なし | 九州 | 300 | 
| 若武者靴 | 女 | 1 | なし | なし | 300 | 
| 重装武者足甲 | 女 | 2 | なし | なし | 300 | 
| 忍者靴 | 女 | 3 | 0.25 | なし | 300 | 
| 僧侶靴 | 女 | 4 | 0.25 | なし | 500 | 
| 雛姫靴 | 女 | 5 | 0.25 | なし | 500 | 
| 修験靴 | 女 | 6 | 0.25 | なし | 500 | 
| 鬼神足甲 | 女 | 7 | 0.5 | なし | 500 | 
| 洒落者靴 | 女 | 7 | 0.5 | なし | 500 | 
| 聖騎士靴 | 女 | 7 | 0.5 | なし | 500 | 
戦国無双4・新武将の防具へのリンク
 
