モンハン4の村クエスト★3での剣士専用防具
シリーズ名 | 初期防御力 | 耐性:火 | 耐性:水 | 耐性:雷 | 耐性:氷 | 耐性:龍 | 強化後防御力 | 発動スキル | スロット:頭 | スロット:胴 | スロット:腕 | スロット:腰 | スロット:脚 | スロット:計 | 時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カブラシリーズ | 16 | 2 | -3 | -2 | 0 | 1 | 26 | 体力+20、防御力UP【小】、採取-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 村クエスト★3 |
ガララシリーズ | 20 | 1 | -2 | 0 | -4 | 1 | 30 | 捕獲達人、耳栓、麻痺無効、悪霊のきまぐれ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 村クエスト★3 |
ゲネボスシリーズ | 12 | 1 | 1 | -2 | -3 | 2 | 22 | 麻痺無効 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 村クエスト★3 |
ゲリョスシリーズ | 14 | -4 | 1 | 2 | -2 | 0 | 24 | ランナー、毒無効、腹減り倍加【小】 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 村クエスト★3 |
ズワロシリーズ | 10 | -2 | 2 | 0 | -1 | 1 | 20 | 体力+20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 村クエスト★3 |
バサルシリーズ | 18 | 0 | -2 | 1 | 1 | -3 | 28 | 暑さ無効、睡眠無効 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 村クエスト★3 |
※バサルシリーズは探索で素材を入手して生産しなくてはならない。