モンハン4の村クエスト★2での剣士専用防具
シリーズ名 | 初期防御力 | 耐性:火 | 耐性:水 | 耐性:雷 | 耐性:氷 | 耐性:龍 | 強化後防御力 | 発動スキル | スロット:頭 | スロット:胴 | スロット:腕 | スロット:腰 | スロット:脚 | スロット:計 | 時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アシラシリーズ | 12 | -2 | 1 | 0 | -1 | 1 | 23 | まんぷく、ハニーハンター | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 村クエスト★2 |
アロイシリーズ | 8 | -1 | 1 | -2 | -1 | 0 | 18 | 防御力アップ【小】、風圧【小】無効 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 村クエスト★2 |
クックシリーズ | 16 | 2 | -1 | -2 | -3 | 2 | 26 | 攻撃力UP【小】、火属性攻撃強化+1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 村クエスト★2 |
クンチュウアーム | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 村クエスト★2 |
ケチャシリーズ | 14 | -3 | 2 | -2 | 0 | 2 | 24 | 水属性攻撃強化+1、精霊の気まぐれ | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 村クエスト★2 |
ジャギィシリーズ | 10 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 砥石使用高速化、気絶確率半減 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 村クエスト★2 |
ハンターシリーズ | 6 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 16 | ハンター生活 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 村クエスト★2 |
ブナハシリーズ | 10 | -4 | -1 | 2 | -1 | 2 | 20 | 状態異常攻撃+1、納刀術、麻痺無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 村クエスト★2 |
ボーンシリーズ | 7 | 1 | 0 | -1 | -2 | 0 | 17 | KO術、笛吹き名人 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 村クエスト★2 |
ランポスシリーズ | 13 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 23 | 攻撃力UP【小】、気絶確率半減 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 村クエスト★2 |
リノプロシリーズ | 8 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 18 | KO術、泥&雪無効 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 村クエスト★2 |
ルドロスシリーズ | 15 | -3 | 2 | -1 | -1 | 1 | 25 | ランナー、水属性攻撃強化+1、暑さ無効 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 村クエスト★2 |
※素材交換で素材を入手して生産する必要があるのが、アシラシリーズとルドロスシリーズである。
また、探索で素材を入手して生産する必要があるのがクックシリーズとランポスシリーズである。