ドラクエモンスターズジョーカー3のゾンビ系の配合表
ゲーム攻略・ニンテンドー3DS
ドラクエモンスターズジョーカー3のゾンビ系の配合表一覧
ドラゴンクエストモンスターズジョーカー3のゾンビ系モンスターの配合表一覧。不明なゾンビ系モンスターについてはのちほど。
ランク | 位階 | ゾンビ系モンスター名 | サイズ | 配合・入手方法など |
---|---|---|---|---|
SS | 752 | ガルマッゾ | M | [特]スライムマデュラ×ムドー |
[特]スライムマデュラ×カンダタワイフ | ||||
[特]スライムマデュラ×カンダタおやぶん | ||||
SS | 735 | 魔戦士サイフォン | S | [特]セバスチャン×魔戦士ダビド |
S | 696 | 暗黒皇帝ガナサダイ | G | [4体]ギュメイ将軍×ゴレオン将軍×ゲルニック将軍×皇帝ガナサダイ |
S | 689 | キャプテン・クロウ | S | 配信サービスなどで入手 |
S | 679 | 妖剣士オーレン | S | [特]死神の騎士×スカルスパイダー |
S | 673 | 大怨霊マアモン | S | [特]ラザマナス×怒りの魔人 |
S | 666 | ゆうれい船 | G | - |
S | 659 | ラザマナス | M | - |
S | 651 | 名をうばわれし王 | M | [特]ドメディ×皇帝ガナサダイ |
[特]黒騎士レオコーン×妖女イシュダル | ||||
S | 645 | バラモスゾンビ | G | [特]バラモス×ゾンビ系 |
S | 636 | ワイトキング | S | [特]デスソシスト×キングスライム |
[特]デスソシスト×バブルキング | ||||
[特]なげきのぼうれい×キングスライム | ||||
[特]なげきのぼうれい×バブルキング | ||||
A | 599 | ゲマ | S | [特]イデアドラゴン×シュプリンガー |
A | 598 | カプリゴン | M | [特]ヘルバトラー×ガルーダ |
A | 594 | スカルスパイダー | M | [特]タイラントワーム×ナイトキング |
[特]タイラントワーム×なげきのぼうれい | ||||
[特]タイラントワーム×ローズバトラー | ||||
A | 589 | デュラハーン | S | [特]死神きぞく×ナイトキング |
[特]死神きぞく×なげきのぼうれい | ||||
[特]死神きぞく×暗黒の魔神 | ||||
A | 588 | ヒヒュルデの使い | S | [特]キラーエイプ×ポンポコあにき |
[特]コングヘッド×ポンポコあにき | ||||
A | 582 | ピサロナイト | S | [特]キラーアーマー×オーシャンクロー |
[特]キラーアーマー×死神きぞく | ||||
A | 580 | ナイトキング | S | [特]ナイトリッチ×ナイトリッチ |
A | 574 | ドラゴンコープス | S | [特]病魔パンデルム×アンドレアル |
[特]病魔パンデルム×グレイトドラゴン | ||||
A | 569 | 死神きぞく | S | [特]ボーンナイト×ボーンナイト |
[特]木馬の騎士×木馬の騎士 | ||||
A | 568 | なげきのぼうれい | S | [特]ナイトリッチ×じごくのメンドーサ |
[特]ナイトリッチ×フラワーゾンビ | ||||
[特]ナイトリッチ×黒騎士レオコーン | ||||
[特]ナイトリッチ×病魔パンデルム | ||||
A | 562 | デスソシスト | M | - |
A | 557 | セバスチャン | S | - |
A | 552 | デッドマスカー | M | [特]がいこつけんし×バッファロン |
A | 544 | 皇帝ガナサダイ | M | [特]キングレオ×イブール |
A | 538 | がいこつけんし | S | [位]ギガミュータント×タークキング |
[特]しりょうのきし×しりょうのきし | ||||
A | 525 | ギガミュータント | S | [位]デスゴーゴン×ロック鳥 |
[特]ガマキャノン×ガマキャノン | ||||
B | 518 | 黒騎士レオコーン | S | [特]ボーンナイト×ソードファントム |
B | 517 | デスゴーゴン | M | [特]マンドラゴラ×ランプの魔王 |
[特]アイアンブルドー×アイアンブルドー | ||||
B | 514 | マンドラゴラ | S | [位]フラワーゾンビ×しんかいりゅう |
[特]ダンスキャロット(×2) | ||||
B | 505 | フラワーゾンビ | S | [位]マミー×クイーンスライム |
[特]わかめおうじ×しりょうのきし | ||||
[特]わかめおうじ×ソードファントム | ||||
B | 499 | マミー | S | [位]エビルスピリッツ×エンタシスマン |
[4体]ミイラおとこ(×4) | ||||
B | 492 | じごくのメンドーサ | S | [特]スカイドラゴン×なぞのしんかん |
B | 487 | エビルスピリッツ | S | [位]デスタランチュラ×パオーム |
[4体]ゴースト(×4) | ||||
B | 480 | デスタランチュラ | M | [位]よなくにどり×ヘルダイバー |
B | 474 | よなくにどり | S | [位]ぬけがらへい×ドラゴンソルジャー |
B | 467 | 病魔パンデルム | S | [特]くさった死体×エビルスピリッツ |
B | 462 | ぬけがらへい | S | [位]ボーンナイト×くみひもこぞう |
B | 455 | ナイトリッチ | S | [特]しりょうのきし×キラーアーマー |
B | 449 | シャドーノーブル | S | ボーンナイトの転生モンスター |
B | 448 | ボーンナイト | S | [位]しりょうのきし×ベビーゴイル |
[特]イノブタマン×エビルドライブ | ||||
[特]サイコロン×エビルドライブ | ||||
[特]ダンビラムーチョ×エビルドライブ | ||||
B | 441 | しりょうのきし | S | [4体]がいこつ(×4) |
B | 434 | ゆうれい船長 | S | - |
B | 427 | ボーンバット | S | [位]マルチアイ×まどうスライム |
C | 418 | マルチアイ | S | [位]ベルザブル×フライングデビル |
C | 415 | ベルザブル | S | [位]おばけがれき×こんぺいとう |
[特]ハエおとこ×サタンパピー | ||||
C | 406 | おばけかれき | M | [位]マタンゴ×まちガエル |
C | 399 | マタンゴ | S | [位]デスマエストロ×つららスライム |
[特]おばけきのこ×コサックシープ | ||||
C | 393 | デスマエストロ | S | [位]ウインドマージ×魔教師エルシオン |
C | 388 | ソードファントム | S | [4体]ぼうれいけんし(×4) |
C | 386 | ウインドマージ | S | [位]しにがみ×ひょうがまじん |
C | 378 | しにがみ | S | [位]ケルベロス×ガスダンゴ |
C | 368 | ケルベロス | S | [位]キラーストーカー×スライムタワー |
C | 361 | キラーストーカー | S | [位]ミストウイング×とつげきうお |
C | 356 | ダンスキャロット | S | - |
C | 349 | ミストウイング | M | [位]さまようよろい×ヘルビースト |
C | 343 | さまようよろい | S | [位]くさった死体×じんめんじゅ |
[特]ひくいどり×ホークブリザード | ||||
C | 336 | かぼちゃの騎士 | S | 他国マスター戦 |
C | 329 | マッドスミス | S | くさった死体の転生モンスター |
C | 328 | くさった死体 | S | [位]ブラックサンタ×エビルマスター |
D | 303 | ブラックサンタ | S | [位]カマキリせんし×きつねび |
D | 300 | きつねび | S | [位]ウパソルジャー×ダーククラブ |
D | 292 | ダーククラブ | S | [位]ブリザード×バンパイア |
[特]ゾンビ系×ぐんたいガニ | ||||
D | 284 | バンパイア | S | [位]せみもぐら×わかめおうじ |
D | 275 | わかめおうじ | S | [位]きりさきピエロ×ダークアイ |
D | 268 | マネマネ | S | - |
D | 266 | ダークアイ | S | [位]パペットこぞう×あくまのめだま |
D | 259 | あくまのめだま | S | [位]ギャオース×スカルブレード |
D | 249 | スカルブレード | S | [位]ようがんまじん×スカルサーペント |
D | 242 | おおなめくじ | G | - |
D | 239 | スカルサーペント | S | [位]キラーエイプ×がいこつ |
D | 233 | のろいのマスク | M | [特]のろいのランプ×トーテムキラー |
D | 226 | がいこつ | S | [位]ブラウニー×ぼうれいけんし |
D | 218 | ぼうれいけんし | S | [位]あくまのつぼ×パラサキス |
E | 188 | パラサキス | S | [位]まさかり族×ふゆうじゅ |
[位]エビルソピタル×さかさゾンビ | ||||
E | 180 | ふゆうじゅ | S | [位]ひとつめピエロ×ポムポムボム |
[位]まさかり族×おばけヒトデ | ||||
E | 172 | ポムポムボム | S | [位]ミノーン×ダースウルフェン |
[位]ゴールドマン×おばけヒトデ | ||||
E | 166 | ダースウルフェン | S | [位]びっくりサタン×マッドロン |
[位]アロードッグ×おばけヒトデ | ||||
E | 159 | マッドロン | S | [位]たこつぼこぞう×はなまどう |
[位]さつじんいかり×さかさゾンビ | ||||
E | 152 | エビルドライブ | S | [特]悪魔系×スカルライダー |
E | 147 | はなまどう | S | [位]ヌボーン×ハエおとこ |
[位]たこつぼこぞう×おばけヒトデ | ||||
E | 142 | ハエおとこ | S | [位]グレムリン×さかさゾンビ |
[位]バブルスライム×さかさゾンビ | ||||
E | 134 | さかさゾンビ | S | [位]ベビーサタン×おばけヒトデ |
[位]ホイミスライム×おばけヒトデ | ||||
E | 127 | おばけヒトデ | S | [位]ジャンバラヤン×スキッパー |
[位]おどるほうせき×ボーンプリズナー | ||||
E | 121 | ドロルメイジ | S | [特]ドロル×ドルイド |
E | 118 | スキッパー | S | [位]ドルイド×ボーンプリズナー |
[位]ファーラット×ボーンプリズナー | ||||
E | 110 | ボーンプリズナー | S | [位]くびかり族×やたがらす |
[位]ドルイド×やたがらす | ||||
E | 102 | やたがらす | S | [位]ベビーパンサー×ようかい魚 |
[位]プチイール×ホイップゴースト | ||||
F | 93 | ようかい魚 | S | [位]おおめだま×メラゴースト |
[位]ベビーパンサー×ホイップゴースト | ||||
F | 86 | メラゴースト | S | [位]ブラシこぞう×ナイトウイプス |
[位]おおねずみ×ホイップゴースト | ||||
F | 81 | エテポンゲ | S | - |
F | 79 | ナイトウイプス | S | [位]コサックシープ×ミイラおとこ |
[位]ブラシこぞう×ホイップゴースト | ||||
F | 70 | ミイラおとこ | S | [位]シャーマン×スモールグール |
[位]マドハンド×アニマルゾンビ | ||||
F | 62 | スモールグール | S | [位]プチット族×ガップリン |
[位]キャットフライ×ホイップゴースト | ||||
F | 57 | スカルライダー | S | - |
F | 55 | ガップリン | S | [位]ホイミスライム×ホイップゴースト |
[位]ホイミスライム×ゴースト | ||||
F | 48 | ドロル | S | [位]ヘルボックル×アニマルゾンビ |
[位]バブルスライム×ホイップゴースト | ||||
F | 42 | アニマルゾンビ | S | [位]プークプック×おばけきのこ |
[位]ドロザラー×ホイップゴースト | ||||
F | 37 | おばけきのこ | S | [位]ピクシー×エビルシード |
[位]スライムツリー×ホイップゴースト | ||||
F | 29 | エビルシード | S | [位]リップス×きりかぶおばけ |
[位]ファーラット×ホイップゴースト | ||||
F | 21 | きりかぶおばけ | S | [位]ドラキー×ホイップゴースト |
[位]おばけキャンドル×ホイップゴースト | ||||
F | 16 | ホイップゴースト | S | [位]デビルパイン×ゴースト |
[位]ドラキー×スライムツリー | ||||
F | 9 | ゴースト | S | [位]デビルパイン×スライム |
[位]デビルパイン×ドラゴンキッズ |