イルルカ3DSの最強パーティのための位階配合攻略
イルルカ3DSは、ドラゴンクエストモンスターズ2のリメイク版で、モンスターを配合して育成するRPGである。
本記事では、イルルカ3DSで最強のパーティを作るために必要な位階配合について解説する。
- 位階配合とは、モンスターの強さの目安となる位階を利用して、より高位階のモンスターを誕生させる配合方法である。
- 位階配合には、同系統位階配含と異系統位階配合があり、両親となるモンスターを限定されてしまうことが少ない。
- 位階配合を使いこなすことで、SSクラスやSクラスなどの強力なモンスターを生み出すことができる。
ドラゴンクエストモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵に登場するモンスターには、そのモンスターの強さの目安となる位階が設定されている。
基本的には、モンスターの位階の数字が大きければ大きいほど、より強力なモンスターであり、優れた能力を発揮するようになっている。
イルルカ3DSの位階配合には、"同系統位階配含"と"異系統位階配合"があり、両親となるモンスターを限定されてしまうことが少ない。したがって、強力なパーティを育成し、対人戦で勝利するためには、必ず確認しておきたい配合方法である。
位階配合
- イルルカ3DSは、ドラゴンクエストモンスターズ2のリメイク版で、モンスターを配合して育成するRPGである。
- 本記事では、イルルカ3DSで最強のパーティを作るために必要な位階配合について解説する。
- 位階配合とは、モンスターの強さの目安となる位階を利用して、より高位階のモンスターを誕生させる配合方法である。
- 位階配合には、同系統位階配含と異系統位階配合があり、両親となるモンスターを限定されてしまうことが少ない。
- 位階配合を使いこなすことで、SSクラスやSクラスなどの強力なモンスターを生み出すことができる。
## 同系統位階配含とは
- 同系統位階配含とは、同じ系統のモンスター同士を配合することで、両親の位階の平均値よりも高い位階のモンスターを誕生させる方法である。
- 例えば、ドラゴン系のFランクモンスター「コドラ」と「リザードキッズ」を配合すると、両親の位階の平均値は11.5であるが、Eランクモンスター「ダッシュラン」が誕生する。
- 同系統位階配含では、両親の種類に関係なく、必ず同じ系統のモンスターが誕生する。
- 同系統位階配含では、両親の特性やスキルも引き継ぐことができる。
## 異系統位階配合とは
- 異系統位階配合とは、異なる系統のモンスター同士を配合することで、両親の位階の平均値よりも高い位階のモンスターを誕生させる方法である。
- 例えば、ドラゴン系のFランクモンスター「コドラ」と魔獣系のFランクモンスター「アントベア」を配合すると、両親の位階の平均値は11.5であるが、Eランクモンスター「ビーバーン」が誕生する。
- 異系統位階配合では、両親の種類によって誕生するモンスターが変わる。一般的には、以下の優先順位に従って決まる。
- 特殊な条件で仲間になるモンスター
- 特殊なカギで出現するモンスター
- 特殊な錬金カギで出現するモンスター
- 通常の配合表で決まるモンスター
- 異系統位階配合では、両親の特性やスキルは引き継がない。
## 位階配合のコツと注意点
位階配合をするときには、以下のコツと注意点を覚えておくと便利である。
位階配合のコツ
- 位階配合では、両親の位階の平均値よりも高い位階のモンスターが誕生するが、その差は最大で1.5である。つまり、FランクとFランクを配合しても、Eランク以上のモンスターは誕生しない。
- 位階配合では、両親のプラス値やスキルポイントも影響する。プラス値が高いほど、誕生するモンスターの位階が高くなる可能性がある。スキルポイントが多いほど、誕生するモンスターのスキルポイントが多くなる。
- 位階配合では、両親のサイズも重要である。MサイズやGサイズのモンスターを引き継ぐと、誕生するモンスターの位階が高くなる可能性がある。また、MサイズやGサイズのモンスターは特殊な特性やスキルを持っていることが多い。
位階配合の注意点
- 位階配合では、両親の種類によって誕生するモンスターが変わることがある。特に、異系統位階配合では、特殊な条件やカギによって出現するモンスターが優先されることがある。そのため、狙ったモンスターが誕生しないこともある。
- 位階配合では、両親の特性やスキルは引き継がないことが多い。特に、異系統位階配合では、引き継ぐことはほとんどない。そのため、引き継ぎたい特性やスキルを持つモンスターは別に用意しておく必要がある。
- 位階配合では、誕生するモンスターのレア度も影響する。レア度が高いほど、誕生するモンスターの位階が高くなる可能性がある。しかし、レア度が高すぎると、誕生するモンスターもレア度が高くなりすぎてしまうこともある。その場合は、レア度を下げる方法を試す必要がある。
また、DQM2の最強のモンスターや、SSクラスのさらに上位のモンスターを配合から誕生させるときには、狙ったモンスターをいつでも生み出す必要がある。
ドラクエモンスターズ2の位階配合のシステムを、使いこなしていくために生まれてくるモンスターを素早く判断できるようにしたい。
イルルカ3DSの最強パーティ育成のためのFランク位階配合
| 位階 | Fランクモンスター名 | 系統 | サイズ |
|---|---|---|---|
| 4 | ドラゴンキッズ | ドラゴン系 | S |
| 6 | はりせんもぐら | 魔獣系 | S |
| 7 | おばけキャンドル | 物質系 | S |
| 8 | デビルパイン | 悪魔系 | S |
| 9 | ゴースト | ゾンビ系 | S |
| 10 | リーファ | スライム系 | S |
| 11 | コドラ | ドラゴン系 | S |
| 12 | くしざしツインズ | 自然系 | S |
| 13 | いたずらもぐら | 魔獣系 | S |
| 14 | わらいぶくろ | 物質系 | S |
| 15 | ドラキー | 悪魔系 | S |
| 16 | ホイップゴースト | ゾンビ系 | S |
| 17 | ピッキー | 自然系 | S |
| 18 | アントベア | 魔獣系 | S |
| 19 | どろにんぎょう | 物質系 | S |
| 20 | リップス | 悪魔系 | S |
| 21 | きりかぶおばけ | ゾンビ系 | S |
| 22 | タマゴロン | スライム系 | S |
| 23 | リザードキッズ | ドラゴン系 | S |
| 24 | キャタピラー | 自然系 | S |
| 25 | ファーラット | 魔獣系 | S |
| 27 | ネジまきどり | 物質系 | S |
| 28 | ピクシー | 悪魔系 | S |
| 29 | エビルシード | ゾンビ系 | S |
| 30 | スライムツリー | スライム系 | S |
| 31 | とさかへび | ドラゴン系 | S |
| 32 | サボテンボール | 自然系 | S |
| 34 | おおきづち | 魔獣系 | S |
| 35 | とげぼうず | 物質系 | S |
| 36 | プークプック | 悪魔系 | S |
| 37 | おばけきのこ | ゾンビ系 | S |
| 38 | ぐんたいアリ | 自然系 | S |
| 39 | ポンポコだぬき | 魔獣系 | S |
| 40 | ドロザラー | 物質系 | S |
| 41 | ヘルボックル | 悪魔系 | S |
| 42 | アニマルゾンビ | ゾンビ系 | S |
| 43 | バブルスライム | スライム系 | S |
| 44 | アルゴリザード | ドラゴン系 | S |
| 45 | ズキーニャ | 自然系 | S |
| 46 | イエティ | 魔獣系 | S |
| 47 | メーダ | 悪魔系 | S |
| 48 | ドロル | ゾンビ系 | S |
| 49 | ホイミスライム | スライム系 | S |
| 50 | いばらドラゴン | ドラゴン系 | S |
| 51 | キリキリバッタ | 自然系 | S |
| 52 | じんめんガエル | 魔獣系 | S |
| 53 | シャイニング | 物質系 | S |
| 54 | プチット族 | 悪魔系 | S |
| 55 | ガップリン | ゾンビ系 | S |
| 58 | ミノーン | 自然系 | S |
| 59 | キャットフライ | 魔獣系 | S |
| 60 | ガオン | 物質系 | S |
| 61 | シャーマン | 悪魔系 | S |
| 62 | スモールグール | ゾンビ系 | S |
| 64 | はねスライム | スライム系 | S |
| 65 | デンデン竜 | ドラゴン系 | S |
| 66 | おおにわとり | 自然系 | M |
| 67 | スカルガルー | 魔獣系 | S |
| 68 | マドハンド | 物質系 | S |
| 69 | コサックシープ | 悪魔系 | S |
| 70 | ミイラおとこ | ゾンビ系 | S |
| 73 | ドラゴスライム | スライム系 | S |
| 74 | リザードフライ | ドラゴン系 | S |
| 75 | ガマニアン | 自然系 | S |
| 76 | ももんじゃ | 魔獣系 | S |
| 77 | ミステリードール | 物質系 | S |
| 78 | ブラシこぞう | 悪魔系 | S |
| 79 | ナイトウイプス | ゾンビ系 | S |
| 82 | エミュー | 自然系 | S |
| 83 | おおねずみ | 魔獣系 | S |
| 84 | ベビークラウド | 物質系 | S |
| 85 | おおめだま | 悪魔系 | S |
| 86 | メラゴースト | ゾンビ系 | S |
| 89 | スライムファング | スライム系 | S |
| 90 | ポイズンリザード | ドラゴン系 | S |
| 91 | たまてがい | 自然系 | S |
| 92 | ベビーパンサー | 魔獣系 | S |
| 93 | ようかい魚 | ゾンビ系 | S |
イルルカ3DSの最強パーティ育成のためのEランク位階配合
| 位階 | Eランクモンスター名 | 系統 | サイズ |
|---|---|---|---|
| 96 | スライムベス | スライム系 | S |
| 97 | いっかく竜 | ドラゴン系 | S |
| 98 | プチイール | 自然系 | S |
| 99 | ワンダーフール | 魔獣系 | S |
| 100 | エビルポット | 物質系 | S |
| 101 | くびかり族 | 悪魔系 | S |
| 102 | やたがらす | ゾンビ系 | S |
| 104 | スライムつむり | スライム系 | S |
| 105 | ドラゴンブッシュ | ドラゴン系 | S |
| 106 | デザートランナー | 自然系 | S |
| 107 | ビーバーン | 魔獣系 | S |
| 108 | ドロヌーバ | 物質系 | S |
| 109 | ドルイド | 悪魔系 | S |
| 110 | ボーンプリズナー | ゾンビ系 | S |
| 112 | ぶちスライム | スライム系 | S |
| 113 | ダッシュラン | ドラゴン系 | S |
| 114 | イルカちょうちん | 自然系 | S |
| 115 | よるのていおう | 魔獣系 | S |
| 116 | リンリン | 物質系 | S |
| 117 | ジャンバラヤン | 悪魔系 | S |
| 118 | スキッパー | ゾンビ系 | S |
| 122 | キングコブラ | ドラゴン系 | S |
| 123 | おおさそり | 自然系 | S |
| 124 | シードッグ | 魔獣系 | S |
| 125 | おどるほうせき | 物質系 | S |
| 126 | ベビーサタン | 悪魔系 | S |
| 127 | おばけヒトデ | ゾンビ系 | S |
| 128 | スライムカルゴ | スライム系 | S |
| 129 | フェアリードラゴン | ドラゴン系 | S |
| 130 | テールイーター | 自然系 | S |
| 131 | ビッグアイ | 魔獣系 | S |
| 132 | キラーウェーブ | 物質系 | S |
| 133 | グレムリン | 悪魔系 | S |
| 134 | さかさゾンビ | ゾンビ系 | S |
| 135 | パールスライム | スライム系 | S |
| 136 | おおイグアナ | ドラゴン系 | M |
| 137 | オクトリーチ | 自然系 | S |
| 138 | アルミラージ | 魔獣系 | S |
| 140 | ひとくい箱 | 物質系 | S |
| 141 | ヌボーン | 悪魔系 | S |
| 142 | ハエおとこ | ゾンビ系 | S |
| 143 | ウィングスネーク | ドラゴン系 | M |
| 144 | じんめんちょう | 自然系 | S |
| 145 | シャドー | 物質系 | S |
| 146 | たこつぼこぞう | 悪魔系 | S |
| 147 | はなまどう | ゾンビ系 | S |
| 153 | トロピカルスライム | スライム系 | M |
| 154 | ドラゴンバゲージ | ドラゴン系 | S |
| 155 | ポグフィッシュ | 自然系 | S |
| 156 | オーク | 魔獣系 | S |
| 157 | さつじんいかり | 物質系 | S |
| 158 | びっくりサタン | 悪魔系 | S |
| 159 | マッドロン | ゾンビ系 | S |
| 160 | マグマスライム | スライム系 | S |
| 161 | ドラゴン | ドラゴン系 | M |
| 162 | デッドペッカー | 自然系 | S |
| 163 | アロードッグ | 魔獣系 | S |
| 164 | とっしんこぞう | 物質系 | S |
| 165 | レッサーデーモン | 悪魔系 | S |
| 166 | ダースウルフェン | ゾンビ系 | S |
| 167 | フーセンドラゴン | ドラゴン系 | S |
| 168 | もみじこぞう | 自然系 | S |
| 169 | プリズニャン | 魔獣系 | S |
| 170 | ゴールドマン | 物質系 | S |
| 171 | ひとつめピエロ | 悪魔系 | S |
| 172 | ポムポムボム | ゾンビ系 | S |
| 174 | アクアスライム | スライム系 | S |
| 175 | バピラス | ドラゴン系 | S |
| 176 | サンドシャーク | 自然系 | M |
| 177 | グリズリー | 魔獣系 | M |
| 178 | フレイム | 物質系 | S |
| 179 | まさかり族 | 悪魔系 | S |
| 180 | ふゆうじゅ | ゾンビ系 | S |
| 182 | スノーム | スライム系 | S |
| 183 | スカルドラゴン | ドラゴン系 | S |
| 184 | マッドプラント | 自然系 | S |
| 185 | ストロングアニマル | 魔獣系 | M |
| 186 | アクアパラソル | 物質系 | S |
| 187 | エビルソピタル | 悪魔系 | S |
| 188 | パラサキス | ゾンビ系 | S |
| 189 | オニオーン | 自然系 | S |
| 190 | あくまのつぼ | 物質系 | S |
イルルカ3DSの最強パーティ育成のためのDランク位階配合
| 位階 | Dランクモンスター名 | 系統 | サイズ |
|---|---|---|---|
| 209 | スライムナイト | スライム系 | S |
| 211 | ドラゴンマッド | ドラゴン系 | S |
| 212 | キメラ | 自然系 | S |
| 214 | ブラウニー | 魔獣系 | S |
| 216 | ギズモ | 物質系 | S |
| 217 | ピサロのてさき | 悪魔系 | S |
| 218 | ぼうれいけんし | ゾンビ系 | S |
| 220 | ストーンスライム | スライム系 | S |
| 221 | ディゴング | ドラゴン系 | M |
| 222 | レイギガース | 自然系 | M |
| 223 | キラーエイプ | 魔獣系 | S |
| 224 | メタッピー | 物質系 | S |
| 225 | デザートデーモン | 悪魔系 | S |
| 226 | がいこつ | ゾンビ系 | S |
| 234 | たつのこナイト | ドラゴン系 | S |
| 235 | いわとびあくま | 自然系 | S |
| 236 | ダークホーン | 魔獣系 | S |
| 237 | ようがんまじん | 物質系 | S |
| 238 | シルバーデビル | 悪魔系 | S |
| 239 | スカルサーペント | ゾンビ系 | S |
| 243 | ボックススライム | スライム系 | S |
| 244 | ギャオース | ドラゴン系 | S |
| 245 | グランドシャーク | 自然系 | S |
| 246 | モーザ | 魔獣系 | M |
| 247 | ひとくいサーベル | 物質系 | S |
| 248 | あくましんかん | 悪魔系 | S |
| 249 | スカルブレード | ゾンビ系 | S |
| 253 | エンゼルスライム | スライム系 | S |
| 254 | プテラノドン | ドラゴン系 | M |
| 255 | おおうつぼ | 自然系 | S |
| 256 | リカント | 魔獣系 | S |
| 257 | パペットこぞう | 物質系 | S |
| 258 | きりさきピエロ | 悪魔系 | S |
| 259 | あくまのめだま | ゾンビ系 | S |
| 262 | ギガントヒルズ | ドラゴン系 | S |
| 263 | ぐんたいガニ | 自然系 | S |
| 264 | とらおとこ | 魔獣系 | S |
| 265 | デビルアーマー | 物質系 | S |
| 266 | ダークアイ | ゾンビ系 | S |
| 269 | もりもりスライム | スライム系 | S |
| 270 | ガメゴン | ドラゴン系 | M |
| 271 | エビルアングラー | 自然系 | S |
| 272 | トドマン | 魔獣系 | M |
| 273 | こうてつまじん | 物質系 | M |
| 274 | リリパット | 悪魔系 | S |
| 275 | わかめおうじ | ゾンビ系 | S |
| 278 | スピンスライム | スライム系 | S |
| 279 | バトルレックス | ドラゴン系 | S |
| 280 | せみもぐら | 自然系 | S |
| 281 | タイガーランス | 魔獣系 | S |
| 282 | ブリザード | 物質系 | S |
| 283 | サタンパピー | 悪魔系 | S |
| 284 | バンパイア | ゾンビ系 | S |
| 287 | アイアンタートル | ドラゴン系 | S |
| 288 | ウパソルジャー | 自然系 | S |
| 289 | けもののきし | 魔獣系 | S |
| 290 | サンドウェーブ | 物質系 | G |
| 291 | まじょ | 悪魔系 | S |
| 292 | ダーククラブ | ゾンビ系 | S |
| 294 | ピエロスライム | スライム系 | S |
| 295 | スノードラゴン | ドラゴン系 | M |
| 296 | カマキリせんし | 自然系 | M |
| 297 | ねこまどう | 魔獣系 | S |
| 298 | クラウンヘッド | 物質系 | M |
| 299 | フィッシュライダー | 悪魔系 | S |
| 300 | きつねび | ゾンビ系 | S |
| 301 | ドライゴン | ドラゴン系 | M |
| 302 | イエローシックル | 自然系 | S |
| 303 | ブラックサンタ | ゾンビ系 | S |
イルルカ3DSの最強パーティ育成のためのCランク位階配合
| 位階 | Cランクモンスター名 | 系統 | サイズ |
|---|---|---|---|
| 314 | ぶちキング | スライム系 | S |
| 315 | へびこうもり | ドラゴン系 | S |
| 316 | ガンコどり | 自然系 | S |
| 317 | キラースコップ | 魔獣系 | S |
| 318 | いどまじん | 物質系 | S |
| 319 | エビルマスター | 悪魔系 | S |
| 321 | スラッピー | スライム系 | M |
| 322 | メタルドラゴン | ドラゴン系 | S |
| 323 | じんめんじゅ | 自然系 | M |
| 325 | ライオンヘッド | 魔獣系 | M |
| 326 | エビルワンド | 物質系 | S |
| 327 | エンプーサ | 悪魔系 | M |
| 328 | くさった死体 | ゾンビ系 | S |
| 337 | メタルライダー | スライム系 | S |
| 338 | ソードドラゴン | ドラゴン系 | M |
| 339 | ホークブリザード | 自然系 | S |
| 340 | マーマン | 魔獣系 | S |
| 341 | あくまのカガミ | 物質系 | S |
| 342 | ヘルビースト | 悪魔系 | S |
| 343 | さまようよろい | ゾンビ系 | S |
| 344 | スライムブレス | スライム系 | S |
| 345 | とつげきうお | 自然系 | S |
| 346 | かくとうパンサー | 魔獣系 | S |
| 347 | ギガハンド | 物質系 | G |
| 348 | オクトセントリー | 悪魔系 | S |
| 349 | ミストウイング | ゾンビ系 | M |
| 357 | バルンバ | ドラゴン系 | S |
| 358 | かりゅうそう | 自然系 | S |
| 359 | イノブタマン | 魔獣系 | M |
| 360 | サイレス | 悪魔系 | S |
| 361 | キラーストーカー | ゾンビ系 | S |
| 362 | スライムタワー | スライム系 | S |
| 363 | せつげんりゅう | ドラゴン系 | S |
| 364 | エビラ | 自然系 | S |
| 365 | ユニコーン | 魔獣系 | S |
| 366 | ガスダンゴ | 物質系 | S |
| 367 | コトブキーノ | 悪魔系 | S |
| 368 | ケルベロス | ゾンビ系 | S |
| 373 | ベホマスライム | スライム系 | S |
| 374 | デスファレーナ | 自然系 | S |
| 375 | マータイガー | 魔獣系 | G |
| 376 | ひょうがまじん | 物質系 | S |
| 377 | ジェネラルダンテ | 悪魔系 | S |
| 378 | しにがみ | ゾンビ系 | S |
| 379 | スライムボーグ | スライム系 | S |
| 380 | デンタザウルス | ドラゴン系 | S |
| 381 | ダックカイト | 自然系 | S |
| 382 | トンブレロ | 魔獣系 | S |
| 384 | ゴーレム | 物質系 | S |
| 385 | 魔教師エルシオン | 悪魔系 | M |
| 386 | ウインドマージ | ゾンビ系 | S |
| 389 | ライバーン | ドラゴン系 | M |
| 390 | キラーシックル | 自然系 | S |
| 391 | ライノソルジャー | 魔獣系 | S |
| 392 | まほうつかい | 悪魔系 | S |
| 393 | デスマエストロ | ゾンビ系 | S |
| 394 | つららスライム | スライム系 | S |
| 395 | エビルポスト | 自然系 | S |
| 396 | まちガエル | 魔獣系 | G |
| 397 | メガボーグ | 物質系 | S |
| 398 | そらの狩人 | 悪魔系 | S |
| 399 | マタンゴ | ゾンビ系 | S |
| 400 | こんぺいとう | スライム系 | S |
| 401 | シュプリンガー | ドラゴン系 | S |
| 402 | ピューロ | 自然系 | S |
| 403 | ダンビラムーチョ | 魔獣系 | S |
| 404 | コハクそう | 物質系 | M |
| 405 | ギガヒーロー | 悪魔系 | G |
| 406 | おばけかれき | ゾンビ系 | M |
| 409 | バブルキング | スライム系 | S |
| 410 | ドラゴンヘビー | ドラゴン系 | G |
| 411 | クラブマン | 自然系 | S |
| 412 | ゴートドン | 魔獣系 | S |
| 413 | デスソーサー | 物質系 | S |
| 414 | フライングデビル | 悪魔系 | S |
| 415 | ベルザブル | ゾンビ系 | S |
| 416 | とうちゅうかそう | 自然系 | S |
| 417 | アイアンホーク | 悪魔系 | M |
| 418 | マルチアイ | ゾンビ系 | S |
イルルカ3DSの最強パーティ育成のためのBランク位階配合
| 位階 | Bランクモンスター名 | 系統 | サイズ |
|---|---|---|---|
| 421 | まどうスライム | スライム系 | S |
| 422 | シーホース | ドラゴン系 | S |
| 423 | ひくいどり | 自然系 | S |
| 424 | コングヘッド | 魔獣系 | S |
| 425 | プロトキラー | 物質系 | S |
| 426 | バリクナジャ | 悪魔系 | G |
| 427 | ボーンバット | ゾンビ系 | S |
| 435 | ダークスライム | スライム系 | S |
| 436 | スマイルリザード | ドラゴン系 | S |
| 437 | ヘルホーネット | 自然系 | S |
| 438 | バードファイター | 魔獣系 | S |
| 439 | ミミック | 物質系 | S |
| 440 | ベビーゴイル | 悪魔系 | S |
| 441 | しりょうのきし | ゾンビ系 | S |
| 442 | シャークマジュ | ドラゴン系 | S |
| 443 | かぶとこぞう | 自然系 | S |
| 444 | ピンクモーモン | 魔獣系 | S |
| 445 | くみひもこぞう | 物質系 | S |
| 447 | ダークホビット | 悪魔系 | S |
| 448 | ボーンナイト | ゾンビ系 | S |
| 456 | ワンダーエッグ | スライム系 | S |
| 457 | ドラゴンソルジャー | ドラゴン系 | S |
| 458 | メダパニシックル | 自然系 | S |
| 459 | ゆめにゅうどう | 魔獣系 | S |
| 460 | たけやりへい | 物質系 | S |
| 461 | オーガー | 悪魔系 | S |
| 462 | ぬけがらへい | ゾンビ系 | S |
| 468 | ダークナイト | スライム系 | S |
| 469 | ヘルダイバー | ドラゴン系 | S |
| 470 | キラーグース | 自然系 | S |
| 471 | あらくれチャッピー | 魔獣系 | S |
| 472 | キラーアーマー | 物質系 | S |
| 473 | メッサーラ | 悪魔系 | S |
| 474 | よなくにどり | ゾンビ系 | S |
| 475 | スカイドラゴン | ドラゴン系 | M |
| 476 | ひとくいそう | 自然系 | M |
| 477 | パオーム | 魔獣系 | M |
| 478 | キラーマシン | 物質系 | S |
| 480 | デスタランチュラ | ゾンビ系 | M |
| 481 | スライムベホマズン | スライム系 | S |
| 482 | よろい竜 | ドラゴン系 | S |
| 483 | ダゴン | 自然系 | S |
| 484 | アックスシャーク | 魔獣系 | S |
| 485 | エンタシスマン | 物質系 | S |
| 486 | あくまの騎士 | 悪魔系 | S |
| 487 | エビルスピリッツ | ゾンビ系 | S |
| 493 | クイーンスライム | スライム系 | S |
| 494 | じゃりゅうせんし | ドラゴン系 | M |
| 495 | マッドロブスター | 自然系 | S |
| 496 | ギリメカラ | 魔獣系 | M |
| 497 | 炎の戦士 | 物質系 | S |
| 498 | ギガンテス | 悪魔系 | M |
| 499 | マミー | ゾンビ系 | S |
| 500 | しんかいりゅう | ドラゴン系 | G |
| 501 | マンイーター | 自然系 | S |
| 502 | ルバンカ | 魔獣系 | S |
| 503 | ブリザードマン | 物質系 | S |
| 504 | アークデーモン | 悪魔系 | S |
| 505 | フラワーゾンビ | ゾンビ系 | S |
| 508 | ダークキング | スライム系 | S |
| 509 | コアトル | ドラゴン系 | M |
| 510 | げんじかぶと | 自然系 | S |
| 511 | グレイトホーン | 魔獣系 | M |
| 512 | うごくせきぞう | 物質系 | S |
| 513 | ランプの魔王 | 悪魔系 | S |
| 514 | マンドラゴラ | ゾンビ系 | S |
| 515 | ロック鳥 | 自然系 | S |
| 517 | デスゴーゴン | ゾンビ系 | M |
イルルカ3DSの最強パーティ育成のためのAランク位階配合
| 位階 | Aランクモンスター名 | 系統 | サイズ |
|---|---|---|---|
| 521 | アンドレアル | ドラゴン系 | S |
| 522 | グレンデル | 魔獣系 | S |
| 523 | 木馬の騎士 | 物質系 | S |
| 524 | コスモファントム | 悪魔系 | S |
| 525 | ギガミュータント | ゾンビ系 | S |
| 530 | 黒竜丸 | ドラゴン系 | S |
| 531 | サンダーバード | 自然系 | M |
| 532 | バッファロン | 魔獣系 | S |
| 533 | ボル | 物質系 | S |
| 537 | 魔王の使い | 悪魔系 | S |
| 538 | がいこつけんし | ゾンビ系 | S |
| 545 | マスタースライム | スライム系 | S |
| 546 | キングリザード | ドラゴン系 | M |
| 547 | ウルトラキメイラ | 自然系 | M |
| 548 | マポレーナ | 魔獣系 | S |
| 550 | 怒りの魔人 | 物質系 | M |
| 551 | ホエールマージ | 悪魔系 | M |
| 552 | デッドマスカー | ゾンビ系 | M |
イルルカ3DSの位階配合のリミット
ドラゴンクエストモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵では、位階配合で誕生するモンスターが、位階552までとなっている。
つまり、552よりも高い位階を持つモンスターを配合しても、最高で位階552までのモンスターしか生まれてこない。ランクでいうとAランクのモンスターまでとなっている。
したがって、DQM2のSランク以上のモンスターを誕生させたいのであれば、"特殊配合"でうみだすことになる。
イルルカ3DSの位階配合のリミットとなるモンスター
| 位階 | 位階配合のリミットモンスター名 | 系統 | サイズ |
|---|---|---|---|
| 545 | マスタースライム | スライム系 | S |
| 546 | キングリザード | ドラゴン系 | M |
| 547 | ウルトラキメイラ | 自然系 | M |
| 548 | マポレーナ | 魔獣系 | S |
| 550 | 怒りの魔人 | 物質系 | M |
| 551 | ホエールマージ | 悪魔系 | M |
| 552 | デッドマスカー | ゾンビ系 | M |
まとめ
- イルルカ3DSで最強のパーティを作るためには、位階配合を使いこなすことが重要である。
- 位階配合には、同系統位階配含と異系統位階配合があり、両親の種類やサイズによって誕生するモンスターが変わる。
- 位階配合をするときには、両親のプラス値やレア度にも注意しなければならない。
- 位階配合を上手に使えば、SSクラスやSクラスなどの強力なモンスターを生み出すことができる。