とびだせどうぶつの森(3DS)の公共事業のデータベース
ゲーム攻略・ニンテンドー3DS
とびだせどうぶつの森(3DS)の公共事業と提案する住民リスト
とびだせどうぶつの森では、住人の性格によって、提案される「公共事業」が変化する。
また、村に設置できる建築物はMAX30までとなっており、上限まで公共事業による建築物がすでに村にあるときには、古い建築物を撤去してから建設することになる。
| 公共事業名[アネキ系] | 種類 | 値段 | アネキ系住人一覧 |
|---|---|---|---|
| かかし | 設備 | 22400 | 4ごう,アイーダ,アイリス,アグネス アネッサ,ウェンディ,おさい,キャンベラ ジェシカ,シェリー,シルビア,チャーミー ちょい,ナディア,バーバラ,ハンナ ヒノコ,フリル,ミラコ,レイチェル レイラ |
| しらきのベンチ | ベンチ | 42500 | |
| ふじだな | 自然 | 124000 | |
| まるたのベンチ | ベンチ | 38000 | |
| レジャーシート | アウトドア | 39800 | |
| 間欠泉 | 自然 | 98000 | |
| 待合所 | ベンチ | 136000 | |
| 風車 | 装置 | 372000 |
| 公共事業名[おとな系] | 種類 | 値段 | おとな系住人一覧 |
|---|---|---|---|
| イルミネーションなアーチ | アーチ | 148000 | アザラク,アリア,アンデス,アンヌ ウズメ,エレフィン,オパール,オリビア カサンドラ,キッズ,クロコ,サブリナ サラ,ジェーン,しのぶ,シャンティ ショコラ,シルエット,シルブプレ,スミモモ スワンソン,タキュ,たま,つかさ ツンドラ,トロワ,ナイル,ナタリー パーチク,バズレー,ハナコ,ビアンカ ピティエ,ふくこ,フランソワ,ブリトニー ブレンダ,ポーラ,まきば,マリー マリリン,ミランダ,ミント,モンこ ユーカリ,リンダ,レベッカ |
| タワー | タワー | 726000 | |
| めがみぞう | 建造物 | 88000 | |
| モダンなベンチ | ベンチ | 52800 | |
| モダンな外灯 | 外灯 | 64000 | |
| モダンな時計 | 時計 | 78000 | |
| レトロな外灯 | 外灯 | 42800 | |
| 温泉 | 自然 | 98000 |
| 公共事業名[キザ系] | 種類 | 値段 | キザ系住人一覧 |
|---|---|---|---|
| トーテムポール | 建造物 | 538000 | アンソニー,アントニオ,カルロス,キザノホマレ クマロス,グラハム,クロベエ,ケイン サントス,ジミー,ジュペッティ,ジュリー ジュン,ジョッキー,スナイル,タックン チーズ,デイビッド,トムソン,トンファン ネルソン,フランク,ベアード,ヘンリー ボブ,ボルト,マスカラス,やさお ライオネル,リカルド,ロッキー |
| パラボラアンテナ | 装置 | 148000 | |
| ピラミッド | 建造物 | 698000 | |
| まわるアート | 設備 | 265000 | |
| モアイ像 | 建造物 | 538000 |
| 公共事業名[コワイ系] | 種類 | 値段 | コワイ系住人一覧 |
|---|---|---|---|
| いなほし | 自然 | 17400 | アポロ,アラン,おくたろう,オリバー カジロウ,ガビ,かぶきち,ガンテツ カンロク,キンカク,キング,クスケチャ グレオ,クロー,ゴンザレス,さくらじま サム,サルモンティ,シベリア,シュバルツ ジョン,スパーク,セルバンテス,タイシ ダルマン,ダンベル,チーフ,チャウヤン チョモラン,ちょろきち,ノルマン,ハムジ ハルク,バンタム,ビリー,ブルース フルメタル,ブンジロウ,ボルシチ,マイク ムー,モサキチ,ヤマト,らっきょ ロボ |
| かれさんすい | 自然 | 148000 | |
| つりがね | 鐘 | 86000 | |
| 石油くっさくき | 装置 | 298000 | |
| 和風なベンチ | ベンチ | 52800 | |
| 和風な外灯 | 外灯 | 64000 | |
| 和風な橋 | 橋 | 298000 | |
| 和風な時計 | 時計 | 78000 |
| 公共事業名[しずえ] | 種類 | 値段 | しずえからの依頼 |
|---|---|---|---|
| 花時計 | 時計 | 87000 | - |
| 公共事業名[ハキハキ系] | 種類 | 値段 | ハキハキ系住人一覧 |
|---|---|---|---|
| キャンプファイア | アウトドア | 46000 | 1ごう,アーサー,アイダホ,アセクサ イノッチ,ヴァヤシコフ,エックスエル,オズモンド ガチャ,ガブリエル,ギンカク,グラさん クリス,くるぶし,ゲンジ,ケンタ コージィ,ゴメス,さすけ,ジーニョ ジャン,セバスチャン,たいへいた,タケル チャス,チャンプ,ちゅんのすけ,ツバクロ テッチャン,ドク,のりまき,ハイド ハカセ,ハムカツ,ハムスケ,ハルマキ ピース,ピータン,ヒョウタ,ピン ふみたろう,ペンタ,ポンチョ,マコト マモル,まんたろう,モモチ,リック |
| スタジアムのライト | 装置 | 236000 | |
| ソーラーパネル | 装置 | 126000 | |
| たいまつ | 外灯 | 29800 | |
| プラスチックのベンチ | ベンチ | 42500 | |
| 信号機 | 交通 | 82000 | |
| 大型モニター | 装置 | 284000 | |
| 百葉箱 | 装置 | 42000 |
| 公共事業名[ふつう系] | 種類 | 値段 | ふつう系住人一覧 |
|---|---|---|---|
| ガーデンチェア | ベンチ | 23400 | アップリケ,アデレード,アリゲッティ,あんこ うずまき,エスメラルダ,オーロラ,カモミ キャビア,キャラメル,キャロライン,グミ サバンナ,サリー,シドニー,ジャスミン スミ,タコリーナ,ためこ,チッチ ちとせ,ティーナ,ティファニー,ドサコ ドミグラ,とめ,ドレミ,パセリ パティ,バニラ,マール,マリア まりも,マルコ,みやび,メープル メリヤス,メルボルン,モヘア,やよい ユキ,ゆきみ,ユメコ,ラムネ ララミー,リリィ,ルーシー,レイニー |
| かだん | 設備 | 26400 | |
| ゴミ箱 | 設備 | 53000 | |
| フラワーアーチ | アーチ | 87000 | |
| メルヘンなベンチ | ベンチ | 52800 | |
| メルヘンな外灯 | 外灯 | 64000 | |
| メルヘンな時計 | 時計 | 78000 | |
| 水飲み場 | 設備 | 39800 |
| 公共事業名[ぼんやり系] | 種類 | 値段 | ぼんやり系住人一覧 |
|---|---|---|---|
| アウトドアベッド | アウトドア | 32000 | 3ごう,アマミン,アルベルト,アンチョビ エテキチ,オカッピ,カール,きんぞう クッチャネ,クワトロ,サブレ,しもやけ ショーイ,ジンペイ,タコヤ,タツオ たもつ,チャック,デースケ,デリー トキオ,どぐろう,トビオ,トミ ドングリ,ニコバン,ニッシー,はじめ ハチ,バッカス,パッチ,パンタ ビス,ヒュージ,ビンタ,フォアグラ ブロッコリー,ペーター,ぺしみち,ベン ポーク,ホッケー,ボン,もんじゃ ラッキー,リチャード,リッキー,ロデオ ロビン |
| グローブジャングル | 遊び場 | 69800 | |
| タイヤの遊具 | 遊び場 | 49800 | |
| バルーンアーチ | アーチ | 86000 | |
| ハンモック | アウトドア | 32000 | |
| 砂場 | 遊び場 | 36000 | |
| 手押しポンプ | 設備 | 42000 | |
| 土管 | 設備 | 79800 |
| 公共事業名[レイジ] | 種類 | 値段 | レイジからの依頼 |
|---|---|---|---|
| チューリップのトピアリー | トピアリー | 93000 | - |
| 小さなトピアリー | トピアリー | 93000 | |
| 大きなトピアリー | トピアリー | 93000 |
| 公共事業名[元気系] | 種類 | 値段 | 元気系住人一覧 |
|---|---|---|---|
| くぐるアート | アーチ | 265000 | 2ごう,アセロラ,アップル,あるみ イザベラ,エイプリル,ガリガリ,カルピ クリスチーヌ,グルミン,コユキ,さっち セントアロー,タンタン,ちえり,チャコ チューこ,チョキ,チョコ,トラこ トンコ,ナッキー,のりっぺ,パトラ ピーチク,ヒャクパー,ブーケ,フラッペ フララ,ペチカ,ペリーヌ,マーサ マキバスター,マグロ,みかっち,みぞれ ミミィ,ももこ,ラザニア,リリアン ルーズ,ルナ,れんにゅう,ロッタ |
| イルミネーションなタワー | タワー | 128000 | |
| きんぞくのベンチ | ベンチ | 42500 | |
| まるい外灯 | 外灯 | 39800 | |
| メルヘンな橋 | 橋 | 298000 | |
| イルミネーションな時計 | 時計 | 146000 | |
| ベル | 鐘 | 86000 | |
| ハートなイルミネーション | 設備 | 136000 |
| 公共事業名[最初から] | 種類 | 値段 | - |
|---|---|---|---|
| かこい | 設備 | 49800 | - |
| つり橋 | 橋 | 128000 | |
| ふんすい | 設備 | 99800 | |
| マイデザイン看板 | 看板 | 40000 | |
| まるい標識 | 交通 | 43500 | |
| 井戸 | 設備 | 148000 | |
| 外灯 | 外灯 | 39800 | |
| 顔出し看板 | 看板 | 50000 | |
| 公園のベンチ | ベンチ | 30000 | |
| 時計 | 時計 | 42000 | |
| 消火栓 | 設備 | 32600 | |
| 石つくりの橋 | 橋 | 128000 |
| 公共事業名[住人全般] | 種類 | 値段 | - |
|---|---|---|---|
| 灯台 | タワー | 372000 | - |
| モダンな橋 | 橋 | 224000 | |
| レンガの橋 | 橋 | 224000 | |
| 石碑 | 建造物 | 39800 | |
| さんかくの標識 | 交通 | 43500 | |
| ひしがたの標識 | 交通 | 43500 | |
| 風力発電 | 装置 | 156000 |
公共事業をより多く住民にリクエストしてもらう方法
とびだせどうぶつの森の公共事業の多くは、自分の村の住民からのリクエストによって増えていく。
公共事業に関する話をしてくれる可能性があるのは、住民が村長に気が付いてアプローチしてきたときだけとなっている。
このアプローチは、仲がよい住民ほど確率が高まり、性格ごとに違う公共事業をリクエストしてくるので、万遍なく、村の住民たちとお付き合いしたい。
公共事業のリクエスト会話の発生率を高める方法
とびだせどうぶつの森の村の住民から、アプローチしてくる確率を高めるためには、住民との仲がよいと発生しやすくなるが、それ以外にも、画面内に住民がいない状態が続くと公共事業のリクエスト会話の発生率が高まるようになっている。
さらに、アプローチ会話には公共事業のリクエスト以外の内容もあるので、公共事業のリクエスト以外の会話が発生しにくくなるように準備をしておくとよい。
公共事業のリクエスト会話を起こしやすくなる状態
・住民が画面内に見えない状態である程度の時間を経過させる。(ただしプレイせずに放置しておくのではない)
・持ち物欄に空きをつくらない
・家具などの住民の欲しがるものを持たない
・8000ベル以上は持たない
・ラッキーアイテムを身につけない
公共事業のリクエストしてくれる可能性がより高い住民
・口ぐせを10日以内に決めた
・あいさつを2週間以内にきめた
・プレイヤーからの手紙を持っていない