V2ガンダム・機動戦士ガンダム エクストリームバーサス フルブースト
ゲーム攻略・プレイステーション3
機動戦士ガンダム エクストリームバーサス フルブーストのV2ガンダム攻略
V2ガンダム | |
---|---|
正式名称 | LM314V21[LM314V23/24] VICTORY TWO[ASSAULT BUSTER]GUNDAM |
パイロット | ウッソ・エヴィン |
コスト | 3000 |
耐久力 | 620 |
変形 | × |
換装 | ○ |
V2ガンダム時
射撃攻撃 | 名称 | 弾数 | 威力 |
---|---|---|---|
射撃 | ビーム・ライフル | 7 | 70 |
サブ射撃 | マルチプルランチャー | 5 | 99 |
特殊射撃 | アサルト or アサルトバスターに換装 | 100 | - |
格闘攻撃 | 名称 | 入力 | 威力 |
---|---|---|---|
通常格闘 | ビーム・サーベル | NN | 129 |
前格闘 | 突き | 前 | 78 |
横格闘 | 多段突き2連 | 横N | 132 |
後格闘 | 斬り上げ→光の翼 | 後NN | 178 |
ブーストダッシュ格闘 | シールドアタック | ブーストダッシュ中に前 | 85 |
特殊格闘 | 光の翼 | 特N | 142 |
V2時バーストアタック | 光の翼 | 3ボタン同時押し | 273 |
V2ガンダムアサルト時
射撃攻撃 | 名称 | 弾数 | 威力 |
---|---|---|---|
射撃 | メガビーム・ライフル | 4 | 90 |
射撃チャージショット | ヴェスバー | 110 | |
サブ射撃 | メガビーム・ライフル【照射】 | 1 | 200 |
特殊射撃 | 武装解除/アサルトバスターに換装 | 100 | - |
特殊格闘 | Vビーム射出 | 2 | 70 |
格闘 | 名称 | 入力 | 威力 |
---|---|---|---|
通常格闘 | ビーム・サーベル | NN | 129 |
後格闘 | メガビーム・シールド | 後 | 30 |
V2アサルト時バーストアタック | 光の翼 | 3ボタン同時押し | 273 |
V2ガンダムアサルトバスター時
射撃攻撃 | 名称 | 弾数 | 威力 |
---|---|---|---|
射撃 | メガビーム・ライフル | 7 | 120 |
射撃チャージショット | マイクロミサイルポッド | ||
サブ射撃 | 一斉射撃 | 1 | 220~280 |
特殊射撃 | 武装解除 | 100 | - |
格闘 | 名称 | 入力 | 威力 |
---|---|---|---|
通常格闘 | ビーム・サーベル | NN | 129 |
派生 スプレー・ビーム・ポッド | NN射 | 174~298 | |
前格闘 | 突き→盾突き | 前N | 154 |
派生 スプレー・ビーム・ポッド | 前射 | 218~295 | |
横格闘 | 多段突き | 横N | 132 |
後格闘 | メガビーム・シールド | 後 | 30 |
ブーストダッシュ格闘 | 盾突撃→切り上げ→サーベル叩きつけ | ブーストダッシュ中に前NN | 206 |
特殊格闘 | 光の翼 | 特NN | 196 |
V2アサルトバスター時バーストアタック | 光の翼最大パワー | 3ボタン同時押し | 290~ |