ガンダムブレイカーのHEADパーツ一覧リスト
ゲーム攻略・PS3&PSVita
ガンダムブレイカーのHEADパーツ一覧
武器適性の方向性を決めるパーツ。オプションで頭部バルカンを付けられるものが多い。
サイズ | パーツ名 | OS Ver | オプション | EXアクション | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
HG | G-3ガンダムヘッド | 5 | HG 頭部バルカン(G-3ガンダム) | ||
HG | Hi-νガンダムヘッド | 14 | HG 頭部バルカン(Hi-ν) | ||
HG | Zガンダムヘッド | 7 | HG 頭部バルカン(Z) | ||
HG | νガンダムヘッド | 12 | HG 頭部バルカン(ν) | ||
HG | アストレイグリーンフレームヘッド | 7 | HG イーゲルシュテルン(グリーンフレーム) | ||
HG | アストレイブルーフレームセカンドリバイヘッド | 11 | HG イーゲルシュテルン(ブルーフレームSR) | ||
HG | アストレイブルーフレームヘッド | 7 | HG イーゲルシュテルン(ブルーフレーム) | ||
HG | アストレイレッドフレームヘッド | 7 | HG イーゲルシュテルン(レッドフレーム) | ||
HG | アストレイレッドフレーム改ヘッド | 11 | HG イーゲルシュテルン(レッドフレーム改) | ||
HG | ウイングガンダムゼロ(EW)ヘッド | 14 | |||
HG | ガルマ・ザビ専用ザクⅡヘッド | 2 | HG 頭部バルカン(ザク) | ||
HG | ガンダムMk-Ⅱ(黒)[バルカン・ポッド装備]ヘッド | 5 | HG バルカン・ポッド(Mk-Ⅱ黒) | ||
HG | ガンダムMk-Ⅱ(黒)ヘッド | 5 | |||
HG | ガンダムMk-Ⅱ[バルカン・ポッド装備]ヘッド | 5 | HG バルカン・ポッド(Mk-Ⅱ) | ||
HG | ガンダムMk-Ⅱヘッド | 5 | |||
HG | ガンダムデスサイズヘル(EW)ヘッド | 9 | HG 頭部バルカン(デスサイズヘル) | ||
HG | ガンダムヘッド | 4 | HG 頭部バルカン(ガンダム) | ||
HG | ガンダムヘビーアームズ(EW)ヘッド | 9 | HG 頭部バルカン(ヘビーアームズ) | ||
HG | ガンタンクヘッド | 6 | |||
HG | キュベレイMk-Ⅱヘッド | 8 | |||
HG | キュベレイヘッド | 8 | |||
HG | ギラ・ドーガ(レズン専用機)ヘッド | 7 | |||
HG | ギラ・ドーガヘッド | 6 | |||
HG | ゴッドガンダムヘッド | 14 | HG 頭部バルカン(ゴッド) | ||
HG | ザクⅡヘッド | 1 | |||
HG | ザクマインレイヤーヘッド | 1 | |||
HG | サザビーヘッド | 10 | |||
HG | シナンジュヘッド | 12 | HG 頭部バルカン(シナンジュ) | ||
HG | ジム・カスタムヘッド | 3 | HG 頭部バルカン(ジム・カスタム) | ||
HG | ジム・コマンドヘッド | 2 | HG 頭部バルカン(ジム・コマンド) | ||
HG | ジムヘッド | 1 | HG 頭部バルカン(ジム) | ||
HG | シャア専用ザクⅡヘッド | 2 | |||
HG | ジョニー・ライデン専用ザクⅡヘッド | 2 | |||
HG | スサノオヘッド | 13 | HG ビームチャクラム | ||
HG | ストライクガンダムヘッド | 9 | HG イーゲルシュテルン(ストライク) | ||
HG | ストライクフリーダムガンダムヘッド | 15 | HG 31mm近接防御機関砲 | ||
HG | ストライクルージュヘッド | 9 | HG イーゲルシュテルン(ストライクルージュ) | ||
HG | ダブルオーガンダムヘッド | 13 | |||
HG | ドム・トローペン(サンドブラウン)ヘッド | 4 | |||
HG | ドム・トローペンヘッド | 3 | |||
HG | ドムヘッド | 2 | |||
HG | ノーベルガンダムヘッド | 6 | HG 頭部バルカン(ノーベル) | ||
HG | バンシィ[D]ヘッド | 15 | HG 頭部バルカン(バンシィ[D]) | ||
HG | バンシィ[U]ヘッド | 10 | HG 頭部バルカン(バンシィ[U]) | ||
HG | フリーダムガンダムヘッド | 13 | HG ピクウス | ||
HG | マスターガンダムヘッド | 14 | |||
HG | ユニコーンガンダム[D]ヘッド | 15 | HG 頭部バルカン(ユニコーン[D]) | ||
HG | ユニコーンガンダム[U]ヘッド | 10 | HG 頭部バルカン(ユニコーン[U]) | ||
HG | 百式ヘッド | 6 | HG 頭部バルカン(百式) | ||
HG | 高機動型ザクⅡヘッド | 2 | |||
MG | G-3ガンダムヘッド | 20 | |||
MG | Hi-νガンダムヘッド | 29 | |||
MG | Zガンダムヘッド | 22 | |||
MG | νガンダムヘッド | 27 | |||
MG | アストレイグリーンフレームヘッド | 22 | |||
MG | アストレイブルーフレームセカンドリバイヘッド | 26 | |||
MG | アストレイブルーフレームヘッド | 22 | |||
MG | アストレイレッドフレームヘッド | 22 | |||
MG | アストレイレッドフレーム改ヘッド | 26 | |||
MG | ウイングガンダムゼロ(EW)ヘッド | 29 | |||
MG | ガルマ・ザビ専用ザクⅡヘッド | 17 | |||
MG | ガンダムMk-Ⅱ(黒)[バルカン・ポッド装備]ヘッド | 20 | |||
MG | ガンダムMk-Ⅱ(黒)ヘッド | 20 | |||
MG | ガンダムMk-Ⅱ[バルカン・ポッド装備]ヘッド | 20 | |||
MG | ガンダムMk-Ⅱヘッド | 20 | |||
MG | ガンダムデスサイズヘル(EW)ヘッド | 24 | |||
MG | ガンダムヘッド | 19 | |||
MG | ガンダムヘビーアームズ(EW)ヘッド | 24 | |||
MG | ガンタンクヘッド | 21 | |||
MG | キュベレイMk-Ⅱヘッド | 23 | |||
MG | キュベレイヘッド | 23 | |||
MG | ギラ・ドーガ(レズン専用機)ヘッド | 22 | |||
MG | ギラ・ドーガヘッド | 21 | |||
MG | ゴッドガンダムヘッド | 29 | |||
MG | ザクⅡヘッド | 16 | |||
MG | ザクマインレイヤーヘッド | 16 | |||
MG | サザビーヘッド | 25 | |||
MG | シナンジュヘッド | 27 | |||
MG | ジム・カスタムヘッド | 18 | |||
MG | ジム・コマンドヘッド | 17 | |||
MG | ジムヘッド | 16 | |||
MG | シャア専用ザクⅡヘッド | 18 | |||
MG | ジョニー・ライデン専用ザクⅡヘッド | 17 | |||
MG | スサノオヘッド | 28 | |||
MG | ストライクガンダムヘッド | 9 | |||
MG | ストライクフリーダムガンダムヘッド | 30 | |||
MG | ストライクルージュヘッド | 24 | |||
MG | ダブルオーガンダムヘッド | 28 | |||
MG | ドム・トローペン(サンドブラウン)ヘッド | 19 | |||
MG | ドム・トローペンヘッド | 18 | |||
MG | ドムヘッド | 17 | |||
MG | ノーベルガンダムヘッド | 21 | |||
MG | バンシィ[D]ヘッド | 30 | |||
MG | バンシィ[U]ヘッド | 25 | |||
MG | フリーダムガンダムヘッド | 28 | |||
MG | マスターガンダムヘッド | 29 | |||
MG | ユニコーンガンダム[D]ヘッド | 30 | |||
MG | ユニコーンガンダム[U]ヘッド | 25 | |||
MG | 百式ヘッド | 21 | |||
MG | 高機動型ザクⅡヘッド | 17 |
ガンダムブレイカーのBODYパーツ一覧リスト
ガンダムブレイカーのBODYパーツ一覧
機体スペックの向上に役立つパーツ。特性が付いているパーツはそれほど多くない。
HG | G-3ガンダムボディ | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|
HG | Hi-νガンダムボディ | 14 | |||
HG | Zガンダムボディ | 7 | |||
HG | νガンダムボディ | 12 | |||
HG | アストレイグリーンフレームボディ | 7 | |||
HG | アストレイブルーフレームセカンドリバイボディ | 11 | |||
HG | アストレイブルーフレームボディ | 7 | |||
HG | アストレイレッドフレームボディ | 7 | |||
HG | アストレイレッドフレーム改ボディ | 11 | |||
HG | ウイングガンダムゼロ(EW)ボディ | 14 | HG マシンキャノン(ウイング) | フルオープンアタック | |
HG | ガルマ・ザビ専用ザクⅡボディ | 2 | |||
HG | ガンダムMk-Ⅱ(黒)ボディ | 5 | |||
HG | ガンダムMk-Ⅱボディ | 5 | |||
HG | ガンダムデスサイズヘル(EW)ボディ | 9 | |||
HG | ガンダムヘビーアームズ(EW)ボディ | 9 | HG マシンキャノン(ヘビーアームズ)・HG 胸部ガトリング砲 | フルオープンアタック | |
HG | ガンダムボディ | 4 | |||
HG | キュベレイMk-Ⅱボディ | 8 | |||
HG | キュベレイボディ | 8 | |||
HG | ギラ・ドーガ(レズン専用機)ボディ | 7 | |||
HG | ギラ・ドーガボディ | 6 | |||
HG | ゴッドガンダムボディ | 14 | HG マシンキャノン(ゴッド) | フルオープンアタック | |
HG | ザクⅡボディ | 1 | |||
HG | ザクⅡ改ボディ | 3 | |||
HG | ザクマインレイヤーボディ | 1 | |||
HG | サザビーボディ | 10 | HG 拡散メガ粒子砲 | ||
HG | シナンジュボディ | 12 | |||
HG | ジム・カスタムボディ | 3 | |||
HG | ジム・コマンドボディ | 2 | |||
HG | ジムボディ | 1 | |||
HG | シャア専用ザクⅡボディ | 2 | |||
HG | ジョニー・ライデン専用ザクⅡボディ | 2 | |||
HG | スサノオボディ | 13 | HG GNバルカン | フルオープンアタック | |
HG | ストライクガンダムボディ | 9 | |||
HG | ストライクフリーダムガンダムボディ | 15 | HG カリドゥス複相ビーム砲 | フルバースト | |
HG | ストライクルージュボディ | 9 | |||
HG | ダブルオーガンダムボディ | 13 | |||
HG | ドム・トローペン(サンドブラウン)ボディ | 4 | |||
HG | ドム・トローペンボディ | 3 | |||
HG | ドムボディ | 2 | HG 胸部拡散ビーム砲 | ||
HG | ノーベルガンダムボディ | 6 | |||
HG | バンシィ[D]ボディ | 15 | |||
HG | バンシィ[U]ボディ | 10 | |||
HG | フリーダムガンダムボディ | 13 | |||
HG | マスターガンダムボディ | 14 | |||
HG | ユニコーンガンダム[D]ボディ | 15 | |||
HG | ユニコーンガンダム[U]ボディ | 10 | |||
HG | 百式ボディ | 6 | |||
HG | 高機動型ザクⅡボディ | 2 | |||
MG | G-3ガンダムボディ | 20 | |||
MG | Hi-νガンダムボディ | 29 | |||
MG | Zガンダムボディ | 22 | |||
MG | νガンダムボディ | 27 | |||
MG | アストレイグリーンフレームボディ | 22 | |||
MG | アストレイブルーフレームセカンドリバイボディ | 26 | |||
MG | アストレイブルーフレームボディ | 22 | |||
MG | アストレイレッドフレームボディ | 22 | |||
MG | アストレイレッドフレーム改ボディ | 26 | |||
MG | ウイングガンダムゼロ(EW)ボディ | 29 | |||
MG | ガルマ・ザビ専用ザクⅡボディ | 17 | |||
MG | ガンダムMk-Ⅱ(黒)ボディ | 20 | |||
MG | ガンダムMk-Ⅱボディ | 20 | |||
MG | ガンダムデスサイズヘル(EW)ボディ | 24 | |||
MG | ガンダムヘビーアームズ(EW)ボディ | 24 | |||
MG | ガンダムボディ | 19 | |||
MG | キュベレイMk-Ⅱボディ | 23 | |||
MG | キュベレイボディ | 23 | |||
MG | ギラ・ドーガ(レズン専用機)ボディ | 22 | |||
MG | ギラ・ドーガボディ | 21 | |||
MG | ゴッドガンダムボディ | 29 | |||
MG | ザクⅡボディ | 16 | |||
MG | ザクⅡ改ボディ | 18 | |||
MG | ザクマインレイヤーボディ | 16 | |||
MG | サザビーボディ | 25 | |||
MG | シナンジュボディ | 27 | |||
MG | ジム・カスタムボディ | 18 | |||
MG | ジム・コマンドボディ | 17 | |||
MG | ジムボディ | 16 | |||
MG | シャア専用ザクⅡボディ | 18 | |||
MG | ジョニー・ライデン専用ザクⅡボディ | 17 | |||
MG | スサノオボディ | 28 | |||
MG | ストライクガンダムボディ | 9 | |||
MG | ストライクフリーダムガンダムボディ | 30 | |||
MG | ストライクルージュボディ | 24 | |||
MG | ダブルオーガンダムボディ | 28 | |||
MG | ドム・トローペン(サンドブラウン)ボディ | 19 | |||
MG | ドム・トローペンボディ | 18 | |||
MG | ドムボディ | 17 | |||
MG | ノーベルガンダムボディ | 21 | |||
MG | バンシィ[D]ボディ | 30 | |||
MG | バンシィ[U]ボディ | 25 | |||
MG | フリーダムガンダムボディ | 28 | |||
MG | マスターガンダムボディ | 29 | |||
MG | ユニコーンガンダム[D]ボディ | 30 | |||
MG | ユニコーンガンダム[U]ボディ | 25 | |||
MG | 百式ボディ | 21 | |||
MG | 高機動型ザクⅡボディ | 17 |
ガンダムブレイカーのARMSパーツ一覧リスト
ガンダムブレイカーのARMSパーツ一覧
武器適性を位置付けるパーツ。近接武器を外すと、格闘(拳法)になるものもある。
サイズ | パーツ名 | OS Ver | オプション | EXアクション | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
HG | G-3ガンダムアーム | 5 | |||
HG | Hi-νガンダムアーム | 14 | HG 腕部マシンガン | ||
HG | Zガンダムアーム | 7 | HG グレネード・ランチャー | ||
HG | νガンダムアーム | 12 | |||
HG | アカツキアーム | 15 | |||
HG | アストレイグリーンフレームアーム | 7 | |||
HG | アストレイブルーフレームアーム | 7 | |||
HG | アストレイブルーフレームセカンドリバイアーム | 11 | |||
HG | アストレイレッドフレームアーム | 7 | ライトニングフィンガー | ||
HG | アストレイレッドフレーム改アーム | 11 | ライトニングフィンガー | ||
HG | ウイングガンダムゼロ(EW)アーム | 14 | |||
HG | ガルマ・ザビ専用ザクⅡアーム | 2 | |||
HG | ガンダムMk-Ⅱ(黒)アーム | 5 | |||
HG | ガンダムMk-Ⅱアーム | 5 | |||
HG | ガンダムアーム | 4 | |||
HG | ガンダムデスサイズヘル(EW)アーム | 9 | |||
HG | ガンダムヘビーアームズ(EW)アーム | 9 | HG ホーミングミサイル | フルオープンアタック | |
HG | キュベレイMk-Ⅱアーム | 8 | |||
HG | キュベレイアーム | 8 | |||
HG | ギラ・ドーガ(レズン専用機)アーム | 7 | |||
HG | ギラ・ドーガアーム | 6 | |||
HG | グフカスタムアーム | 6 | スクラッチ | ||
HG | ゴッドガンダムアーム | 14 | バーストフィンガー | ||
HG | ザクⅡアーム | 1 | ブーストタックル | ||
HG | ザクマインレイヤーアーム | 1 | |||
HG | サザビーアーム | 10 | |||
HG | シナンジュアーム | 12 | |||
HG | ジム・カスタムアーム | 3 | |||
HG | ジム・コマンドアーム | 2 | |||
HG | ジムⅢ[ミサイル・ポッド装備]アーム | 5 | HG 肩部ミサイル・ポッド | ||
HG | ジムⅡアーム | 3 | |||
HG | ジムアーム | 1 | |||
HG | シャア専用ザクⅡアーム | 3 | |||
HG | ジョニー・ライデン専用ザクⅡアーム | 2 | |||
HG | スサノオアーム | 13 | |||
HG | ストライクガンダム[ソード]アーム | 12 | HG マイダスメッサー | ||
HG | ストライクガンダム[ランチャー]アーム | 12 | HG 120mm対艦バルカン・HG 350mmガンランチャー | フルオープンアタック | |
HG | ストライクガンダムアーム | 9 | |||
HG | ストライクフリーダムガンダムアーム | 15 | |||
HG | ストライクルージュアーム | 9 | |||
HG | ダブルオーガンダムアーム | 13 | |||
HG | ドム・トローペン(サンドブラウン)アーム | 4 | |||
HG | ドム・トローペンアーム | 3 | |||
HG | ドムアーム | 2 | |||
HG | ノーベルガンダムアーム | 6 | HG 腕部マシンガン | ||
HG | バンシィ[D]アーム | 15 | |||
HG | バンシィ[U]アーム | 10 | |||
HG | フリーダムガンダムアーム | 13 | |||
HG | マスターガンダムアーム | 14 | |||
HG | ユニコーンガンダム[D]アーム | 15 | |||
HG | ユニコーンガンダム[U]アーム | 10 | |||
HG | 百式アーム | 6 | |||
HG | 高機動型ザクⅡアーム | 2 | |||
MG | G-3ガンダムアーム | 20 | |||
MG | Hi-νガンダムアーム | 29 | |||
MG | Zガンダムアーム | 22 | |||
MG | νガンダムアーム | 27 | |||
MG | アカツキアーム | 30 | |||
MG | アストレイグリーンフレームアーム | 22 | |||
MG | アストレイブルーフレームアーム | 22 | |||
MG | アストレイブルーフレームセカンドリバイアーム | 26 | |||
MG | アストレイレッドフレームアーム | 22 | |||
MG | アストレイレッドフレーム改アーム | 26 | |||
MG | ウイングガンダムゼロ(EW)アーム | 29 | |||
MG | ガルマ・ザビ専用ザクⅡアーム | 17 | |||
MG | ガンダムMk-Ⅱ(黒)アーム | 20 | |||
MG | ガンダムMk-Ⅱアーム | 20 | |||
MG | ガンダムアーム | 19 | |||
MG | ガンダムデスサイズヘル(EW)アーム | 24 | |||
MG | ガンダムヘビーアームズ(EW)アーム | 24 | |||
MG | キュベレイMk-Ⅱアーム | 23 | |||
MG | キュベレイアーム | 23 | |||
MG | ギラ・ドーガ(レズン専用機)アーム | 22 | |||
MG | ギラ・ドーガアーム | 21 | |||
MG | グフカスタムアーム | 21 | |||
MG | ゴッドガンダムアーム | 29 | |||
MG | ザクⅡアーム | 16 | |||
MG | ザクマインレイヤーアーム | 16 | |||
MG | サザビーアーム | 25 | |||
MG | シナンジュアーム | 27 | |||
MG | ジム・カスタムアーム | 18 | |||
MG | ジム・コマンドアーム | 17 | |||
MG | ジムⅢ[ミサイル・ポッド装備]アーム | 20 | |||
MG | ジムⅡアーム | 18 | |||
MG | ジムアーム | 16 | |||
MG | シャア専用ザクⅡアーム | 18 | |||
MG | ジョニー・ライデン専用ザクⅡアーム | 17 | |||
MG | スサノオアーム | 28 | |||
MG | ストライクガンダム[ソード]アーム | 27 | |||
MG | ストライクガンダム[ランチャー]アーム | 27 | |||
MG | ストライクガンダムアーム | 9 | |||
MG | ストライクフリーダムガンダムアーム | 30 | |||
MG | ストライクルージュアーム | 24 | |||
MG | ダブルオーガンダムアーム | 28 | |||
MG | ドム・トローペン(サンドブラウン)アーム | 19 | |||
MG | ドム・トローペンアーム | 18 | |||
MG | ドムアーム | 17 | |||
MG | ノーベルガンダムアーム | 21 | |||
MG | バンシィ[D]アーム | 30 | |||
MG | バンシィ[U]アーム | 25 | |||
MG | フリーダムガンダムアーム | 28 | |||
MG | マスターガンダムアーム | 29 | |||
MG | ユニコーンガンダム[D]アーム | 30 | |||
MG | ユニコーンガンダム[U]アーム | 25 | |||
MG | 百式アーム | 21 | |||
MG | 高機動型ザクⅡアーム | 17 |
ガンダムブレイカーのLEGSパーツ一覧リスト
ガンダムブレイカーのLEGSパーツ一覧
機体スペックを上げやすいパーツ。オプションでサーベルを付けられるものが多い。
サイズ | パーツ名 | OS Ver | オプション | EXアクション | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
HG | G-3ガンダムレッグ | 5 | |||
HG | GNアーチャーレッグ | 15 | 女性 | ||
HG | Hi-νガンダムレッグ | 14 | |||
HG | Zガンダムレッグ | 7 | |||
HG | νガンダムレッグ | 12 | |||
HG | アストレイグリーンフレームレッグ | 7 | |||
HG | アストレイブルーフレームセカンドリバイレッグ | 11 | HG アーマーシュナイダー | ||
HG | アストレイブルーフレームレッグ | 7 | |||
HG | アストレイレッドフレームレッグ | 7 | HG ガーベラ・ストレート | ||
HG | アストレイレッドフレーム改レッグ | 11 | HG ガーベラ・ストレート/タイガーピアス | ||
HG | ウイングガンダムゼロ(EW)レッグ | 14 | |||
HG | ガルマ・ザビ専用ザクⅡレッグ | 2 | |||
HG | ガンダムMk-Ⅱ(黒)レッグ | 5 | |||
HG | ガンダムMk-Ⅱレッグ | 5 | |||
HG | ガンダムヴァーチェレッグ | 15 | |||
HG | ガンダムデスサイズヘル(EW)レッグ | 9 | |||
HG | ガンダムヘビーアームズ(EW)レッグ | 9 | HG マイクロミサイル | フルオープンアタック | |
HG | ガンダムレッグ | 4 | |||
HG | キュベレイMk-Ⅱレッグ | 8 | |||
HG | キュベレイレッグ | 8 | |||
HG | ギラ・ドーガ(レズン専用機)レッグ | 7 | |||
HG | ギラ・ドーガレッグ | 6 | |||
HG | ゴッドガンダムレッグ | 14 | HG ゴッドスラッシュ | ||
HG | ザクⅡ[ミサイル・ポッド装備]レッグ | 1 | HG 3連装ミサイル・ポッド | ||
HG | ザクⅡレッグ | 1 | |||
HG | ザクⅡ改レッグ | 3 | |||
HG | ザクマインレイヤーレッグ | 1 | |||
HG | サザビーレッグ | 10 | |||
HG | シナンジュレッグ | 12 | |||
HG | ジム・カスタムレッグ | 3 | |||
HG | ジム・コマンドレッグ | 2 | HG ビーム・サーベル(ジム・コマンド) | ||
HG | ジムⅡレッグ | 3 | |||
HG | ジムレッグ | 1 | |||
HG | シャア専用ザクⅡレッグ | 3 | グラウンドシェーカー | ||
HG | ジョニー・ライデン専用ザクⅡレッグ | 2 | |||
HG | スサノオレッグ | 13 | HG シラヌイ/ウンリュウ | ||
HG | ストライクガンダムレッグ | 9 | |||
HG | ストライクフリーダムガンダムレッグ | 15 | HG シュペールラケルタビームサーベル・HG クスィフィアス3レール砲 | フルバースト | |
HG | ストライクルージュレッグ | 9 | |||
HG | ダブルオーガンダムレッグ | 13 | HG GNビームサーベル | ||
HG | ドム・トローペン(サンドブラウン)レッグ | 4 | |||
HG | ドム・トローペンレッグ | 3 | |||
HG | ドムレッグ | 2 | |||
HG | ノーベルガンダムレッグ | 6 | |||
HG | バンシィ[D]レッグ | 15 | |||
HG | バンシィ[U]レッグ | 10 | |||
HG | フリーダムガンダムレッグ | 13 | HG ラケルタビームサーベル・HG クスィフィアスレール砲 | フルバースト | |
HG | マスターガンダムレッグ | 14 | |||
HG | ユニコーンガンダム[D]レッグ | 15 | |||
HG | ユニコーンガンダム[U]レッグ | 10 | |||
HG | 百式レッグ | 6 | HG ビーム・サーベル(百式) | ||
HG | 高機動型ザクⅡレッグ | 2 | |||
MG | G-3ガンダムレッグ | 20 | |||
MG | GNアーチャーレッグ | 30 | |||
MG | Hi-νガンダムレッグ | 25 | |||
MG | Zガンダムレッグ | 22 | |||
MG | νガンダムレッグ | 27 | |||
MG | アストレイグリーンフレームレッグ | 22 | |||
MG | アストレイブルーフレームセカンドリバイレッグ | 26 | |||
MG | アストレイブルーフレームレッグ | 22 | |||
MG | アストレイレッドフレームレッグ | 22 | |||
MG | アストレイレッドフレーム改レッグ | 26 | |||
MG | ウイングガンダムゼロ(EW)レッグ | 29 | |||
MG | ガルマ・ザビ専用ザクⅡレッグ | 17 | |||
MG | ガンダムMk-Ⅱ(黒)レッグ | 20 | |||
MG | ガンダムMk-Ⅱレッグ | 20 | |||
MG | ガンダムヴァーチェレッグ | 30 | |||
MG | ガンダムデスサイズヘル(EW)レッグ | 24 | |||
MG | ガンダムヘビーアームズ(EW)レッグ | 24 | |||
MG | ガンダムレッグ | 19 | |||
MG | キュベレイMk-Ⅱレッグ | 23 | |||
MG | キュベレイレッグ | 23 | |||
MG | ギラ・ドーガ(レズン専用機)レッグ | 22 | |||
MG | ギラ・ドーガレッグ | 21 | |||
MG | グフカスタムレッグ | 21 | |||
MG | ゴッドガンダムレッグ | 29 | |||
MG | ザクⅡ[ミサイル・ポッド装備]レッグ | 16 | |||
MG | ザクⅡレッグ | 16 | |||
MG | ザクⅡ改レッグ | 18 | |||
MG | ザクマインレイヤーレッグ | 16 | |||
MG | サザビーレッグ | 25 | |||
MG | シナンジュレッグ | 27 | |||
MG | ジム・カスタムレッグ | 18 | |||
MG | ジム・コマンドレッグ | 17 | |||
MG | ジムⅡレッグ | 18 | |||
MG | ジムレッグ | 16 | |||
MG | シャア専用ザクⅡレッグ | 18 | |||
MG | ジョニー・ライデン専用ザクⅡレッグ | 17 | |||
MG | スサノオレッグ | 28 | |||
MG | ストライクガンダムレッグ | 9 | |||
MG | ストライクフリーダムガンダムレッグ | 30 | |||
MG | ストライクルージュレッグ | 24 | |||
MG | ダブルオーガンダムレッグ | 28 | |||
MG | ドム・トローペン(サンドブラウン)レッグ | 19 | |||
MG | ドム・トローペンレッグ | 18 | |||
MG | ドムレッグ | 17 | |||
MG | ノーベルガンダムレッグ | 21 | |||
MG | バンシィ[D]レッグ | 30 | |||
MG | バンシィ[U]レッグ | 25 | |||
MG | フリーダムガンダムレッグ | 28 | |||
MG | マスターガンダムレッグ | 29 | |||
MG | ユニコーンガンダム[D]レッグ | 30 | |||
MG | ユニコーンガンダム[U]レッグ | 25 | |||
MG | 百式レッグ | 21 | |||
MG | 高機動型ザクⅡレッグ | 17 |
ガンダムブレイカーのBACKPACKパーツ一覧リスト
ガンダムブレイカーのBACKPACKパーツ一覧
機体スペックヘの影響度は平均的。特殊なEXアクションを使えるパーツがある。
サイズ | パーツ名 | OS Ver | オプション | EXアクション | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
HG | G-3ガンダムバックパック | 5 | HG ビーム・サーベル(G-3ガンダム) | ||
HG | Hi-νガンダムバックパック | 14 | オールレンジアタック | ||
HG | Zガンダムバックパック | 7 | 飛行 | ||
HG | νガンダムバックパック | 12 | HG ビーム・サーベル(ν) | オールレンジアタック | |
HG | アストレイグリーンフレームバックパック | 7 | HG ビームサーベル(グリーンフレーム) | ||
HG | アストレイブルーフレームセカンドリバイバックパック | 11 | タクティカルアームズ・ソードフォームタクティカルアームズ・ガトリングフォーム | ||
HG | アストレイブルーフレームバックパック | 7 | HG ビームサーベル(ブルーフレーム) | ||
HG | アストレイレッドフレームバックパック | 7 | HG ビームサーベル(レッドフレーム) | ||
HG | アストレイレッドフレーム改バックパック | 11 | タクティカルアームズ・ソードフォームタクティカルアームズ・アローフォーム | ||
HG | ウイングガンダム(EW)バックパック | 14 | |||
HG | ウイングガンダムゼロ(EW)バックパック | 14 | |||
HG | ガルマ・ザビ専用ザクⅡバックパック | 2 | |||
HG | ガンダムMk-Ⅱ(黒)バックパック | 5 | HG ビーム・サーベル(Mk-Ⅱ黒) | ||
HG | ガンダムMk-Ⅱバックパック | 5 | HG ビーム・サーベル(Mk-Ⅱ) | ||
HG | ガンダムデスサイズヘル(EW)バックパック | 9 | 飛行 | ||
HG | ガンダムバックパック | 4 | HG ビーム・サーベル(ガンダム) | ||
HG | ガンダムヘビーアームズ(EW)バックパック | 9 | |||
HG | キュベレイMk-Ⅱバックパック | 8 | オールレンジアタック | ||
HG | キュベレイバックパック | 8 | オールレンジアタック | ||
HG | ギラ・ドーガ(レズン専用機)バックパック | 7 | |||
HG | ギラ・ドーガバックパック | 6 | |||
HG | ゲルググキャノンバックパック | 7 | HG ビーム・キャノン | スクラッチ | |
HG | ゴッドガンダムバックパック | 14 | |||
HG | ザクⅡバックパック | 1 | |||
HG | ザクマインレイヤーバックパック | 1 | HG 地雷 | ||
HG | サザビーバックパック | 10 | オールレンジアタック | 飛行 | |
HG | シナンジュバックパック | 12 | 飛行 | ||
HG | ジム・カスタムバックパック | 3 | HG ビーム・サーベル(ジム・カスタム) | ||
HG | ジム・コマンドバックパック | 2 | |||
HG | ジムバックパック | 1 | HG ビーム・サーベル(ジム) | ||
HG | シャア専用ザクⅡバックパック | 3 | |||
HG | ジョニー・ライデン専用ザクⅡバックパック | 2 | |||
HG | スサノオバックパック | 13 | 飛行 | ||
HG | ストライクガンダム[I.W.S.P]バックパック | 12 | HG 試製9.1m対艦刀・HG 105mm単装砲 | ハイパーキャノン | 飛行 |
HG | ストライクガンダム[エール]バックパック | 9 | HG ビームサーベル(ストライク) | 飛行 | |
HG | ストライクガンダム[ソード]バックパック | 12 | HG シュベルトゲベール | ||
HG | ストライクガンダム[ランチャー]バックパック | 12 | ハイパーキャノン | ||
HG | ストライクフリーダムガンダムバックパック | 15 | フルバーストオールレンジアタック | ||
HG | ダブルオーガンダム[オーライザー]バックパック | 15 | HG GNマイクロミサイル | 飛行 | |
HG | ダブルオーガンダムバックパック | 13 | 飛行 | ||
HG | ドム・トローペン(サンドブラウン)バックパック | 4 | |||
HG | ドム・トローペンバックパック | 3 | |||
HG | ドムバックパック | 2 | |||
HG | ノーベルガンダムバックパック | 6 | |||
HG | バンシィ[D]バックパック | 15 | HG ビーム・サーベル(バンシィ[D]) | 飛行 | |
HG | バンシィ[U]バックパック | 10 | HG ビーム・サーベル(バンシィ[U]) | ||
HG | フリーダムガンダムバックパック | 13 | フルバーストハイパーキャノン | 飛行 | |
HG | ベアッガイバックパック | 6 | ハイパーキャノン | ||
HG | マスターガンダムバックパック | 14 | |||
HG | ユニコーンガンダム[D]バックパック | 15 | HG ビーム・サーベル(ユニコーン[D]) | 飛行 | |
HG | ユニコーンガンダム[U]バックパック | 10 | HG ビーム・サーベル(ユニコーン[U]) | ||
HG | 百式バックパック | 6 | 飛行 | ||
HG | 高機動型ザクⅡバックパック | 2 | |||
