ドラゴンクエスト8(ドラクエ8・3DS)のスカウトモンスター攻略データ
ドラクエ8(3DS)のスカウトモンスター攻略データ
ドラクエ8(3DS)の悪魔系のスカウトモンスター攻略データ
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
アークデーモン | アクデン | 極悪デーモン | 三角谷の西(夜) | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
926→926 | 38→74 | 304→335 | 132→168 | 102→190 | 466 | 31 | 金 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
ウィッチレディ | アモーレ | 愛の国から来た女 | 剣士像の洞窟の南西(Fランク勝利後) | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
268→296 | 47→64 | 65→71 | 102→120 | 104→132 | 188 | 68 | 銅 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
ギガンテス | ギーガ | 地獄の番人ギーガ | レティシア西 | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
764→864 | 0→0 | 274→282 | 141→166 | 88→99 | 381 | 75 | 金 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
ギガンテス | ギガンツ | あらくれギガンテス | メダル女王の城の島の東海岸(昼) | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
888→959 | 0→0 | 278→329 | 149→200 | 108→173 | 398 | 103 | 銀 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
サイクロプス | サイップ | 青鬼サイップ | 三角谷すぐ北の森林地帯(夜) | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
671→760 | 0→0 | 238→255 | 112→124 | 94→159 | 346 | 66 | 銀 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
スカルライダー | スカール | レーシングヒーロー | 砂漠南東(Dランク勝利後) | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
320→359 | 0→0 | 149→201 | 162→244 | 126→248 | 169 | 108 | 銅 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
ボストロール | ボス | ふとっちょ天使 | 闇の遺跡の西の高台 | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
999→999 | 0→0 | 321→348 | 63→74 | 84→90 | 466 | 79 | 金 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
レッドテイル | レッド | 見返りデビル | パルミド南 | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
266→330 | 0→0 | 128→232 | 91→180 | 61→170 | 116 | 49 | 銅 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
夜の帝王 | リッチー | 夜の帝王リッチー | 聖地ゴルドの南の孤島中央あたり(夜) | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
271→312 | 0→0 | 90→191 | 81→167 | 55→85 | 166 | 89 | 銅 |
ドラクエ8(3DS)のスライム系のスカウトモンスター攻略データ
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
キングスライム | ゆうぼん | キング・ゆうぼん | サザンビーク南の湖の右横 | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
499→499 | 25→25 | 143→252 | 78→247 | 35→64 | 261 | 103 | 金 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
スライム | スラリン | エース・スライム | トロデーン城の入り口 | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
39→197 | 0→0 | 21→270 | 51→175 | 60→242 | 40 | 1 | 銅 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
スライム | プルッピ | ギャング・スライム | 雪越しの教会から真西 | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
89→228 | 0→0 | 89→188 | 100→179 | 86→113 | 73 | 1 | 銅 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
スライム | アキーラ | ブルーシティーボーイ | 竜骨の迷宮の南東(Dランク勝利後) | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
99→243 | 0→0 | 8→316 | 131→294 | 93→212 | 54 | 1 | 金 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
スライムナイト | ピエール | 愛の戦士ピエール | 滝の洞窟入り口の右 | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
41→485 | 4→34 | 26→296 | 15→296 | 13→205 | 28 | 15 | 銅 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
はぐれメタル | はぐりん | マッハ・はぐりん | レティシア南西の高台(要神鳥),名も無き島,聖地ゴルドの下の孤島,マイエラ修道院の西の孤島(Bランク勝利後) | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
6→6 | 96→96 | 65→205 | 715→985 | 125→204 | 0 | 0 | 金 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
ベホマスライム | ベホップ | 回復エンジェル | リブルアーチ北,ライドンの塔の北の教会裏など(Fランク勝利後) | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
369→384 | 32→47 | 76→95 | 128→188 | 93→229 | 309 | 72 | 銀 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
ホイミスライム | ホイミン | みんなのアイドル | ポルトリンク南西の海岸 | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
48→245 | 12→95 | 27→152 | 26→248 | 20→242 | 44 | 26 | 銅 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
メタルキング | スマイル | ほほえみメタル | トロデーン城から南の湖ほとり(隠しダンジョン後の褒美) | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
10 | 128 | 166 | 999 | 255 | 543 | 165 | 金 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
メタルスライム | メタぞう | ダッシュ・メタぞう | トラペッタから関所を通って右にある宝箱付近,リーザス村東,ポルトリンク東,リーザス像の塔南(Fランク勝利後) | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
3→3 | 64→64 | 36→129 | 499→970 | 65→122 | 135 | 5 | 金 |
ドラクエ8(3DS)のゾンビ系のスカウトモンスター攻略データ
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
がいこつ | すけさん | よみがえる最古の敵 | 闇の洞窟付近 | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
271→271 | 10→29 | 148→187 | 81→208 | 90→217 | 173 | 26 | 銅 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
くさった死体 | スミス | 地獄のベテラン選手 | 剣士像の洞窟の西の沼地 | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
161→816 | 0→0 | 72→248 | 32→40 | 38→113 | 102 | 36 | 銅 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
しにがみきぞく | エースケ | 死霊のホースマン | 闇の遺跡がある島の東端(夜,Dランク勝利後) | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
418→490 | 0→0 | 158→260 | 116→280 | 68→207 | 224 | 89 | 銅 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
デスプリースト | プリスト | マジックマスター | ドニの東の森(本編クリア後) | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
426→613 | 128→210 | 143→193 | 213→277 | 138→246 | 0 | 0 | 銀 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
デュラハーン | デューラ | パワーボンバー | 雪越しの教会から国境のトンネルの目の前(夜,本編クリア後) | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
642→917 | 28→81 | 326→326 | 240→271 | 122→206 | 362 | 93 | 金 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
ヘルクラッシャー | ハルク | ウェポン・マスター | 闇の遺跡の西(Bランク勝利後) | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
563→715 | 0→0 | 310→345 | 238→268 | 168→265 | 373 | 99 | 金 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
ぼうれい剣士 | クラーク | 夜の世界の案内人 | キラのおばあさんの家と願いの丘の間(夜,Fランク勝利後) | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
281→665 | 0→0 | 196→303 | 83→205 | 90→227 | 219 | 39 | 金 |
ドラクエ8(3DS)のドラゴン系のスカウトモンスター攻略データ
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
デンデン竜 | でんすけ | 竜商人でんすけ | トロデーン城に行く途中の半島の先 | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
452→739 | 0→0 | 158→241 | 95→186 | 58→181 | 374 | 53 | 銀 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
バトルレックス | ドランゴ | 魔獣ドランゴ | トラペッタから北に行ったところ | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
145→897 | 0→0 | 53→336 | 19→239 | 18→143 | 103 | 31 | 銀 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
リザードファッツ | ファッツ | ジャンボ飛びトカゲ | 三角谷の西,つり橋2本かかってる島の北西部(昼,本編クリア後) | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
813→977 | 0→0 | 283→342 | 161→244 | 98→108 | 471 | 71 | 金 |
ドラクエ8(3DS)のマシン系のスカウトモンスター攻略データ
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
キラーマシン | ロビン | 機械兵ロビン | オークニス南西 | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
423→586 | 0→0 | 173→222 | 168→238 | 120→251 | 351 | 35 | 銀 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
キラーマシン | のっひー | キラーテクニシャン | 願いの丘の東の孤島(夜),竜骨の迷宮の砂漠の南の高台(神鳥入手後)(Bランク勝利後) | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
630→750 | 0→0 | 225→265 | 200→280 | 125→225 | 0 | 0 | 金 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
キラーマシン | キラーマ | 殺人マシーン | オークニス北西(昼,Dランク勝利後) | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
525→635 | 0→0 | 210→250 | 175→275 | 125→225 | 336 | 0 | 銀 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
メタッピー | ピーチク | 舌切りマシーン | トラペッタ南東(昼) | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
101 | 16 | 89 | 115 | 89 | 36 | 14 | 銅 |
ドラクエ8(3DS)の怪人系のスカウトモンスター攻略データ
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
アローインプ | ナオピイ | アローチャンピオン | 川沿いの教会から北西の山の間 | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
88→193 | 15→32 | 58→154 | 50→190 | 38→231 | 46 | 17 | 銅 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
エリミネーター | タイーチ | 夜のパンツマスク | サザンビークから道なりに西へ行ったところのテント周辺(夜) | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
341→633 | 0→0 | 128→209 | 97→230 | 69→176 | 213 | 56 | 金 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
オーシャンクロー | ウルどん | 水陸両用マッチョ | トラペッタ北の孤島(Fランク勝利後) | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
316→399 | 21→29 | 168→242 | 162→205 | 105→135 | 227 | 80 | 銅 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
ダンビラムーチョ | だんきち | 破壊神だんきち | サザンビークから川を下る(ルーラで行くと船がある方) | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
403→620 | 24→24 | 168→216 | 86→193 | 81→125 | 206 | 71 | 銅 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
ドールマスター | ヒロミン | エデンの人形使い | レティシア東(夜) | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
130→239 | 8→28 | 109→178 | 132→212 | 105→244 | 173 | 56 | 銅 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
どくやずきん | どくやん | どくどくエンジェル | リブルアーチ北 | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
238→353 | 32→32 | 160→170 | 120→170 | 80→100 | 83 | 26 | 銅 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
バーサーカー | バサマン | ジャングルスター | アスタンカ城とパルミドの間の湖にある島 | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
563→611 | 0→0 | 189→232 | 138→176 | 100→240 | 326 | 83 | 銀 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
パペットこぞう | ヨシキィ | あやつりヨシキィ | トロデーン城南東 | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
115→254 | 25→34 | 76→191 | 70→170 | 63→163 | 116 | 31 | 銅 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
ブラウニー | ブラウン | 山のテンション王 | 船着場の東 | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
83→179 | 0→0 | 65→163 | 36→113 | 34→82 | 53 | 28 | 銅 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
リリパット | リリッピ | 不屈のスナイパー | トラペッタからトロデーンに向かう途中のつり橋付近 | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
56→363 | 10→20 | 35→188 | 18→219 | 16→217 | 36 | 8 | 銅 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
笛吹き羊男 | パーニ | 愛をかなでし牧神 | ベンガラックと海辺の教会の間 | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
252→329 | 0→0 | 116→142 | 99→182 | 76→124 | 136 | 66 | 銅 |
ドラクエ8(3DS)の獣系のスカウトモンスター攻略データ
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
あばれうしどり | うっしー | あばれんボーイ | リーザス村と東の塔の間 | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
181→764 | 0→0 | 61→196 | 21→124 | 20→195 | 42 | 21 | 銅 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
オークキング | オークス | 野生のヤリ名人 | 海辺の教会と川を挟んだ陸地 | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
321→417 | 24→31 | 158→250 | 88→232 | 74→196 | 151 | 40 | 銅 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
かくとうパンサー | レスラー | 大自然の格闘王 | 南西の小島 | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
441→541 | 0→0 | 208→278 | 101→238 | 90→168 | 216 | 43 | 銀 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
キラースコップ | ラモッチ | もぐら小隊長 | もぐらの洞窟付近 | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
210→259 | 0→0 | 101→119 | 103→130 | 70→102 | 106 | 32 | 銅 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
キラーパンサー | ゲレゲレ | 地獄の殺し屋 | 竜神族の里への入口高台のすぐ下,南西付近(昼,本編クリア後) | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
561→750 | 0→0 | 350→360 | 181→225 | 161→236 | 760 | 104 | 金 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
コングヘッド | コンガ | 秘境の怪力ザル | ラパンハウスの南西 | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
162→349 | 0→0 | 109→267 | 53→211 | 81→150 | 128 | 22 | 銅 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
バッファロン | バハロー | 最強バッファロー | レティシア南東(夜,Fランク勝利後) | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
613→634 | 0→0 | 244→249 | 138→150 | 104→114 | 261 | 103 | 銀 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
プリズニャン | ミャケ | ミャケでございます | ゲルダのアジトはるか西の岬の中央部 | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
97→182 | 6→25 | 83→162 | 86→112 | 61→146 | 109 | 38 | 銅 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
モヒカント | モヒカン | マッスルモヒカン | 右下の大陸の下の先(Fランク勝利後) | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
382→575 | 35→35 | 147→219 | 126→144 | 103→122 | 199 | 88 | 銅 |
ドラクエ8(3DS)の植物系のスカウトモンスター攻略データ
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
じんめんじゅ | ジンメン | 魔の森の支配者 | ドニの町と川沿いの教会の間の右側の森 | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
219→251 | 0→0 | 64→231 | 41→178 | 38→94 | 78 | 39 | 銅 |
ドラクエ8(3DS)の水系のスカウトモンスター攻略データ
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エビラ | エビーラ | エビぞりドランカー | アスカンタ城の南の海岸 | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
101→213 | 16→31 | 54→188 | 54→263 | 45→195 | 64 | 27 | 銅 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
オクトセントリー | リー | 天国の千両役者 | サザンビーク南方の砂漠,海岸線付近東側(夜,Bランク勝利後) | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
568→611 | 38→67 | 177→239 | 155→196 | 131→202 | 289 | 63 | 銀 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
プチアーノン | プチノン | とれとれチビチビ | ゲルダの家から南西の海岸 | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
49→78 | 0→0 | 54→64 | 50→64 | 57→116 | 48 | 9 | 銅 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
マリンフェアリー | マリン | いやし姫マリン | レティシア西の小さな孤島 | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
131→284 | 48→89 | 36→50 | 83→131 | 163→233 | 120 | 40 | 銀 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
わかめ王子 | ミネラル | ミスター海の幸 | サザンビーク南の砂浜 | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
226→327 | 16→22 | 126→206 | 89→113 | 72→183 | 181 | 33 | 銅 |
ドラクエ8(3DS)の虫系のスカウトモンスター攻略データ
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
おおさそり | サシタル | 砂丘の殺し屋 | ゲルダの家から西の砂浜(昼) | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
67→116 | 5→17 | 104→160 | 189→269 | 32→51 | 0 | 0 | 銅 |
ドラクエ8(3DS)の鳥系のスカウトモンスター攻略データ
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エビルホーク | ホークル | 魔空の王者ホークル | サザン湖西高台(本編クリア後) | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
876→981 | 20→50 | 334→349 | 136→168 | 99→129 | 526 | 59 | 金 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
チキンドラゴ | ウコッケ | 魔鳥ウコッケ | ベンガラックと海辺の教会の間の橋(昼) | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
381→381 | 0→0 | 143→143 | 116→116 | 64→115 | 181 | 0 | 銅 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
ドラキー | ラッキー | 幸せの黒い鳥 | ふしぎな泉の西 | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
78→231 | 0→0 | 99→245 | 130→206 | 128→240 | 138 | 23 | 銅 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
ドラキー | ドラきち | パワフル・ドラキー | 滝の洞窟裏側の森(夜) | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
48→231 | 0→0 | 48→213 | 25→201 | 21→179 | 30 | 3 | 銅 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
ドラキー | すぎやん | 闇のコンダクター | 闇の遺跡,西の高台,神鳥の巣,東の高台(Bランク勝利後) | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
102→267 | 0→0 | 63→216 | 163→210 | 134→257 | 345 | 68 | 金 |
ドラクエ8(3DS)の物質系のスカウトモンスター攻略データ
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
うごくせきぞう | アポロン | 怒れる神の像 | 聖地ゴルド南(Dランク勝利後) | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
801→801 | 0→0 | 316→316 | 243→243 | 116→116 | 226 | 109 | 金 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
おどる宝石 | ハルカン | キラキラスパーク | マイエラ修道院の西の孤島 | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
215→286 | 8→20 | 62→127 | 110→271 | 67→198 | 89 | 261 | 銀 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
ゴールドマン | ゴルドン | ミスター・ゴールド | 聖地ゴルド東 | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
343 | 0 | 215 | 170 | 70 | 121 | 239 | 金 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
ゴーレム | ゴレムス | 怪力ゴレムス | 船着き場から東南東 | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
260→743 | 0→0 | 132→297 | 89→302 | 37→165 | 275 | 55 | 銀 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
さまようよろい | ジョー | ロンリージョー | マイエラ修道院そば土手 | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
78→266 | 0→0 | 71→328 | 37→262 | 29→153 | 56 | 34 | 銅 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
ストーンマン | ユーガ | 魔人像ユーガ | 闇の遺跡の西(Bランク勝利後) | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
560→810 | 0→0 | 275→308 | 255→306 | 100→110 | 0 | 0 | 銀 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
ひとくいばこ | バックル | 食いしんボックス | トロデーン城の南西 | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
260→287 | 21→27 | 123→179 | 64→120 | 60→133 | 110 | 33 | 銅 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
わらいぶくろ | マオール | けらけらマオール | 砂漠の教会の西の海岸(砂漠の教会から見て山の向こう側) | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
189→234 | 10→16 | 63→95 | 104→179 | 80→133 | 92 | 32 | 銅 |
ドラクエ8(3DS)のエレメントのスカウトモンスター攻略データ
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブリザード | ブリザド | 氷の化身ブリザド | 薬草園の洞窟付近 | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
199→223 | 12→16 | 118→190 | 82→155 | 93→134 | 224 | 63 | 銅 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
ブリザード | まっつん | 凍える魂まっつん | オークニス北,オークニス東(Dランク勝利後) | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
321→358 | 10→12 | 168→219 | 103→151 | 106→137 | 328 | 109 | 銅 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
フレイム | フレイン | 炎の化身フレイン | 竜骨周辺 | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
206→313 | 0→0 | 169→252 | 78→179 | 78→209 | 164 | 44 | 銅 |
モンスター名 | 通り名 | 名前 | 生息地と出現条件 | ||||
フレイム | いっつん | 燃える魂いっつん | 竜骨の迷宮のある砂漠南西,竜骨の迷宮のある砂漠北(Dランク勝利後) | ||||
HP | MP | 攻 | 防 | 素早さ | 経験値 | G | 宝 |
336→361 | 0→0 | 180→221 | 105→156 | 103→139 | 365 | 123 | 銅 |