イルルカ3DSの錬金カギの作成の攻略
ドラゴンクエストモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵の、エンディングを見た後は、マルタの城の1階に新たにオープンしたカギ錬金の店で、錬金カギを作ることができるようになる。
イルルカ3DSの錬金カギを作成するためには素材のカギとキーワードを使い、それらの組み合わせを決定してから作成費用を支払えばよい。
ドラゴンクエストモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵の錬金のカギの素材のカギ入手方法は、エンディング後にカギ錬金の店で買うか、同じくエンディング後に聖竜ミラクレアからもらえばよい。
イルルカ3DSの錬金カギのキーワードの入手方法は、称号を獲得する必要があり、それぞれの称号に適応したキーワードを選択できるようになる。
ドラゴンクエストモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵の錬金カギのキーワードは、入手するためには、基本的に費用が掛からず何度でも使えるが、錬金カギの作成にキーワードを使うときにお金がかかる。
メーカー修理に出すよりも早い!安い!
イルルカ3DSの錬金カギの前半キーワード入手方法一覧
イルルカ3DSの称号 | 称号を獲得できる条件 | 錬金カギのキーワード |
---|---|---|
かけだしマスター | モンスターを10種族仲間にしたことがある | かけだしの |
いっぱしマスター | モンスターの収集率が5%になる | いっぱしの |
やりてマスター | モンスターの収集率が20%になる | やりての |
グランドマスター | モンスターの収集率が50%になる | そうだいな |
モンスター博士 | モンスターの収集率が100%になる | はくしきな |
伝説のマスター | モンスターをすべて仲間にしたことがある | 伝説の |
スライムの使い手 | スライム系のモンスターを2種族仲間にしたことがある | やわらかい |
一人前のスライム使い | スライム系のモンスターの収集率が5%になる | すべすべの |
ベテランスライム使い | スライム系のモンスターの収集率が2%になる | つるつるの |
達人スライム使い | スライム系のモンスターの収集率が5%になる | ぷるぷるの |
スライムマスター | スライム系のモンスターの収集率が100%になる | きらきらの |
伝説のスライム使い | スライム系のモンスターをすべて仲間にしたことがある | メタルの |
ドラゴンの使い手 | ドラゴン系のモンスターを2種族仲間にしたことがある | おさなき |
一人前のドラゴン使い | ドラゴン系のモンスターの収集率が5%になる | わかき |
ベテランドラゴン使い | ドラゴン系のモンスターの収集率が2%になる | れんたつの |
達人ドラゴン使い | ドラゴン系のモンスターの収集率が5%になる | ろうかいな |
ドラゴンマスター | ドラゴン系のモンスターの収集率が100%になる | ふるき |
伝説のドラゴン使い | ドラゴン系のモンスターをすべて仲間にしたことがある | いにしえの |
自然の使い手 | 自然系のモンスターを2種族仲間にしたことがある | ちいさき |
一人前の自然使い | 自然系のモンスターの収集率が5%になる | しずかな |
ベテラン自然使い | 自然系のモンスターの収集率が2%になる | ふかき |
達人自然使い | 自然系のモンスターの収集率が5%になる | おおいなる |
自然マスター | 自然系のモンスターの収集率が100%になる | ゆうだいな |
伝説の自然使い | 自然系のモンスターをすべて仲間にしたことがある | はるかな |
魔獣の使い手 | 魔獣系のモンスターを2種族仲間にしたことがある | ひそかな |
一人前の魔獣使い | 魔獣系のモンスターの収集率が5%になる | かよわい |
ベテラン魔獣使い | 魔獣系のモンスターの収集率が2%になる | ゆかいな |
達人魔獣使い | 魔獣系のモンスターの収集率が5%になる | わななく |
魔獣マスター | 魔獣系のモンスターの収集率が100%になる | けだかき |
伝説の魔獣使い | 魔獣系のモンスターをすべて仲間にしたことがある | たけき |
物質の使い手 | 物質系のモンスターを2種族仲間にしたことがある | はかなき |
一人前の物質使い | 物質系のモンスターの収集率が5%になる | ゆらめく |
ベテラン物質使い | 物質系のモンスターの収集率が2%になる | あかるい |
達人物質使い | 物質系のモンスターの収集率が5%になる | もえる |
物質マスター | 物質系のモンスターの収集率が100%になる | まばゆい |
伝説の物質使い | 物質系のモンスターをすべて仲間にしたことがある | かがやく |
悪魔の使い手 | 悪魔系のモンスターを2種族仲間にしたことがある | いたずらな |
一人前の悪魔使い | 悪魔系のモンスターの収集率が5%になる | ほんぽうな |
ベテラン悪魔使い | 悪魔系のモンスターの収集率が2%になる | みだれる |
達人悪魔使い | 悪魔系のモンスターの収集率が5%になる | いかれる |
悪魔マスター | 悪魔系のモンスターの収集率が100%になる | ほとばしる |
伝説の悪魔使い | 悪魔系のモンスターをすべて仲間にしたことがある | あらぶる |
ゾンビの使い手 | ゾンビ系のモンスターを2種族仲間にしたことがある | ささやく |
一人前のゾンビ使い | ゾンビ系のモンスターの収集率が5%になる | あやしい |
ベテランゾンビ使い | ゾンビ系のモンスターの収集率が2%になる | ざわめく |
達人ゾンビ使い | ゾンビ系のモンスターの収集率が5%になる | のろわれし |
ゾンビマスター | ゾンビ系のモンスターの収集率が100%になる | みえざる |
伝説のゾンビ使い | ゾンビ系のモンスターをすべて仲間にしたことがある | さいごの |
???の使い手 | ???系のモンスターを2種族仲間にしたことがある | あわい |
一人前の???使い | ???系のモンスターの収集率が5%になる | はなたれし |
ベテラン???使い | ???系のモンスターの収集率が2%になる | ふるえる |
達人???使い | ???系のモンスターの収集率が5%になる | ねむれる |
???マスター | ???系のモンスターの収集率が100%になる | いだいな |
伝説の???使い | ???系のモンスターをすべて仲間にしたことがある | とどろく |
熱砂の開放者 | オアシスのカギの世界をクリアする | かわいた |
大海原の冒険者 | かいぞくのカギの世界をクリアする | うるおいの |
凍土の調停者 | こおりのカギの世界をクリアする | こごえる |
大空の支配者 | てんくうのカギの世界をクリアする | そうかいな |
時の果ての探究者 | エンディングを迎える | こんとんの |
世界の救済者 | エンディング後の冒険を終える | せかいの |
イルルカ3DSの錬金カギの後半キーワード入手方法一覧
イルルカ3DSの称号 | 称号を獲得できる条件 | 錬金カギのキーワード |
---|---|---|
スキルコレクター | 全スキルのうち20%以上を手に入れたことがある | 流れ星 |
スキル博士 | 全スキルのうち50%以上を手に入れたことがある | 月 |
スキルマスター | 全スキルを手に入れたことがある | 星々 |
特技コレクター | 全特技のうち20%以上を手に入れたことがある | 兵士 |
特技博士 | 全特技のうち50%以上を手に入れたことがある | 戦士 |
特技マスター | 全特技を手に入れたことがある | 勇者 |
特性コレクター | 全特性のうち20%以上を手に入れたことがある | 学者 |
特性博士 | 全特性のうち50%以上を手に入れたことがある | 博士 |
特性マスター | 全特性を手に入れたことがある | 大賢者 |
アイテムコレクター | 全アイテムのうち20%以上を手に入れたことがある | 行商人 |
アイテム博士 | 全アイテムのうち50%以上を手に入れたことがある | 旅商人 |
アイテムマスター | 全アイテムを手に入れたことがある | 大商人 |
島の人気者 | ランクがブロンズの称号を10種類獲得する | 人気者 |
島の有名人 | ランクがブロンズの称号を20種類獲得する | 遊び人 |
島のスーパースター | ランクがブロンズの称号を40種類獲得する | 傾奇者 |
町の人気者 | ランクがシルバーの称号を10種類獲得する | 大道芸人 |
町の有名人 | ランクがシルバーの称号を20種類獲得する | 旅芸人 |
町のスーパースター | ランクがシルバーの称号を40種類獲得する | 曲芸師 |
世界の人気者 | ランクがゴールドの称号を10種類獲得する | アイドル |
世界の有名人 | ランクがゴールドの称号を20種類獲得する | タレント |
世界のスーパースター | ランクがゴールドの称号を40種類獲得する | 大スター |
称号コレクター | 全称号のうち20%以上を獲得する | 称号騎士 |
1000の名を持つ者 | 全称号のうち50%以上を獲得する | 称号王 |
大称号王 | 大称号王以外の全称号を獲得する | 大称号王 |
かけだし魔物キラー | 戦闘に100回勝利する | 鬼神 |
ベテラン魔物キラー | 戦闘に1000回勝利する | 羅刹 |
グランド魔物キラー | 戦闘に9999回勝利する | 阿修羅 |
かけだしコンボ | 連係を10回行う | ヒヨコ |
ベテランコンボ | 連係を100回行う | ニワトリ |
グランドコンボ | 連係を1000回行う | 闘鶏 |
かけだしハンター | スカウトに10回成功する | むすめ |
ベテランハンター | スカウトに100回成功する | かあさん |
グランドハンター | スカウトに1000回成功する | ばあさん |
かけだしテイマー | 配合を10回行う | 僧侶 |
ベテランテイマー | 配合を100回行う | 神官 |
グランドテイマー | 配合を1000回行う | 教皇 |
プチセレブ | ゴールド銀行に預けている金額が1万ゴールド以上になる | セレブ |
超リッチマン | ゴールド銀行に預けている金額が10万ゴールド以上になる | 金持ち |
ミリオネイア冒険者 | ゴールド銀行に預けている金額が100万ゴールド以上になる | 大富豪 |
メダル主任 | メダルおじいさんに渡したちいさなメダルの枚数が10枚以上になる | 主任 |
メダル官僚 | メダルおじいさんに渡したちいさなメダルの枚数が100枚以上になる | 官僚 |
メダル大臣 | メダルおじいさんに渡したちいさなメダルの枚数が1000枚以上になる | 大臣 |
島の鍛冶屋 | 鍛冶屋で追加効果をつけた武器の総数が10個以上になる | 見習い |
王国の鍛冶屋 | 鍛冶屋で追加効果をつけた武器の総数が100個以上になる | 親方 |
世界の鍛冶屋 | 鍛冶屋で追加効果をつけた武器の総数が1000個以上になる | 匠 |
始まりの旅人 | プレイ時間が5時間以上になる | 旅人 |
迷いなき旅人 | プレイ時間が50時間以上になる | 放浪者 |
終わりなき旅人 | プレイ時間が500時間以上になる | 探究者 |
島の挑戦者 | Wi-Fi対戦での対戦を10回行う | 村人 |
町の挑戦者 | Wi-Fi対戦での対戦を100回行う | 町人 |
王国の挑戦者 | Wi-Fi対戦での対戦を500回行う | 国民 |
世界の挑戦者 | Wi-Fi対戦での対戦を1000回行う | 人々 |
伝説の挑戦者 | Wi-Fi対戦での対戦を5000回行う | 生命 |
神々の挑戦者 | Wi-Fi対戦での対戦を9999回行う | 存在 |
島の対戦者 | Wi-Fi対戦での獲得ポイントが10ポイント以上になる | 村長 |
町の対戦者 | Wi-Fi対戦での獲得ポイントが500ポイント以上になる | 町長 |
王国の対戦者 | Wi-Fi対戦での獲得ポイントが1000ポイント以上になる | 国王 |
世界の対戦者 | Wi-Fi対戦での獲得ポイントが4000ポイント以上になる | 大王 |
伝説の対戦者 | Wi-Fi対戦での獲得ポイントが5000ポイント以上になる | 覇者 |
神々の対戦者 | Wi-Fi対戦での獲得ポイントが9999ポイント以上になる | 神々 |
島の管理人 | ふしぎなカギを10個手に入れたことがある | むすこ |
王国の管理人 | ふしぎなカギを100個手に入れたことがある | とうさん |
世界の管理人 | ふしぎなカギを1000個手に入れたことがある | じいさん |
島の征服者 | 10個のふしぎなカギのクエストをクリアする | 島 |
王国の征服者 | 100個のふしぎなカギのクエストをクリアする | 大地 |
世界の征服者 | 1000個のふしぎなカギのクエストをクリアする | 世界 |
ふれあい公園 | すれちがい通信ですれちがった人数が100人以上になる | 花々 |
ふれあい祭り | すれちがい通信ですれちがった人数が1000人以上になる | 心 |
ふれあい遊園地 | すれちがい通信ですれちがった人数が9999人になる | 夢 |
島の守護者 | すれちがい対戦に100回勝利する | 風 |
王国の守護者 | すれちがい対戦に1000回勝利する | 空 |
世界の守護者 | すれちがい対戦に9999回勝利する | 光 |
MGPベスト1万 | Wi-FiランキングバトルのマスターズGPでの最高順位が10000位以内になる | 魔物 |
MGPベスト1000 | Wi-FiランキングバトルのマスターズGPでの最高順位が1000位以内になる | 悪霊 |
MGPベスト100 | Wi-FiランキングバトルのマスターズGPでの最高順位が100位以内になる | 魔神 |
MGPベスト8 | Wi-FiランキングバトルのマスターズCPでの最高順位が8位以内になる | 大魔王 |
MGP準優勝者 | Wi-FiランキングバトルのマスターズGPでの最高順位が2位になる | 破壊神 |
MGP優勝者 | Wi-FiランキングバトルのマスターズGPでの最高順位が1位になる | 堕天使 |
CGPベスト1万 | Wi-FiランキングバトルのチャレンジャーズGPでの最高順位が10000位以内になる | 欠片 |
CGPベスト1000 | Wi-FiランキングバトルのチャレンジャーズGPでの最高順位が1000位以内になる | 結晶 |
CGPベスト100 | Wi-FiランキングバトルのチャレンジャーズGPでの最高順位が100位以内になる | 道 |
CGPベスト8 | Wi-FiランキングバトルのチヤレンジヤーズCPでの最高順位が8位以内になる | 魂 |
CGP準優勝者 | Wi-FiランキングバトルのチヤレンジヤーズGPでの最高順位が2位になる | 運命 |
CGP優勝者 | Wi-FiランキングバトルのチャレンジャーズGPでの最高順位が1位になる | 未来 |
ナイトオブオーナー | 自分が作成したコミュニティが参加人数が1人以上、かつ対戦回数が100回以上になる | 坪庭 |
キングオブオーナー | 自分が作成したコミュニティが参加人数が10人以上、かつ対戦回数が500回以上になる | 庭園 |
ゴッドオブオーナー | 自分が作成したコミュニティが参加人数が100人以上、かつ対戦回数が999回以上になる | 箱庭 |
砂漠の地図士 | オアシスのカギの世界の探索率が90%以上になる | 砂 |
諸島の地図士 | かいぞくのカギの世界の探索率が90%以上になる | 水 |
雪原の地図士 | こおりのカギの世界の探索率が90%以上になる | 氷 |
天空の地図士 | てんくうのカギの世界の探索率が90%以上になる | 雲 |
ちいさな冒険者 | 最初から獲得している | 冒険者 |
黄金仙人ハンター | サボテンゴールドを仲間にする | 黄金 |
月光魔鳥ハンター | ムーンキメラを仲間にする | 月影 |
桃色毛玉獣ハンター | ピンクボンボンを仲間にする | 毛玉 |
銅線怪人ハンター | ワイヤーマンを仲間にする | 鉄条 |
真心騎士道ハンター | ハートナイトを仲間にする | 忠義 |
黄金一角獣ハンター | ゴールデンコーンを仲間にする | 一角獣 |
千年妖樹ハンター | ちょうろうじゅを仲間にする | 千年樹 |
錬金猪獣ハンター | アルケミストンを仲間にする | 錬金術師 |
狂乱不死者ハンター | マッドスミスを仲間にする | 不死者 |
殺人鉄機兵ハンター | タイプGを仲間にする | 機械 |
女王毛紋ハンター | クイーンモーモンを仲間にする | 女帝 |
凶棒妖精ハンター | とげこんほうを仲間にする | 凶器 |
魔影貴族ハンター | シャドーノーブルを仲間にする | 貴族 |
異界銀魔ハンター | シルバリヌスを仲間にする | 武神 |
ドラゴンクエストモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵の錬金カギの世界を探索できるのは、訪れてから15分間のみである。
この15分間という時間は、イルルカ3DSのフィールドを移動しているとき以外の状況でも進んでいて、時間切れになるとマルタの国へもどされてしまう。
ドラゴンクエストモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵の錬金カギのクエストを行っていたときは、時間切れの時点で失敗になってしまうが、戦闘中に制限時間を越えてしまった場合にかぎって、その戦闘でクエストクリア条件を満たせば成功になる。
イルルカ3DSの錬金カギの世界攻略
ドラゴンクエストモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵の錬金カギを作成するときに、クエストの種類や出現するモンスターなどの要素は、素材のカギ・前半のキーワード・後半のキーワードに影響を受けて決定される。
お金をかせぎやすい錬金カギ、報酬がモンスターである錬金カギなど、イルルカ3DSの冒険の中の目的に合わせた錬金カギを作成したいのであれば、錬金カギのクエストの各要素がどのように決まるか確認しておきたい。
イルルカ3DSの錬金カギのレベルの初期値と上限値
ドラクエモンスターズ2の錬金カギを作る際に、素材のカギの種類によって、錬金カギのレベルの初期値とその錬金カギのレベルがいくつまで上がるかが変化する。
錬金カギのレベルを低く抑えたいならば「どうのカギ」を使い、できるだけ錬金カギのレベルを高くしたいのであれば「プラチナのカギ」を選ぶ。
イルルカ3DSの錬金カギと素材のカギの関係
素材のカギ |
初期レベル |
レベル上限 |
---|---|---|
どうのカギ |
11~20 |
40 |
ぎんのカギ |
21~30 |
60 |
きんのカギ |
31~40 |
80 |
プラチナのカギ |
41~50 |
★(100) |
イルルカ3DSの錬金カギのクエストの種類と報酬
ドラクエモンスターズ2の錬金カギのクエストの種類と報酬は、素材のカギ、前半のキーワード、後半のキーワードの3つが関係しているが、特に後半のキーワードによって、決まる要素が大きい。
したがって、前半のキーワードと後半のキーワードを獲得していれば、錬金カギのクエストの種類と報酬を自由に選択できるようになる。
ただし、錬金カギのクエストの報酬が「モンスター」であったり、「武器」や「素材」の場合は、たくさんの候補の中から報酬がランダムで選び出されるため、狙った種族のモンスターやアイテムや武器などが選び出されると決まっているわけではない。
イルルカ3DSの錬金カギの後半のキーワードで決まる要素
- クエストの種類
- クエストのクリア条件で指定されるクリア条件数
- 報酬の種別
- 基本報酬
- 基本報酬確率
※イルルカ3DSのクエストのクリア条件でモンスターの種族が指定される場合や、報酬の種別が「モンスター」の場合は、選ばれるモンスターの候補に素材の力ギや前半のキーワードも影響を与える。
ドラクエモンスターズ2のクエストの報酬の決まりかた
クエストの報酬が「経験値」「ゴールド」の場合
後半のキーワードで決まる基本報酬をもとにして決まる。
クエストの報酬が「モンスター」の場合
錬金カギの世界に登場することがあるモンスターの中から、
- 前半のキーワードによる「環境の候補」で選ばれた生息の環境に合うモンスター
- 前半のキーワードによる「現れるモンスターの系統」に合うモンスター
- 後半のキーワードで決まる「報酬ののモンスターのランク」に合うモンスター
という条件を満たしたモンスターがクエストの報酬になる。
クエストの報酬が「武器」の場合
後半のキーワードで決まる武器の候補の中からランダムで決まる。武器のできのよさは、★~★★★のどれか。
クエストの報酬が「素材」の場合
素材のカギやキーワードに関係なく、素材の候補の中からランダムで決まる
イルルカ3DSの錬金カギの世界
- ドラゴンクエストモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵の錬金カギの世界は全部で39種類であり、それぞれの錬金のカギの世界は「環境」と「広さ」が異なる。
- 作成する錬金カギがどの世界になるかのは、前半のキーワードと後半のキーワードをもとにして決まる。
- 錬金カギの世界はいずれも、異世界へのカギで行ける世界のどこかの場所と似ているが、ちがう点も多い。
錬金カギで行ける世界の決まりかた
- 条件をすべて満たす世界のいずれかがランダムで選択される
- 世界の環境のどれかが、前半のキーワードで決まる「環境の候補」のいずれかと一致する
- 世界の広さが、後半のキーワードで決まる「広さの候補」のいずれかと一致する。
- 「そのカギの世界とよく似た場所」を、異世界ヘのカギの世界で訪れていることになる。
イルルカ3DSの錬金カギの世界に出現するモンスター
ドラクエモンスターズ2の錬金カギで行ける世界に登場するのは全モンスターの中から、超Gサイズなどを除いたモンスターである。その中から、素材のカギやキーワードなどに応じて、登場するモンスターが決まる。
イルルカ3DSの錬金カギの世界に出現するモンスターの決まり方
キーワードなどをもとに出現するモンスターの候補が選ばれる。錬金カギの世界に現れることがある全モンスターの中から
- 素材のカギの「現れるモンスター」の範囲に合うランクのモンスター
- 前半のキーワードの「環境の候補」に合う環境
- 前半のキーワードの「現れるモンスターの系統」に合うモンスターの種族
という、3つの条件を満たしたモンスターが登場する。ただし、特殊な性質を持っているモンスターは省かれる。
イルルカ3DSの錬金カギの世界の草・袋・宝箱・井戸の決まり方
ドラクエモンスターズ2の錬金カギで行ける世界には、異世界へのカギの世界と同様にフィールド上には草、袋、宝箱、井戸がある。
それら草、袋、宝箱、井戸から入手できるものは、錬金カギのレベルに合わせて変化し、錬金カギのレベルが高いほど獲得できるアイテム等も良いアイテムになっていく。
したがって、貴重なアイテムを手に入れたいのであれば、レベルの上限が高いプラチナのカギを素材のカギにして、錬金カギを作るようにしたい。
イルルカ3DSのなお、錬金カギで行ける世界でも、宝箱、丼戸、ツボは、錬金カギのレベルに関係なくモンスターが化けていることがある。