ドラゴンクエスト7(3DS)の初級モンスター職について
3DS版「ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち」の初級モンスター職
ドラゴンクエスト7の初級モンスター職データベース
スライム
・スライムをマスターするまでに必要となる戦闘回数→120回
・転職条件:スライムの心
・成長がとても早いのが特徴
・ドラゴンクエスト7(3DS)のスライムは心を手に入れやすいため、もっとも転職しやすいモンスター。ためしに転職してみるのもよい。モンスター職の入門編。力はあまり強くないが、すばやさとかわいらしさしさが魅力のモンスター職。身かわしきゃくや、へんてこ斬りなどの少し変わった特技を修得できるので、モンスターには正面から力まかせにぶつかるのではなく、特技でかく乱しながら戦うのがオススメ。職業レベルが上がりやすいので、マスターになるのも早い。
熟練度 | 称号 | 戦闘の回数 | 取得する呪文や特技 |
---|---|---|---|
1 | ふつうスライム | 7 | - |
2 | リーダースライム | 8 | - |
3 | エリートスライム | 18 | 身かわしきゃく |
4 | スライムきぞく | 17 | - |
5 | スライムだいじん | 22 | へんてこ斬り |
6 | スライムプリンス | 18 | - |
7 | スライムヒーロー | 30 | - |
8 | カリスマスライム | - | しっぺ返し |
くさった死体
・くさった死体をマスターするまでに必要となる戦闘回数→130回
・転職条件:くさった死体の心
・腐った体をしている割には大きくHPがアップする。毒と呪いの呪文が得意。
・ドラゴンクエスト7(3DS)のくさった死体は直接攻撃で実力を発揮する肉弾戦タイプ。死体なのに、HPはアップする。どくやのろいを使った特技を使いこなす。マスターになるのもラク。
熟練度 | 称号 | 戦闘の回数 | 取得する呪文や特技 |
---|---|---|---|
1 | かしじょうたい | 9 | - |
2 | ごりんじゅう | 7 | - |
3 | しごこうちょく | 18 | - |
4 | くさりはじめ | 18 | どくの息 |
5 | ふらんしたい | 23 | - |
6 | ゾンビ | 23 | のろいの歌 |
7 | ボスゾンビ | 31 | - |
8 | ゾンビラー | - | 死のおどり |
エビルタートル
エビルタートルをマスターするまでに必要となる戦闘回数→125回
転職条件:エビルタートルの心
・硬いこうらに身を包んでいるので守備力が高い。自分だけでなく、仲間の守備力もアップさせたりと、パーティのタテとして活躍が期待できる。
熟練度 | 称号 | 戦闘の回数 | 取得する呪文や特技 |
---|---|---|---|
1 | どんガメ | 10 | - |
2 | のろいカメ | 8 | スカラ |
3 | ふつうカメ | 22 | - |
4 | ハイタートル | 20 | スクルト |
5 | パワータートル | 25 | - |
6 | ダークタートル | 15 | バイキルト |
7 | デスタートル | 0 | たいあたり |
8 | ダイヤタートル | - | ムーンサルト |
おどる宝石
おどる宝石をマスターするまでに必要となる戦闘回数→160回
転職条件:おどる宝石の心
・踊り系の特技で敵を混乱させるのが得意。また、かっこよさも上がる職業。
・敵モンスターと同様にすばやい動きと強力な特技で相手をほんろうできる。しかもモンスター職としては、めずらしくかっこよさまでアップする。
熟練度 | 称号 | 戦闘の回数 | 取得する呪文や特技 |
---|---|---|---|
1 | ガラスだま | 12 | - |
2 | げんせき | 8 | さそうおどり |
3 | おどるこはく | 25 | - |
4 | おどるヒスイ | 27 | まぶしいひかり |
5 | おどるオパール | 28 | - |
6 | おどるエメラルド | 30 | メダパニ |
7 | おどるサファイア | 30 | - |
8 | ダイアモンデス | - | ザキ |
はなカワセミ
はなカワセミをマスターするまでに必要となる戦闘回数→140回
転職条件:はなカワセミの心
熟練度 | 称号 | 戦闘の回数 | 取得する呪文や特技 |
---|---|---|---|
1 | たねカワセミ | 11 | - |
2 | しんぬカワセミ | 11 | ホイミ |
3 | わかばカワセミ | 12 | - |
4 | ふたばカワセミ | 21 | - |
5 | ほんばカワセミ | 25 | あまい息 |
6 | つぼみカワセミ | 40 | - |
7 | おそざきカワセミ | 20 | - |
8 | まんかいカワセミ | - | やすらぎの歌 |
キメラ
キメラをマスターするまでに必要となる戦闘回数→150回
転職条件:キメラの心
熟練度 | 称号 | 戦闘の回数 | 取得する呪文や特技 |
---|---|---|---|
1 | ヒナもどうぜん | 13 | - |
2 | ヨチヨチあるき | 17 | メラ |
3 | はばたきはじめ | 15 | - |
4 | すだちのとき | 17 | 火の息 |
5 | めざめのキメラ | 28 | - |
6 | おおぞらキメラ | 35 | メラミ |
7 | スターキメラ | 25 | - |
8 | キングオブキメラ | - | かえんの息 |
ホイミスライム
ホイミスライムをマスターするまでに必要となる戦闘回数→160回
転職条件:ホイミスライムの心
・ホイミ系の回復呪文を多く身につけるモンスター。MPの高さも魅力的。
熟練度 | 称号 | 戦闘の回数 | 取得する呪文や特技 |
---|---|---|---|
1 | ホイミはじめ | 8 | - |
2 | なおしんぼ | 20 | ホイミ |
3 | ベホイミかじり | 14 | - |
4 | いやしのこころ | 28 | ベホイミ |
5 | いやしのたつじん | 22 | - |
6 | ベホイミテーラ | 41 | ベホマ |
7 | ベホマズラー | 27 | - |
8 | ゴールドセラピー | - | ベホマラー |
リザードマン
リザードマンをマスターするまでに必要となる戦闘回数→145回
転職条件:リザードマンの心
・バイキルトやルカナンなど、直接攻撃をサポートする呪文を多く覚える
熟練度 | 称号 | 戦闘の回数 | 取得する呪文や特技 |
---|---|---|---|
1 | ちびトカゲ | 14 | - |
2 | ふつうトカゲ | 25 | ルカニ |
3 | おおトカゲ | 11 | - |
4 | リザードならし | 18 | ルカナン |
5 | ミニリザード | 25 | - |
6 | ノーマルリザード | 34 | バイキルト |
7 | カリスマリザード | 18 | - |
8 | マスターリザード | - | さみだれ剣 |
ばくだん岩
ばくだん岩をマスターするまでに必要となる戦闘回数→152回
転職条件:ばくだん岩の心
・敵に回すとやっかいな呪文であるメガンテを唱えるが、習得しておいて損のない特技や呪文を揃えたモンスターである
熟練度 | 称号 | 戦闘の回数 | 取得する呪文や特技 |
---|---|---|---|
1 | ろぼうのいし | 16 | - |
2 | つけものいわ | 16 | スクルト |
3 | みちしるべ | 16 | しのび笑い |
4 | にわのおきもの | 27 | ちからため |
5 | めいぶついわ | 24 | - |
6 | いわおやじ | 24 | メガンテ |
7 | グレートロック | 29 | - |
8 | いわがみさま | - | めいそう |
リップス
リップスをマスターするまでに必要となる戦闘回数→132回
転職条件:リップスの心
・敵の動きを封じる、なめ回し系の特技が充実している。
熟練度 | 称号 | 戦闘の回数 | 取得する呪文や特技 |
---|---|---|---|
1 | かさかさリップ | 13 | - |
2 | ぬるぬるリップ | 17 | なめまわし |
3 | ぷるるんリップ | 11 | - |
4 | つやつやリップ | 22 | ひゃくれつなめ |
5 | しっとりリップ | 25 | - |
6 | うるおいリップ | 27 | あまい息 |
7 | きらきらリップ | 17 | - |
8 | みわくのリップ | - | ふしぎなおどり |
サンダーラット
サンダーラットをマスターするまでに必要となる戦闘回数→156回
・名前が表している通り、雷系の特技をそなえる。HPは低めであるが、素早さが高い。
熟練度 | 称号 | 戦闘の回数 | 取得する呪文や特技 |
---|---|---|---|
1 | パチパチくん | 12 | - |
2 | ビリビリくん | 13 | - |
3 | でんきねずみ | 22 | まぶしい光 |
4 | でんきじょうず | 20 | - |
5 | かみなりつかい | 25 | ギラ |
6 | いかずちマスター | 35 | - |
7 | らいてい | 28 | - |
8 | らいじん | - | いなずま |
ミミック
ミミックをマスターするまでに必要となる戦闘回数→179回
転職条件:ミミックの心
・ザキなどの昇天の呪文を多く覚える。能力としてはちからとみのまもりがアップする
熟練度 | 称号 | 戦闘の回数 | 取得する呪文や特技 |
---|---|---|---|
1 | あきばこ | 18 | - |
2 | びっくりばこ | 18 | あまい息 |
3 | どうぐばこ | 14 | - |
4 | いしょうばこ | 30 | すなけむり |
5 | かざりばこ | 25 | - |
6 | ほうせきばこ | 32 | ザキ |
7 | しんぴのはこ | 42 | - |
8 | ボックスマスター | - | ザラキ |
バーサーカー
バーサーカーをマスターするまでに必要となる戦闘回数→150回
転職条件:バーサーカーの心
・覚える特技はさめだれ剣など、攻撃役として最適な剣技が中心である。
熟練度 | 称号 | 戦闘の回数 | 取得する呪文や特技 |
---|---|---|---|
1 | アタッカー | 15 | - |
2 | ボンバー | 19 | しっぷう突き |
3 | バスター | 18 | - |
4 | スラッシャー | 20 | かえん斬り |
5 | ブレイカー | 28 | - |
6 | クラッシャー | 35 | さみだれ剣 |
7 | イレイザー | 15 | - |
8 | デストロイヤー | - | みなごろし |
ダンビラムーチョ
ダンビラムーチョをマスターするまでに必要となる戦闘回数→155回
・強力な剣技だけでなく、回復呪文も覚えるので、前線でガンガン戦える職業。
熟練度 | 称号 | 戦闘の回数 | 取得する呪文や特技 |
---|---|---|---|
1 | すでムーチョ | 14 | - |
2 | ニードルムーチョ | 18 | しんくう斬り |
3 | ナイフムーチョ | 17 | - |
4 | ソードムーチョ | 28 | - |
5 | アックスムーチョ | 26 | 気合いため |
6 | バスタードムーチョ | 25 | - |
7 | キングムーチョ | 27 | しっぷう突き |
8 | セイントムーチョ | - | もろば斬り |