パズドラZのモンスター一覧 No.01~50
ゲーム攻略・ニンテンドー3DS
パズドラZに登場するモンスターのうち、No.01~50を掲載。
No. | 名前 | タイプ | レア度 | 属性 | スキル | スキルの特徴 | リーダースキル | リーダースキルの特徴 | エッグ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.01 | ホノりん | ミュータント | ★×1 | 火 | なし | - | なし | - | 〇 |
No.02 | アワりん | ミュータント | ★×1 | 水 | なし | - | なし | - | 〇 |
No.03 | モリりん | ミュータント | ★×1 | 木 | なし | - | なし | - | 〇 |
No.04 | ヒカりん | ミュータント | ★×1 | 光 | なし | - | なし | - | 〇 |
No.05 | ワルりん | ミュータント | ★×1 | 闇 | なし | - | なし | - | 〇 |
No.16 | メラゴン | 真龍 | ★×1 | 火 | フレイムブレス | - | 火のソウル | 火属性の味方の攻撃が少しアップする | 〇 |
No.17 | ザブゴン | 真龍 | ★×1 | 水 | めぐみのひかり | 体力を1500回復する | 水のソウル | 水属性の味方の攻撃が少しアップする | 〇 |
No.18 | モリゴン | 真龍 | ★×1 | 木 | ガードブレイク | 3ターンの間、敵全体の防御力を下げるさせる | 木のソウル | 木属性の味方の攻撃が少しアップする | 〇 |
No.19 | キラゴン | - | ★×1 | 光 | フラッシュパンチ | - | 光のソウル | 光属性の味方の攻撃が少しアップする | - |
No.20 | ワルゴン | - | ★×1 | 闇 | ダークブレス | - | 闇のソウル | 闇属性の味方の攻撃が少しアップする | - |
No.21 | メラギオス | 真龍 | ★×2 | 火 | フレイムブレス | - | 火のシールド | 火属性の味方の防御が少しアップする | - |
No.22 | ザブリオン | 真龍 | ★×2 | 水 | ウォーターアップ・小 | 1ターンの間、水属性の味方の攻撃力を少し上げる | 水のソウル | 水属性の味方の攻撃が少しアップする | - |
No.23 | モリエット | 真龍 | ★×2 | 木 | ガードブレイク | 3ターンの間、敵全体の防御力を下げるさせる | 木のソウル | 木属性の味方の攻撃が少しアップする | - |
No.26 | メラバーン | 真龍 | ★×2 | 火 | ファイヤアップ・小 | 1ターンの間、火属性の味方の攻撃力を少し上げる | 火のソウル | 火属性の味方の攻撃が少しアップする | - |
No.27 | ザブシャーク | 真龍 | ★×2 | 水 | めぐみのひかり | 体力を1500回復する | 水のオーラ | 水属性の味方の体力が少しアップする | - |
No.28 | モリガノン | 真龍 | ★×2 | 木 | ウッドアップ・小 | 1ターンの間、木属性の味方の攻撃力を少し上げる | 木のシールド | 木属性の味方の防御が少しアップする | - |
No.29 | キラディス | - | ★×2 | 光 | ライトアップ・小 | 1ターンの間、光属性の味方の攻撃力を少し上げる | 光のオーラ | 光属性の味方の体力が少しアップする | - |
No.30 | ワルザード | - | ★×2 | 闇 | ダークアップ・小 | 1ターンの間、闇属性の味方の攻撃力を少し上げる | 闇のソウル | 闇属性の味方の攻撃が少しアップする | - |
No.31 | 焔龍・カガリ | - | - | 火 | バーニングブレス | - | 火のシバルリー | - | - |
No.34 | 雷龍・サンドラ | - | - | 光 | パルスインパクト | - | たいようのソウル | - | - |
No.36 | 焔龍・ランス | - | - | 火 | ドロップ裏チェンジ・火 | - | ほのおのシールド | - | - |
No.41 | 炎龍・ブレイズ | - | - | 火 | ファイヤアップ・中 | - | ほのおのソウル | - | - |
No.42 | 海龍・ミズチ | - | - | 水 | かいふくのひかり | - | うみのオーラ | 水属性の味方の体力が1.5倍になる | - |
No.43 | 岩龍・アゴン | - | - | 木 | ウッドアップ・中 | - | もりのシールド | - | - |
No.44 | 光龍・セイヴァー | - | - | 光 | ライトアップ・中 | - | たいようのオーラ | - | - |
No.45 | 影龍・シェイド | - | - | 闇 | ダークアップ・中 | - | つきのソウル | - | - |
No.47 | 烈水龍・テュルフィング | - | - | 水 | ウォーターアップ・大 | - | わだつみのソウル | 水属性の味方の攻撃が2倍になる | - |
パズドラZのモンスター一覧 No.51~100
ゲーム攻略・ニンテンドー3DS
パズドラZに登場するモンスターのうち、No.51~99を掲載。
No. | 名前 | タイプ | レア度 | 属性 | スキル | スキルの特徴 | リーダースキル | リーダースキルの特徴 | エッグ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.57 | 嵐海龍・レヴィア | - | - | 水 | ドラゴンズロア | - | うみのアーマー | - | - |
No.58 | 重岩龍・ガルムット | - | - | 木 | ぼうぎょのかまえ | - | もりのアーマー | - | - |
No.59 | 閃光龍・シェムハザ | - | - | 光 | ストップ・ザ・ワールド | - | たいようのルーン | - | - |
No.61 | 獄炎龍・インフェルノ | - | - | 火 | ファイヤアップ・大 | - | しゃくねつのソウル | - | - |
No.65 | 斬影龍・エクリプス | - | - | 闇 | ダークアップ・大 | - | あんこくのソウル | - | - |
No.66 | アグドラール | 幻龍 | ★×2 | 火 | チェンジハート・木 | - | 火と木のグリモア | 火と木属性の敵から受けるダメージが減る | - |
No.71 | フレアドラール | - | - | 火 | チェンジハート・木 | - | 火と木のグリモワール | - | - |
No.83 | キメラ | - | - | 水 | クイックヒール | - | アニマルソウル・小 | - | - |
No.86 | ドラゴン・ヤイバ | - | - | 闇 | バーサーク | - | 幻龍のソウル | - | - |
No.87 | エクサ・ヒドラ | - | - | 闇 | ポイズンスモッグ | - | 真龍のルーン・小 | - | - |
No.88 | ウル・キマイラ | - | - | 水 | ヒール | - | アニマルソウル・中 | - | - |
No.91 | ドラゴン・サムライ | - | - | 闇 | バーサーク | - | 幻龍のソウル・中 | - | - |
No.99 | フォレストバーン | - | - | 木 | ギガスマッシュ | - | ミュータントソウル・大 | ミュータントタイプの味方の攻撃が2倍になる | - |
パズドラZのモンスター一覧 No.100~149
ゲーム攻略・ニンテンドー3DS
パズドラZに登場するモンスターのうち、No.100~149を掲載。
No. | 名前 | タイプ | レア度 | 属性 | スキル | スキルの特徴 | リーダースキル | リーダースキルの特徴 | エッグ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.102 | ドラゴン・アースラ | - | - | 火 | ドラゴンズロア | - | 真龍のソウル・大 | - | - |
No.106 | ドラゴン・パラディン | - | - | 闇 | ガードブレイク | 3ターンの間、敵全体の防御力を下げるさせる | 幻龍のルーン・中 | - | - |
No.109 | タウロス | アニマル | ★×1 | 木 | グロウアップ | 5ターンの間、木属性の味方の攻撃力を少し上げる | 命のオーラ | 味方の体力がほんの少しアップする | - |
No.110 | クルル | - | - | 光 | いやしの光 | - | いのり | - | - |
No.111 | ヌメリ | - | - | 闇 | どくのたいえき | - | ダークカウンター | - | - |
No.112 | ホルス | - | - | 火 | イーグルダイブ | - | はやぶさのひとみ | - | - |
No.114 | 樹海獄・タウロスデーモン | - | - | 木 | グロウアップ | 5ターンの間、木属性の味方の攻撃力を少し上げる | 命のオーラ | 味方の体力がほんの少しアップする | - |
No.115 | カーバンクル | - | - | 光 | めぐみのひかり | 体力を1500回復する | いのり | - | - |
No.116 | ナメロウ | - | - | 闇 | もうどくのたいえき | - | ダークカウンター | - | - |
No.117 | ガルーダ | - | - | 火 | ファルコンダイブ | - | てんくうのひとみ | 4属性以上で気攻撃すると味方の攻撃が2.5倍になる | - |
No.118 | ベイオウルフ | - | - | 水 | ロングハウル | - | フリーズソード | - | - |
No.121 | ヌマゲロウ | - | - | 闇 | アーマーブレイク | - | ビッグフットソウル・中 | - | - |
No.124 | 樹海王・ミノタウロス | - | - | 木 | ウルトラグロウアップ | - | 天命のオーラ | - | - |
No.126 | ドン・ベロンガ | - | - | 闇 | もうどくのたいえき | - | デッドリーカウンター | - | - |
No.127 | 炎の魔剣士 | 竜人 | ★×1 | 火 | ドロップチェンジ・火 | 水ドロップを火ドロップに変える、ただしZドロップは変化なし | 無し | - | 〇 |
No.128 | 氷の魔剣士 | 竜人 | ★×1 | 水 | ドロップチェンジ・水 | 木ドロップを水ドロップに変える、ただしZドロップは変化なし | 無し | - | 〇 |
No.129 | 岩の魔剣士 | 竜人 | ★×1 | 木 | ドロップチェンジ・木 | 火ドロップを木ドロップに変える、ただしZドロップは変化なし | 無し | - | 〇 |
No.130 | 光の魔剣士 | 竜人 | ★×1 | 光 | ドロップチェンジ・光 | 闇ドロップを光ドロップに変える、ただしZドロップは変化なし | 無し | - | 〇 |
No.131 | 闇の魔剣士 | 竜人 | ★×1 | 闇 | ドロップチェンジ・闇 | 光ドロップを闇ドロップに変える、ただしZドロップは変化なし | 無し | - | 〇 |
No.132 | フレイムナイト | - | - | 火 | ドロップチェンジ・火 | 水ドロップを火ドロップに変える、ただしZドロップは変化なし | フェニックスソウル・小 | - | - |
No.133 | アクアナイト | - | - | 水 | ドロップチェンジ・水 | 木ドロップを水ドロップに変える、ただしZドロップは変化なし | フェンリルソウル・小 | - | - |
No.134 | アースナイト | - | - | 木 | ドロップチェンジ・木 | 火ドロップを木ドロップに変える、ただしZドロップは変化なし | ドラゴンソウル・小 | - | - |
No.135 | ホワイトナイト | - | - | 光 | ドロップチェンジ・光 | 闇ドロップを光ドロップに変える、ただしZドロップは変化なし | エレメンタルソウル・小 | - | - |
No.136 | ブラックナイト | - | - | 闇 | ドロップチェンジ・闇 | 光ドロップを闇ドロップに変える、ただしZドロップは変化なし | コアトルソウル・小 | - | - |
No.138 | ベルセルク | - | - | 水 | ハートチェンジ・水 | - | エンペラーソウル・小 | - | - |
No.144 | エンシェントドラゴンナイト | - | - | 木 | ドロップチェンジ・木 | 火ドロップを木ドロップに変える、ただしZドロップは変化なし | ドラゴンソウル・中 | 木属性と真龍タイプの味方の攻撃が1.5倍になる | - |
No.147 | 炎鎚の蛮勇・プロメテウス | - | - | 火 | ハートチェンジ・火 | - | ジャイアントソウル・中 | - | - |
No.148 | 蒼剣の覇王・ジークフリート | - | - | 水 | ハートチェンジ・水 | - | エンペラーソウル・中 | - | - |
パズドラZのモンスター一覧 No.150~199
ゲーム攻略・ニンテンドー3DS
パズドラZに登場するモンスターのうち、No.150~199を掲載。
No. | 名前 | タイプ | レア度 | 属性 | スキル | スキルの特徴 | リーダースキル | リーダースキルの特徴 | エッグ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.151 | 常夜の魔神・クロウリー | - | - | 闇 | ハートチェンジ・闇 | - | めいおうのまじゅつ | - | - |
No.152 | カイオス | ミュータント | ★×2 | 火 | ガードブレイク | 3ターンの間、敵全体の防御力を下げるさせる | しゃくりあげ | - | - |
No.155 | グランデイス | - | - | 火 | ビートルビート | - | トリプルホーンズ | - | - |
No.157 | ファルクス | ミュータント | ★×3 | 木 | はいすいのいちげき | - | ハイパーチャージ | ドロップを消したターンは毎ターン、スキルゲージが中アップする | - |
No.158 | ノラオニ | ミュータント | ★×1 | 火 | ヒートアップ | 3ターンの間、火属性の味方の攻撃力を少し上げる | ヒートヒット | 火ドロップを同時に5つ以上消すと味方の攻撃が少しアップする | - |
No.162 | バッキー | - | - | 闇 | おんねん | - | うらめしや? | - | - |
No.163 | オニグルマ | - | - | 火 | メガスマッシュ | - | ごぎょうそうこく | - | - |
No.166 | ラー | - | - | 光 | チェンジ・ザ・ワールド | - | たいようのひとみ | - | - |
No.173 | サイノキュービ | - | - | 木 | ほのおのバリア | - | ごうかのおいうち | - | - |
No.178 | ナーガ | - | - | 光 | いかく | - | おいうち | - | - |
No.181 | ワルキューレ | - | - | 光 | ハートチェンジ・光 | - | シックスセンス | - | - |
No.196 | キングゴールドドラゴン | - | - | 光 | にげる | - | トレジャーキング・光 | - | - |
No.197 | キングメタルドラゴン | - | - | 闇 | にげる | - | トレジャーキング・闇 | - | - |
パズドラZのモンスター一覧 No.200~
ゲーム攻略・ニンテンドー3DS
パズドラZに登場するモンスターのうち、No.200~を掲載。
No. | 名前 | タイプ | レア度 | 属性 | スキル | スキルの特徴 | リーダースキル | リーダースキルの特徴 | エッグ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.200 | アヌバイシス | - | - | 闇 | ジゴクおくり | - | めいかいのひとみ | - | - |
No.210 | 緋天龍・エルドラド | - | - | 火 | ヘルファイヤブレス | - | ハイレジストファイヤ | - | - |
No.212 | 樹天龍・ホウライ | - | - | 木 | ハードミストラルブレス | - | ハイレジストウッド | - | - |
No.213 | 聖天龍・シャングリラ | - | - | 光 | ギガボルトブレス | - | ハイレジストライト | - | - |
No.214 | 夜天龍・エリュシオン | - | - | 闇 | ディープシャードーブレス | - | ハイレジストダーク | - | - |
No.216 | 蒼天龍・ニライカナイ | - | - | 水 | エクスフリーズブレス | - | ハイレジストウォーター | - | - |
No.230 | 覚醒ゼウス | - | - | 光 | ラース・オブ・ゴッド | - | パワー・オブ・ゼウス | - | - |
No.236 | インドラ | - | - | 光 | えんりゅうのかまえ | - | 神々のしゅくふく | - | - |
No.237 | ヴリトラ | - | - | 闇 | おんねん | - | 神々のげきりん | - | - |
No.242 | 覚醒ヘラ | - | - | 闇 | ギガクラビティ | - | 神の一手 | - | - |
No.? | ピチョリン | - | ★×1 | 水 | キュア | 味方全体の状態変化をクリアする | スキルブースト | スキルゲージの上限が1アップする | 〇 |
No.? | アクアファレーナ | - | ★×3 | 水 | いやしのひかり | 体力を700回復する | スキルメガスースト | スキルゲージの上限が2アップする | - |
No.? | アピスガード | - | ★×3 | 水 | アピスナイトメア | 3ターンの間、敵全体の攻撃を少しダウンさせる | スプラッシュカウンター | - | - |
No.? | ウォーターシール | - | ★×3 | 水 | キュア | 味方全体の状態変化をクリアする | クイックブースト | ドロップを動かせる時間が結構長くなる | - |
No.? | マーメイド | 竜人 | ★×2 | 水 | チャンジハート・火 | 火ドロップをハートドロップに変える、ただしZドロップは変化なし | いやしのうた | ドロップを消したターンは毎ターン体力が回復する | - |
No.? | クロノタートル | ミュータント | ★×3 | 水 | 時のぜんまい | 12秒間時間を止めてドロップを動かせる、ただしコロシアムのタイムカウントは止まらない | ガード | 敵から受けるダメージがほんの少し減る | - |
No.? | クーン | アニマル | ★×1 | 水 | ハウル | 2ターンの間、味方の攻撃が全て全体攻撃になる | アイスダガー | 水ドロップを同時に5つ以上消すと味方の攻撃が少しアップする | - |
No.? | ホッパー | ミュータント | ★×2 | 木 | すてみのいちげき | - | チャージ | ドロップを消したターンは毎ターン、スキルゲージが小アップする | 〇 |
No.? | メガ・ホノりん | ミュータント | ★×2 | 火 | - | - | - | - | - |
No.? | メガ・アワりん | ミュータント | ★×2 | 水 | - | - | - | - | - |
No.? | メガ・モリりん | ミュータント | ★×2 | 木 | いやしのひかり | 体力を700回復する | 木のオーラ | 木属性の味方の体力が少しアップする | - |